| Rank | City | 2006 Population (Est.) |
|---|---|---|
| 1201 | Aiken, SC | 28,046 |
| 1202 | Lake Jackson, TX | 28,033 |
| 1203 | Allen Park, MI | 27,963 |
| 1204 | Oak Forest, IL | 27,958 |
| 1205 | Saratoga Springs, NY | 27,954 |
| 1206 | Lawrenceville, GA | 27,941 |
| 1207 | Brighton, CO | 27,831 |
| 1208 | Los Gatos, CA | 27,809 |
| 1209 | Mason City, IA | 27,771 |
| 1210 | West Memphis, AR | 27,739 |
| 1211 | Round Lake Beach, IL | 27,709 |
| 1212 | El Paso de Robles (Paso Robles), CA | 27,699 |
| 1213 | Olive Branch, MS | 27,696 |
| 1214 | Laramie, WY | 27,694 |
| 1215 | Helena, MT | 27,663 |
| 1216 | Millville, NJ | 27,660 |
| 1217 | Tooele, UT | 27,653 |
| 1218 | Prichard, AL | 27,587 |
| 1219 | Alabaster, AL | 27,555 |
| 1220 | Auburn, NY | 27,542 |
| 1221 | Raytown, MO | 27,503 |
| 1222 | Sherwood, AR | 27,471 |
| 1223 | Shaker Heights, OH | 27,464 |
| 1224 | Brooklyn Center, MN | 27,462 |
| 1225 | College Park, MD | 27,452 |
| 1226 | Henderson, KY | 27,428 |
| 1227 | Hobart, IN | 27,428 |
| 1228 | LaGrange, GA | 27,419 |
| 1229 | Burbank, IL | 27,367 |
| 1230 | Clearfield, UT | 27,347 |
| 1231 | Myrtle Beach, SC | 27,343 |
| 1232 | Atascadero, CA | 27,337 |
| 1233 | Watertown, NY | 27,327 |
| 1234 | Frankfort, KY | 27,294 |
| 1235 | Soledad, CA | 27,232 |
| 1236 | Los Altos, CA | 27,205 |
| 1237 | Barberton, OH | 27,163 |
| 1238 | Gladstone, MO | 27,154 |
| 1239 | Oakdale, MN | 27,095 |
| 1240 | Burlingame, CA | 27,088 |
| 1241 | Rahway, NJ | 27,066 |
| 1242 | Lansing, IL | 27,064 |
| 1243 | Glen Cove, NY | 27,062 |
| 1244 | Douglasville, GA | 27,057 |
| 1245 | Glen Ellyn, IL | 27,055 |
| 1246 | Superior, WI | 26,981 |
| 1247 | Morristown, TN | 26,980 |
| 1248 | Oak Ridge, TN | 26,960 |
| 1249 | Midvale, UT | 26,954 |
| 1250 | Hilliard, OH | 26,937 |
| 1251 | Kirkwood, MO | 26,917 |
| 1252 | Marana, AZ | 26,859 |
| 1253 | Clinton, IA | 26,829 |
| 1254 | Oakley, CA | 26,824 |
| 1255 | Winona, MN | 26,754 |
| 1256 | Wyandotte, MI | 26,753 |
| 1257 | Gallatin, TN | 26,732 |
| 1258 | Batavia, IL | 26,703 |
| 1259 | Atwater, CA | 26,682 |
| 1260 | Wilmette, IL | 26,680 |
| 1261 | Kankakee, IL | 26,667 |
| 1262 | Sanford, NC | 26,648 |
| 1263 | Paradise, CA | 26,628 |
| 1264 | Spanish Fork, UT | 26,605 |
| 1265 | San Carlos, CA | 26,563 |
| 1266 | Emporia, KS | 26,537 |
| 1267 | Norco, CA | 26,504 |
| 1268 | Trotwood, OH | 26,474 |
| 1269 | New Bern, NC | 26,468 |
| 1270 | Suisun City, CA | 26,453 |
| 1271 | Rexburg, ID | 26,451 |
| 1272 | Schertz, TX | 26,437 |
| 1273 | Slidell, LA | 26,428 |
| 1274 | Sandusky, OH | 26,375 |
| 1275 | Salisbury, MD | 26,361 |
| 1276 | Plum, PA | 26,361 |
| 1277 | West Chicago, IL | 26,350 |
| 1278 | Maryland Heights, MO | 26,350 |
| 1279 | Xenia, OH | 26,344 |
| 1280 | Melrose, MA | 26,339 |
| 1281 | Mount Pleasant, MI | 26,302 |
| 1282 | Medina, OH | 26,300 |
| 1283 | Imperial Beach, CA | 26,263 |
| 1284 | New London, CT | 26,225 |
| 1285 | Pullman, WA | 26,222 |
| 1286 | Fridley, MN | 26,220 |
| 1287 | Easton, PA | 26,192 |
| 1288 | Benicia, CA | 26,186 |
| 1289 | Florence, KY | 26,168 |
| 1290 | Jeffersontown, KY | 26,138 |
| 1291 | Paramus, NJ | 26,104 |
| 1292 | La Vergne, TN | 26,102 |
| 1293 | Central, LA | 26,058 |
| 1294 | Farmers Branch, TX | 26,051 |
| 1295 | Clinton, MS | 26,037 |
| 1296 | Harrison, NY | 26,020 |
| 1297 | Paris, TX | 25,988 |
| 1298 | Riverside, OH | 25,978 |
| 1299 | Anderson, SC | 25,959 |
| 1300 | Wooster, OH | 25,951 |
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025