Top 100 Biggest Cities In Pennsylvania (2005 Census)

Rank City 2006 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 Philadelphia 1,517,628 0.1%
2 Pittsburgh 316,206 -1.1%
3 Allentown 106,550 -0.0%
4 Erie 102,617 -0.2%
5 Reading 80,440 -0.2%
6 Scranton 73,002 -0.8%
7 Bethlehem 72,509 0.3%
8 Lancaster 55,236 -0.5%
9 Harrisburg 47,332 -0.6%
10 Altoona 46,789 -1.1%
11 Wilkes-Barre 41,254 -0.8%
12 York 40,220 -0.5%
13 State College 38,832 0.2%
14 Chester 36,778 -0.1%
15 Bethel Park 32,171 -0.8%
16 Norristown 30,604 -0.5%
17 Williamsport 29,929 -0.5%
18 Monroeville 28,055 -0.8%
19 Plum 26,361 -0.4%
20 Easton 26,192 -0.0%
21 New Castle 24,803 -1.1%
22 Lebanon 23,833 -0.5%
23 McKeesport 22,564 -1.2%
24 Johnstown 22,292 -1.3%
25 Hazleton 22,031 -1.1%
26 Pottstown 21,471 -0.4%
27 West Mifflin 20,930 -1.1%
28 Murrysville 19,217 0.4%
29 Baldwin 18,660 -1.2%
30 Carlisle 18,280 0.1%
31 West Chester 18,147 0.3%
32 Chambersburg 17,842 0.0%
33 Wilkinsburg 17,516 -1.3%
34 Hermitage 16,313 0.1%
35 Lansdale 15,836 -0.3%
36 Greensburg 15,580 -0.4%
37 Phoenixville 15,325 0.7%
38 Sharon 15,295 -1.2%
39 Hanover 14,896 0.4%
40 Washington 14,772 -0.5%
41 Indiana 14,761 -0.3%
42 Pottsville 14,610 -1.2%
43 Butler 14,350 -1.0%
44 Dunmore 13,945 -0.5%
45 New Kensington 13,926 -1.0%
46 St. Marys 13,715 -1.1%
47 Whitehall 13,711 -1.0%
48 Meadville 13,383 -0.4%
49 Kingston 13,109 -1.0%
50 Ephrata 13,029 -0.2%
51 Bloomsburg 12,822 0.8%
52 Lower Burrell 12,308 -0.5%
53 Elizabethtown 11,863 -0.0%
54 Uniontown 11,807 -1.0%
55 Franklin Park 11,759 0.6%
56 Yeadon 11,433 -0.5%
57 Coatesville 11,426 1.0%
58 Munhall 11,379 -1.3%
59 Emmaus 11,297 -0.0%
60 Aliquippa 10,921 -1.3%
61 Oil City 10,837 -1.1%
62 Lansdowne 10,726 -0.6%
63 Wyomissing 10,354 -0.1%
64 Nanticoke 10,334 -1.1%
65 East Stroudsburg 10,297 0.8%
66 Berwick 10,273 -0.9%
67 Jeannette 10,087 -1.0%
68 Columbia 10,073 -0.5%
69 Darby 9,988 -0.6%
70 Sunbury 9,967 -1.2%
71 Brentwood 9,780 -1.3%
72 Bristol 9,737 -0.4%
73 Morrisville 9,728 -0.6%
74 Waynesboro 9,665 0.1%
75 Jefferson Hills 9,651 -0.1%
76 Northampton 9,650 0.5%
77 Warren 9,523 -1.4%
78 Carbondale 9,333 -0.9%
79 Beaver Falls 9,303 -1.2%
80 Economy 9,177 -0.4%
81 Swissvale 9,015 -1.3%
82 Lititz 8,984 -0.1%
83 Middletown 8,804 -0.7%
84 Mechanicsburg 8,785 -0.5%
85 Quakertown 8,753 -0.4%
86 Dormont 8,708 -1.3%
87 Canonsburg 8,700 0.2%
88 Perkasie 8,660 -0.4%
89 Lock Haven 8,650 -1.1%
90 Lewistown 8,587 -0.9%
91 Latrobe 8,565 -0.9%
92 Bradford 8,546 -1.3%
93 Connellsville 8,542 -1.2%
94 Old Forge 8,538 -0.5%
95 Collingdale 8,446 -0.5%
96 Castle Shannon 8,306 -0.7%
97 White Oak 8,275 -0.6%
98 Bellevue 8,234 -1.3%
99 Monessen 8,214 -1.0%
100 Ellwood City 8,175 -1.2%

View Biggest Pennsylvania Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022

© 2024 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 4, 2024