Rank | City | 2006 Population (Est.) | Growth Rate (Annual) |
---|---|---|---|
1 | Los Angeles | 3,794,640 | 0.5% |
2 | San Diego | 1,284,347 | 0.9% |
3 | San Jose | 908,870 | 0.1% |
4 | San Francisco | 777,660 | 0.0% |
5 | Long Beach | 467,851 | 0.2% |
6 | Fresno | 456,574 | 1.2% |
7 | Sacramento | 448,842 | 1.9% |
8 | Oakland | 392,112 | -0.4% |
9 | Santa Ana | 337,121 | -0.1% |
10 | Anaheim | 329,315 | 0.0% |
11 | Bakersfield | 291,553 | 3.5% |
12 | Riverside | 285,615 | 2.0% |
13 | Stockton | 282,015 | 2.9% |
14 | Chula Vista | 209,483 | 3.6% |
15 | Modesto | 204,077 | 1.4% |
16 | San Bernardino | 198,959 | 1.0% |
17 | Fremont | 198,722 | -0.6% |
18 | Glendale | 197,342 | 0.2% |
19 | Huntington Beach | 192,489 | 0.3% |
20 | Irvine | 184,838 | 4.7% |
21 | Oxnard | 181,344 | 1.1% |
22 | Fontana | 178,102 | 4.0% |
23 | Moreno Valley | 174,722 | 4.1% |
24 | Ontario | 170,630 | 1.5% |
25 | Santa Clarita | 169,659 | 1.7% |
26 | Rancho Cucamonga | 167,091 | 5.3% |
27 | Oceanside | 165,733 | 0.5% |
28 | Garden Grove | 164,428 | -0.1% |
29 | Santa Rosa | 151,923 | 0.4% |
30 | Pomona | 151,855 | 0.5% |
31 | Corona | 146,169 | 2.5% |
32 | Salinas | 143,971 | 0.1% |
33 | Pasadena | 141,836 | 1.1% |
34 | Torrance | 140,712 | 0.4% |
35 | Hayward | 139,579 | -0.2% |
36 | Escondido | 133,793 | -0.1% |
37 | Orange | 133,751 | 0.6% |
38 | Palmdale | 132,708 | 2.5% |
39 | Lancaster | 132,391 | 2.1% |
40 | Fullerton | 131,392 | 0.8% |
41 | Sunnyvale | 127,788 | -0.6% |
42 | Elk Grove | 124,495 | 8.8% |
43 | Thousand Oaks | 122,716 | 0.9% |
44 | Concord | 121,189 | -0.2% |
45 | El Monte | 120,946 | 0.8% |
46 | Simi Valley | 117,121 | 0.9% |
47 | Vallejo | 116,162 | -0.2% |
48 | Inglewood | 112,945 | 0.0% |
49 | Visalia | 110,020 | 2.8% |
50 | Costa Mesa | 108,612 | -0.2% |
51 | Downey | 108,238 | 0.1% |
52 | West Covina | 106,733 | 0.3% |
53 | Roseville | 105,058 | 5.3% |
54 | Norwalk | 104,425 | -0.0% |
55 | Santa Clara | 104,309 | 0.4% |
56 | San Buenaventura (Ventura) | 102,921 | 0.3% |
57 | Fairfield | 102,896 | 1.2% |
58 | Burbank | 102,673 | 0.4% |
59 | Richmond | 100,303 | 0.1% |
60 | Berkeley | 99,895 | -0.6% |
61 | Daly City | 99,304 | -0.8% |
62 | Antioch | 98,828 | 1.5% |
63 | Rialto | 98,411 | 1.2% |
64 | South Gate | 97,535 | 0.2% |
65 | Mission Viejo | 94,413 | 0.2% |
66 | Compton | 94,348 | 0.1% |
67 | Carson | 92,776 | 0.6% |
68 | El Cajon | 92,172 | -0.6% |
69 | Vacaville | 92,112 | 0.6% |
70 | Carlsbad | 90,306 | 2.6% |
71 | Victorville | 90,126 | 6.9% |
72 | San Mateo | 90,118 | -0.6% |
73 | Vista | 89,811 | -0.0% |
74 | Westminster | 88,786 | 0.1% |
75 | Redding | 88,265 | 1.6% |
76 | Temecula | 88,254 | 5.1% |
77 | Santa Monica | 86,643 | 0.5% |
78 | Clovis | 85,976 | 4.2% |
79 | Santa Barbara | 85,752 | -0.9% |
80 | Alhambra | 85,516 | 0.1% |
81 | Citrus Heights | 84,912 | -0.1% |
82 | Santa Maria | 84,619 | 1.6% |
83 | Hawthorne | 84,516 | 0.1% |
84 | Murrieta | 84,418 | 10.3% |
85 | Whittier | 83,328 | -0.1% |
86 | Chico | 82,585 | 1.4% |
87 | Newport Beach | 80,579 | 0.4% |
88 | Lakewood | 79,362 | -0.0% |
89 | Tracy | 78,741 | 6.3% |
90 | Buena Park | 78,322 | 0.1% |
91 | Baldwin Park | 77,804 | 0.5% |
92 | Livermore | 77,690 | 1.0% |
93 | San Leandro | 77,532 | -0.6% |
94 | Hesperia | 76,990 | 4.1% |
95 | Chino | 76,322 | 1.7% |
96 | Lake Forest | 75,682 | -0.1% |
97 | Chino Hills | 74,767 | 2.1% |
98 | Bellflower | 73,647 | 0.2% |
99 | San Marcos | 73,350 | 5.6% |
100 | Napa | 73,133 | 0.1% |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025