Cities in Bold = State Capitals

Top 100 Biggest US Cities In The Year 2019

Rank City 2020 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 New York, NY 8,336,817 0.2%
2 Los Angeles, CA 3,979,576 0.5%
3 Chicago, IL 2,693,976 -0.0%
4 Houston, TX 2,320,268 1.1%
5 Phoenix, AZ 1,680,992 1.7%
6 Philadelphia, PA 1,584,064 0.4%
7 San Antonio, TX 1,547,253 1.7%
8 San Diego, CA 1,423,851 1.0%
9 Dallas, TX 1,343,573 1.3%
10 San Jose, CA 1,021,795 0.9%
11 Austin, TX 978,908 2.4%
12 Jacksonville, FL 911,507 1.2%
13 Fort Worth, TX 909,585 2.3%
14 Columbus, OH 898,553 1.5%
15 Charlotte, NC 885,708 2.1%
16 San Francisco, CA 881,549 1.0%
17 Indianapolis, IN 876,384 0.7%
18 Seattle, WA 753,675 2.4%
19 Denver, CO 727,211 2.2%
20 Washington, DC 705,749 1.8%
21 Boston, MA 692,600 1.3%
22 El Paso, TX 681,728 0.5%
23 Nashville, TN 670,820 1.2%
24 Detroit, MI 670,031 -0.7%
25 Oklahoma City, OK 655,057 1.4%
26 Portland, OR 654,741 1.3%
27 Las Vegas, NV 651,319 1.2%
28 Memphis, TN 651,073 0.1%
29 Louisville, KY 617,638 0.4%
30 Baltimore, MD 593,490 -0.5%
31 Milwaukee, WI 590,157 -0.1%
32 Albuquerque, NM 560,513 0.3%
33 Tucson, AZ 548,073 0.6%
34 Fresno, CA 531,576 0.8%
35 Mesa, AZ 518,012 1.9%
36 Sacramento, CA 513,624 1.1%
37 Atlanta, GA 506,811 2.1%
38 Kansas City, MO 495,327 0.8%
39 Colorado Springs, CO 478,221 1.5%
40 Omaha, NE 478,192 1.8%
41 Raleigh, NC 474,069 1.8%
42 Miami, FL 467,963 1.8%
43 Long Beach, CA 462,628 0.0%
44 Virginia Beach, VA 449,974 0.3%
45 Oakland, CA 433,031 1.1%
46 Minneapolis, MN 429,606 1.3%
47 Tulsa, OK 401,190 0.3%
48 Tampa, FL 399,700 2.0%
49 Arlington, TX 398,854 1.0%
50 New Orleans, LA 390,144 1.4%
51 Wichita, KS 389,938 0.2%
52 Bakersfield, CA 384,145 1.1%
53 Cleveland, OH 381,009 -0.5%
54 Aurora, CO 379,289 1.7%
55 Anaheim, CA 350,365 0.5%
56 Honolulu, HI 345,064 0.3%
57 Santa Ana, CA 332,318 0.3%
58 Riverside, CA 331,360 1.0%
59 Corpus Christi, TX 326,586 0.8%
60 Lexington, KY 323,152 1.0%
61 Henderson, NV 320,189 2.4%
62 Stockton, CA 312,697 0.8%
63 St. Paul, MN 308,096 0.9%
64 Cincinnati, OH 303,940 0.3%
65 St. Louis, MO 300,576 -0.7%
66 Pittsburgh, PA 300,286 -0.2%
67 Greensboro, NC 296,710 1.1%
68 Lincoln, NE 289,102 1.3%
69 Anchorage, AK 288,000 -0.1%
70 Plano, TX 287,677 1.1%
71 Orlando, FL 287,442 2.1%
72 Irvine, CA 287,401 3.4%
73 Newark, NJ 282,011 0.2%
74 Durham, NC 278,993 2.3%
75 Chula Vista, CA 274,492 1.3%
76 Toledo, OH 272,779 -0.6%
77 Fort Wayne, IN 270,402 0.7%
78 St. Petersburg, FL 265,351 0.9%
79 Laredo, TX 262,491 1.2%
80 Jersey City, NJ 262,075 0.6%
81 Chandler, AZ 261,165 1.1%
82 Madison, WI 259,680 1.2%
83 Lubbock, TX 258,862 1.3%
84 Scottsdale, AZ 258,069 1.9%
85 Reno, NV 255,601 1.4%
86 Buffalo, NY 255,284 -0.3%
87 Gilbert, AZ 254,114 2.2%
88 Glendale, AZ 252,381 1.2%
89 North Las Vegas, NV 251,974 1.7%
90 Winston-Salem, NC 247,945 0.9%
91 Chesapeake, VA 244,835 1.1%
92 Norfolk, VA 242,742 -0.0%
93 Fremont, CA 241,110 1.3%
94 Garland, TX 239,928 0.6%
95 Irving, TX 239,798 1.2%
96 Hialeah, FL 233,339 0.4%
97 Richmond, VA 230,436 1.4%
98 Boise City, ID 228,959 1.2%
99 Spokane, WA 222,081 0.7%
100 Baton Rouge, LA 220,236 -0.5%

View Biggest US Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022

© 2024 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 4, 2024