Rank | City | 2020 Population (Est.) | Growth Rate (Annual) |
---|---|---|---|
1 | Chicago | 2,693,976 | -0.0% |
2 | Aurora | 197,757 | -0.0% |
3 | Naperville | 148,449 | 0.5% |
4 | Joliet | 147,344 | -0.0% |
5 | Rockford | 145,609 | -0.5% |
6 | Springfield | 114,230 | -0.2% |
7 | Elgin | 110,849 | 0.3% |
8 | Peoria | 110,417 | -0.5% |
9 | Champaign | 88,909 | 1.0% |
10 | Waukegan | 86,075 | -0.4% |
11 | Cicero | 80,796 | -0.4% |
12 | Bloomington | 77,330 | 0.1% |
13 | Arlington Heights | 74,760 | -0.1% |
14 | Bolingbrook | 74,545 | 0.2% |
15 | Evanston | 73,473 | -0.2% |
16 | Schaumburg | 72,887 | -0.2% |
17 | Decatur | 70,746 | -0.8% |
18 | Palatine | 67,482 | -0.2% |
19 | Skokie | 62,700 | -0.4% |
20 | Des Plaines | 58,899 | 0.1% |
21 | Orland Park | 57,857 | 0.2% |
22 | Tinley Park | 55,773 | -0.2% |
23 | Oak Lawn | 55,022 | -0.3% |
24 | Normal | 54,469 | 0.4% |
25 | Berwyn | 54,391 | -0.5% |
26 | Mount Prospect | 53,719 | -0.1% |
27 | Wheaton | 52,745 | -0.0% |
28 | Oak Park | 52,381 | 0.1% |
29 | Hoffman Estates | 50,932 | -0.2% |
30 | Downers Grove | 49,057 | 0.3% |
31 | Glenview | 47,308 | 0.6% |
32 | Elmhurst | 46,746 | 0.6% |
33 | Plainfield | 44,308 | 1.3% |
34 | Lombard | 44,303 | 0.3% |
35 | DeKalb | 42,847 | -0.3% |
36 | Urbana | 42,214 | 0.3% |
37 | Moline | 41,356 | -0.6% |
38 | Belleville | 40,897 | -0.9% |
39 | Bartlett | 40,647 | -0.2% |
40 | Buffalo Grove | 40,494 | -0.3% |
41 | Quincy | 39,949 | -0.2% |
42 | Crystal Lake | 39,829 | -0.3% |
43 | Romeoville | 39,746 | 0.0% |
44 | Streamwood | 39,228 | -0.2% |
45 | Carol Stream | 39,203 | -0.1% |
46 | Wheeling | 38,646 | 0.3% |
47 | Hanover Park | 37,426 | -0.2% |
48 | Carpentersville | 37,254 | -0.1% |
49 | Rock Island | 37,176 | -0.5% |
50 | Park Ridge | 36,950 | -0.2% |
51 | Addison | 36,482 | -0.1% |
52 | Oswego | 36,252 | 2.0% |
53 | Calumet City | 35,913 | -0.3% |
54 | Glendale Heights | 33,617 | -0.2% |
55 | Woodridge | 33,432 | 0.2% |
56 | Northbrook | 32,958 | -0.1% |
57 | St. Charles | 32,887 | -0.0% |
58 | Elk Grove Village | 32,400 | -0.2% |
59 | Pekin | 32,045 | -0.7% |
60 | Mundelein | 31,051 | -0.0% |
61 | Algonquin | 30,897 | 0.3% |
62 | Danville | 30,479 | -0.9% |
63 | Gurnee | 30,378 | -0.3% |
64 | Galesburg | 30,197 | -0.7% |
65 | North Chicago | 29,615 | -1.1% |
66 | O'Fallon | 29,583 | 0.5% |
67 | Highland Park | 29,515 | -0.1% |
68 | Chicago Heights | 29,322 | -0.4% |
69 | Niles | 28,938 | -0.3% |
70 | Lake in the Hills | 28,634 | -0.1% |
71 | Burbank | 28,289 | -0.2% |
72 | Granite City | 28,158 | -0.6% |
73 | Glen Ellyn | 27,714 | 0.1% |
74 | Lansing | 27,402 | -0.4% |
75 | Huntley | 27,228 | 1.3% |
76 | Oak Forest | 27,173 | -0.3% |
77 | Round Lake Beach | 27,100 | -0.4% |
78 | Wilmette | 27,089 | 0.0% |
79 | McHenry | 27,061 | 0.0% |
80 | New Lenox | 26,926 | 1.1% |
81 | West Chicago | 26,816 | -0.1% |
82 | Vernon Hills | 26,521 | 0.6% |
83 | Batavia | 26,420 | 0.2% |
84 | Alton | 26,208 | -0.7% |
85 | East St. Louis | 26,047 | -0.4% |
86 | Kankakee | 26,024 | -0.6% |
87 | Lockport | 25,615 | 0.3% |
88 | Woodstock | 25,240 | 0.2% |
89 | Edwardsville | 25,233 | 0.4% |
90 | Belvidere | 25,143 | -0.2% |
91 | Carbondale | 25,083 | -0.4% |
92 | South Elgin | 24,755 | 1.3% |
93 | Melrose Park | 24,703 | -0.3% |
94 | Homer Glen | 24,472 | 0.1% |
95 | Westmont | 24,443 | -0.1% |
96 | Harvey | 24,408 | -0.4% |
97 | Collinsville | 24,395 | -0.5% |
98 | Elmwood Park | 24,098 | -0.4% |
99 | Freeport | 23,775 | -0.8% |
100 | Rolling Meadows | 23,532 | -0.3% |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025