Top 100 Biggest Cities In New York (2019 Census)

Rank City 2020 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 New York 8,336,817 0.2%
2 Buffalo 255,284 -0.3%
3 Rochester 205,695 -0.3%
4 Yonkers 200,370 0.2%
5 Syracuse 142,327 -0.2%
6 Albany 96,460 -0.2%
7 New Rochelle 78,557 0.2%
8 Mount Vernon 67,345 0.0%
9 Schenectady 65,273 -0.1%
10 Utica 59,750 -0.5%
11 White Plains 58,109 0.2%
12 Hempstead 55,113 0.2%
13 Troy 49,154 -0.2%
14 Niagara Falls 47,720 -0.6%
15 Binghamton 44,399 -0.7%
16 Freeport 42,956 0.0%
17 Valley Stream 37,431 -0.0%
18 Long Beach 33,454 0.1%
19 Spring Valley 32,261 0.3%
20 Rome 32,148 -0.5%
21 Ithaca 30,837 0.3%
22 Poughkeepsie 30,515 -0.8%
23 North Tonawanda 30,245 -0.5%
24 Port Chester 29,163 0.1%
25 Jamestown 29,058 -0.8%
26 Harrison 28,943 0.6%
27 Saratoga Springs 28,212 0.7%
28 Middletown 28,189 0.0%
29 Newburgh 28,177 -0.3%
30 Glen Cove 27,166 0.1%
31 Elmira 27,054 -0.8%
32 Kiryas Joel 26,813 3.2%
33 Lindenhurst 26,801 -0.2%
34 Auburn 26,173 -0.6%
35 Watertown 24,838 -0.9%
36 Ossining 24,812 -0.1%
37 Rockville Centre 24,550 0.2%
38 Peekskill 24,295 0.3%
39 Kingston 22,793 -0.5%
40 Garden City 22,454 0.0%
41 Lockport 20,305 -0.5%
42 Plattsburgh 19,515 -0.3%
43 Lynbrook 19,448 0.0%
44 Mineola 19,207 0.2%
45 Mamaroneck 19,131 0.1%
46 Cortland 18,670 -0.3%
47 Scarsdale 17,871 0.4%
48 Amsterdam 17,766 -0.5%
49 Lackawanna 17,720 -0.3%
50 Oswego 17,236 -0.6%
51 Massapequa Park 17,143 0.1%
52 Cohoes 16,687 0.4%
53 Floral Park 15,844 -0.0%
54 Rye 15,695 -0.0%
55 Westbury 15,351 0.1%
56 Kenmore 15,020 -0.3%
57 Depew 15,011 -0.2%
58 Gloversville 14,747 -0.7%
59 Tonawanda 14,745 -0.3%
60 Batavia 14,379 -0.8%
61 Glens Falls 14,262 -0.3%
62 Johnson City 14,161 -0.8%
63 Beacon 13,968 -1.2%
64 Oneonta 13,907 0.0%
65 Olean 13,437 -0.8%
66 Geneva 12,631 -0.5%
67 Endicott 12,532 -0.7%
68 Patchogue 12,321 0.5%
69 Haverstraw 12,045 0.1%
70 Babylon 11,992 -0.2%
71 Dunkirk 11,756 -0.7%
72 Tarrytown 11,370 0.1%
73 Fulton 11,102 -0.8%
74 Woodbury 11,089 0.4%
75 Lake Grove 11,056 -0.1%
76 Dobbs Ferry 11,027 0.2%
77 Suffern 11,007 0.3%
78 Oneida 10,894 -0.5%
79 Mount Kisco 10,795 -0.1%
80 Corning 10,538 -0.7%
81 Ogdensburg 10,436 -0.7%
82 Fredonia 10,303 -1.0%
83 Great Neck 10,209 0.2%
84 Massena 10,200 -0.8%
85 West Haverstraw 10,189 0.0%
86 Canandaigua 10,156 -0.4%
87 Lancaster 10,109 -0.3%
88 Sleepy Hollow 10,046 0.2%
89 Watervliet 9,900 -0.4%
90 East Rockaway 9,814 -0.0%
91 New Hyde Park 9,807 0.1%
92 Hamburg 9,712 0.4%
93 Rye Brook 9,521 0.2%
94 Amityville 9,399 -0.1%
95 Rensselaer 9,171 -0.3%
96 Farmingdale 9,002 1.1%
97 Potsdam 8,991 -0.5%
98 Newark 8,836 -0.4%
99 Airmont 8,786 0.2%
100 New Square 8,763 2.6%

View Biggest New York Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022

© 2024 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 4, 2024