Top 100 Biggest Cities In Pennsylvania (2019 Census)

Rank City 2020 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 Philadelphia 1,584,064 0.4%
2 Pittsburgh 300,286 -0.2%
3 Allentown 121,442 0.3%
4 Erie 95,508 -0.7%
5 Reading 88,375 0.0%
6 Scranton 76,653 0.1%
7 Bethlehem 75,815 0.1%
8 Lancaster 59,265 -0.0%
9 Harrisburg 49,271 -0.1%
10 York 43,932 0.1%
11 Altoona 43,364 -0.7%
12 State College 42,160 0.0%
13 Wilkes-Barre 40,766 -0.2%
14 Norristown 34,341 0.0%
15 Chester 34,000 0.0%
16 Bethel Park 32,345 0.0%
17 Williamsport 28,186 -0.5%
18 Monroeville 27,380 -0.4%
19 Easton 27,189 0.2%
20 Plum 27,087 -0.0%
21 Lebanon 25,879 0.2%
22 Hazleton 24,794 -0.2%
23 Pottstown 22,600 0.1%
24 New Castle 21,618 -0.8%
25 Chambersburg 21,143 0.5%
26 West Chester 20,029 0.9%
27 West Mifflin 19,699 -0.3%
28 Murrysville 19,590 -0.3%
29 Baldwin 19,554 -0.1%
30 Carlisle 19,198 0.3%
31 Johnstown 19,195 -1.0%
32 McKeesport 19,009 -0.4%
33 Lansdale 17,083 0.5%
34 Phoenixville 16,968 0.4%
35 Hanover 15,719 0.3%
36 Hermitage 15,471 -0.5%
37 Wilkinsburg 15,292 -0.5%
38 Franklin Park 14,885 1.1%
39 Greensburg 14,113 -0.6%
40 Ephrata 13,862 0.4%
41 Bloomsburg 13,811 -0.8%
42 Pottsville 13,475 -0.7%
43 Washington 13,433 -0.2%
44 Whitehall 13,393 -0.4%
45 Indiana 13,167 -0.7%
46 Coatesville 13,069 -0.0%
47 Dunmore 12,954 -0.9%
48 Sharon 12,933 -0.9%
49 Butler 12,885 -0.7%
50 Kingston 12,812 -0.3%
51 Meadville 12,655 -0.6%
52 New Kensington 12,292 -0.7%
53 St. Marys 12,260 -0.7%
54 Yeadon 11,496 0.1%
55 Emmaus 11,467 0.3%
56 Elizabethtown 11,445 -0.1%
57 Jefferson Hills 11,101 0.5%
58 Lower Burrell 11,078 -0.7%
59 Munhall 11,006 -0.4%
60 Waynesboro 10,886 0.3%
61 Darby 10,702 0.0%
62 Lansdowne 10,647 0.0%
63 Wyomissing 10,635 0.2%
64 East Stroudsburg 10,433 0.7%
65 Columbia 10,355 -0.0%
66 Nanticoke 10,312 -0.2%
67 Berwick 9,903 -0.6%
68 Northampton 9,870 -0.1%
69 Uniontown 9,719 -0.7%
70 Oil City 9,618 -1.0%
71 Middletown 9,594 0.8%
72 Bristol 9,576 -0.2%
73 Lititz 9,465 0.1%
74 Sunbury 9,362 -0.6%
75 Brentwood 9,268 -0.4%
76 Economy 9,098 0.2%
77 Lock Haven 9,083 -0.8%
78 Jeannette 9,074 -0.7%
79 Warren 9,049 -0.8%
80 Mechanicsburg 8,990 0.0%
81 Aliquippa 8,844 -0.7%
82 Collingdale 8,794 0.0%
83 Quakertown 8,784 -0.2%
84 Canonsburg 8,760 -0.3%
85 Perkasie 8,738 0.3%
86 Swissvale 8,647 -0.4%
87 Morrisville 8,521 -0.3%
88 Carbondale 8,383 -0.7%
89 Millersville 8,359 0.3%
90 Beaver Falls 8,332 -0.8%
91 Dormont 8,282 -0.4%
92 Mount Joy 8,278 1.2%
93 Doylestown 8,272 -0.1%
94 Castle Shannon 8,216 -0.1%
95 Bradford 8,210 -0.7%
96 Lewistown 8,125 -0.3%
97 Brookhaven 8,049 0.1%
98 Conshohocken 8,047 0.3%
99 Bellevue 8,036 -0.5%
100 Pleasant Hills 8,026 -0.3%

View Biggest Pennsylvania Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022 2023 2024

© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025