| Rank | City | 2019 Population (Est.) |
|---|---|---|
| 1701 | Shelbyville, TN | 21,864 |
| 1702 | Geneva, IL | 21,861 |
| 1703 | Corinth, TX | 21,823 |
| 1704 | New Castle, PA | 21,797 |
| 1705 | Raymore, MO | 21,784 |
| 1706 | Golden Valley, MN | 21,755 |
| 1707 | Del City, OK | 21,747 |
| 1708 | Lexington, SC | 21,737 |
| 1709 | Lino Lakes, MN | 21,733 |
| 1710 | Yucca Valley, CA | 21,726 |
| 1711 | Sedalia, MO | 21,718 |
| 1712 | Hamtramck, MI | 21,716 |
| 1713 | Chillicothe, OH | 21,698 |
| 1714 | Villa Park, IL | 21,695 |
| 1715 | Happy Valley, OR | 21,694 |
| 1716 | Pascagoula, MS | 21,685 |
| 1717 | Corcoran, CA | 21,676 |
| 1718 | Coralville, IA | 21,664 |
| 1719 | Clarksville, IN | 21,622 |
| 1720 | Alliance, OH | 21,616 |
| 1721 | La Porte, IN | 21,610 |
| 1722 | Perrysburg, OH | 21,570 |
| 1723 | Anniston, AL | 21,569 |
| 1724 | Albertville, AL | 21,568 |
| 1725 | Mukilteo, WA | 21,545 |
| 1726 | Sweetwater, FL | 21,543 |
| 1727 | Klamath Falls, OR | 21,536 |
| 1728 | North Plainfield, NJ | 21,535 |
| 1729 | Prichard, AL | 21,531 |
| 1730 | Duarte, CA | 21,527 |
| 1731 | Arvin, CA | 21,522 |
| 1732 | Biddeford, ME | 21,514 |
| 1733 | South Holland, IL | 21,503 |
| 1734 | Lynn Haven, FL | 21,492 |
| 1735 | South Euclid, OH | 21,473 |
| 1736 | Park Forest, IL | 21,429 |
| 1737 | Mountlake Terrace, WA | 21,420 |
| 1738 | Coronado, CA | 21,390 |
| 1739 | Birmingham, MI | 21,322 |
| 1740 | Carrboro, NC | 21,314 |
| 1741 | Ashland, OR | 21,263 |
| 1742 | Golden, CO | 21,254 |
| 1743 | Easley, SC | 21,240 |
| 1744 | Evans, CO | 21,236 |
| 1745 | Covington, WA | 21,202 |
| 1746 | Pickerington, OH | 21,201 |
| 1747 | Piqua, OH | 21,200 |
| 1748 | Sanford, ME | 21,183 |
| 1749 | Stephenville, TX | 21,164 |
| 1750 | Louisville, CO | 21,163 |
| 1751 | Oxford, AL | 21,161 |
| 1752 | Cartersville, GA | 21,141 |
| 1753 | DeBary, FL | 21,118 |
| 1754 | Bonney Lake, WA | 21,092 |
| 1755 | Eustis, FL | 21,083 |
| 1756 | Arnold, MO | 21,073 |
| 1757 | New Hope, MN | 21,057 |
| 1758 | Chambersburg, PA | 21,029 |
| 1759 | East Ridge, TN | 21,024 |
| 1760 | Milwaukie, OR | 21,014 |
| 1761 | Ypsilanti, MI | 20,995 |
| 1762 | Mill Creek, WA | 20,986 |
| 1763 | Ellensburg, WA | 20,977 |
| 1764 | Battle Ground, WA | 20,949 |
| 1765 | Pleasant Prairie, WI | 20,923 |
| 1766 | Grayslake, IL | 20,903 |
| 1767 | East Moline, IL | 20,890 |
| 1768 | Dickinson, TX | 20,881 |
| 1769 | Hays, KS | 20,852 |
| 1770 | North Salt Lake, UT | 20,850 |
| 1771 | Lumberton, NC | 20,840 |
| 1772 | Palisades Park, NJ | 20,820 |
| 1773 | Sapulpa, OK | 20,802 |
| 1774 | South Milwaukee, WI | 20,801 |
| 1775 | Hammond, LA | 20,786 |
| 1776 | Universal City, TX | 20,773 |
| 1777 | South El Monte, CA | 20,767 |
| 1778 | Kuna, ID | 20,746 |
| 1779 | Secaucus, NJ | 20,742 |
| 1780 | Ferguson, MO | 20,730 |
| 1781 | Lebanon, OH | 20,727 |
| 1782 | Gardner, MA | 20,719 |
| 1783 | Fernley, NV | 20,692 |
| 1784 | Marquette, MI | 20,680 |
| 1785 | Bryant, AR | 20,665 |
| 1786 | Northfield, MN | 20,634 |
| 1787 | Murphy, TX | 20,611 |
| 1788 | Suwanee, GA | 20,569 |
| 1789 | Crest Hill, IL | 20,568 |
| 1790 | Clemmons, NC | 20,563 |
| 1791 | Papillion, NE | 20,530 |
| 1792 | Lomita, CA | 20,521 |
| 1793 | Sidney, OH | 20,516 |
| 1794 | Columbia Heights, MN | 20,503 |
| 1795 | Dixon, CA | 20,497 |
| 1796 | Agoura Hills, CA | 20,472 |
| 1797 | Plainview, TX | 20,442 |
| 1798 | Lockport, NY | 20,434 |
| 1799 | Ashland, OH | 20,423 |
| 1800 | Adrian, MI | 20,423 |
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025