| Rank | City | 2019 Population (Est.) | Growth Rate (Annual) |
|---|---|---|---|
| 1 | Portland | 653,115 | 1.4% |
| 2 | Salem | 173,442 | 1.4% |
| 3 | Eugene | 171,245 | 1.2% |
| 4 | Gresham | 110,158 | 0.5% |
| 5 | Hillsboro | 108,389 | 2.1% |
| 6 | Beaverton | 98,962 | 1.2% |
| 7 | Bend | 97,590 | 3.1% |
| 8 | Medford | 82,347 | 1.2% |
| 9 | Springfield | 62,979 | 0.7% |
| 10 | Corvallis | 58,641 | 0.9% |
| 11 | Tigard | 54,758 | 1.7% |
| 12 | Albany | 54,453 | 1.0% |
| 13 | Keizer | 39,692 | 1.1% |
| 14 | Lake Oswego | 39,532 | 1.0% |
| 15 | Grants Pass | 38,191 | 1.3% |
| 16 | Oregon City | 37,129 | 1.9% |
| 17 | McMinnville | 34,617 | 0.9% |
| 18 | Redmond | 30,914 | 2.1% |
| 19 | Tualatin | 27,602 | 0.7% |
| 20 | West Linn | 26,756 | 0.8% |
| 21 | Woodburn | 26,078 | 1.0% |
| 22 | Forest Grove | 24,624 | 2.0% |
| 23 | Wilsonville | 24,582 | 2.9% |
| 24 | Newberg | 23,844 | 1.0% |
| 25 | Roseburg | 23,379 | 1.2% |
| 26 | Happy Valley | 21,694 | 5.7% |
| 27 | Klamath Falls | 21,536 | 0.4% |
| 28 | Ashland | 21,263 | 0.7% |
| 29 | Milwaukie | 21,014 | 0.4% |
| 30 | Sherwood | 19,679 | 1.0% |
| 31 | Central Point | 18,581 | 1.0% |
| 32 | Canby | 17,817 | 1.5% |
| 33 | Hermiston | 17,671 | 0.7% |
| 34 | Lebanon | 17,102 | 1.2% |
| 35 | Pendleton | 16,781 | 0.1% |
| 36 | Dallas | 16,701 | 1.7% |
| 37 | Coos Bay | 16,415 | 0.3% |
| 38 | Troutdale | 16,379 | 0.3% |
| 39 | The Dalles | 15,666 | 1.8% |
| 40 | St. Helens | 13,801 | 0.9% |
| 41 | La Grande | 13,271 | 0.2% |
| 42 | Cornelius | 12,724 | 0.9% |
| 43 | Gladstone | 12,244 | 0.8% |
| 44 | Sandy | 11,326 | 2.1% |
| 45 | Ontario | 11,080 | -0.3% |
| 46 | Newport | 10,680 | 0.8% |
| 47 | Silverton | 10,643 | 1.8% |
| 48 | Monmouth | 10,503 | 1.2% |
| 49 | Cottage Grove | 10,351 | 0.8% |
| 50 | Prineville | 10,329 | 1.4% |
| 51 | Independence | 10,154 | 2.1% |
| 52 | Astoria | 9,976 | 0.6% |
| 53 | Sweet Home | 9,816 | 1.2% |
| 54 | North Bend | 9,765 | 0.1% |
| 55 | Baker City | 9,757 | -0.1% |
| 56 | Eagle Point | 9,408 | 1.3% |
| 57 | Fairview | 9,319 | 0.5% |
| 58 | Molalla | 9,235 | 1.6% |
| 59 | Florence | 9,103 | 0.9% |
| 60 | Lincoln City | 9,018 | 1.6% |
| 61 | Stayton | 8,245 | 1.0% |
| 62 | Sutherlin | 8,103 | 0.5% |
| 63 | Hood River | 7,806 | 1.1% |
| 64 | Scappoose | 7,488 | 1.6% |
| 65 | Umatilla | 7,171 | 0.5% |
| 66 | Milton-Freewater | 7,053 | 0.0% |
| 67 | Madras | 6,944 | 1.7% |
| 68 | Seaside | 6,795 | 0.6% |
| 69 | Talent | 6,541 | 0.9% |
| 70 | Brookings | 6,465 | 0.3% |
| 71 | Sheridan | 6,206 | 0.2% |
| 72 | Junction City | 6,182 | 1.7% |
| 73 | Warrenton | 5,685 | 1.6% |
| 74 | Winston | 5,499 | 0.3% |
| 75 | Creswell | 5,489 | 1.1% |
| 76 | Tillamook | 5,311 | 0.9% |
| 77 | Veneta | 5,054 | 1.3% |
| 78 | Philomath | 4,839 | 0.7% |
| 79 | Phoenix | 4,602 | 0.2% |
| 80 | Lafayette | 4,309 | 1.8% |
| 81 | Aumsville | 4,165 | 1.9% |
| 82 | Reedsport | 4,124 | -0.1% |
| 83 | Wood Village | 3,997 | 0.4% |
| 84 | King City | 3,955 | 3.0% |
| 85 | Coquille | 3,925 | 0.2% |
| 86 | Harrisburg | 3,831 | 0.9% |
| 87 | Toledo | 3,627 | 0.6% |
| 88 | Mount Angel | 3,593 | 1.1% |
| 89 | Hubbard | 3,550 | 1.4% |
| 90 | Estacada | 3,518 | 3.4% |
| 91 | Myrtle Creek | 3,498 | 0.2% |
| 92 | Boardman | 3,405 | 0.7% |
| 93 | Jefferson | 3,366 | 1.0% |
| 94 | Oakridge | 3,334 | 0.5% |
| 95 | Dundee | 3,299 | 0.5% |
| 96 | Nyssa | 3,200 | -0.3% |
| 97 | Bandon | 3,130 | 0.3% |
| 98 | Shady Cove | 3,113 | 0.9% |
| 99 | Sublimity | 2,962 | 1.3% |
| 100 | Jacksonville | 2,904 | 0.5% |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025