Cities in Bold = State Capitals

Top 100 Biggest US Cities In The Year 2018

Rank City 2019 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 New York, NY 8,398,748 0.3%
2 Los Angeles, CA 3,990,456 0.6%
3 Chicago, IL 2,705,994 0.0%
4 Houston, TX 2,325,502 1.3%
5 Phoenix, AZ 1,660,272 1.7%
6 Philadelphia, PA 1,584,138 0.5%
7 San Antonio, TX 1,532,233 1.8%
8 San Diego, CA 1,425,976 1.1%
9 Dallas, TX 1,345,047 1.5%
10 San Jose, CA 1,030,119 1.1%
11 Austin, TX 964,254 2.5%
12 Jacksonville, FL 903,889 1.2%
13 Fort Worth, TX 895,008 2.4%
14 Columbus, OH 892,533 1.6%
15 San Francisco, CA 883,305 1.2%
16 Charlotte, NC 872,498 2.2%
17 Indianapolis, IN 867,125 0.7%
18 Seattle, WA 744,955 2.6%
19 Denver, CO 716,492 2.2%
20 Washington, DC 702,455 2.0%
21 Boston, MA 694,583 1.5%
22 El Paso, TX 682,669 0.6%
23 Detroit, MI 672,662 -0.7%
24 Nashville, TN 669,053 1.3%
25 Portland, OR 653,115 1.4%
26 Memphis, TN 650,618 0.1%
27 Oklahoma City, OK 649,021 1.4%
28 Las Vegas, NV 644,644 1.2%
29 Louisville, KY 620,118 0.5%
30 Baltimore, MD 602,495 -0.4%
31 Milwaukee, WI 592,025 -0.1%
32 Albuquerque, NM 560,218 0.3%
33 Tucson, AZ 545,975 0.6%
34 Fresno, CA 530,093 0.9%
35 Mesa, AZ 508,958 1.9%
36 Sacramento, CA 508,529 1.1%
37 Atlanta, GA 498,044 2.2%
38 Kansas City, MO 491,918 0.8%
39 Colorado Springs, CO 472,688 1.6%
40 Miami, FL 470,914 2.1%
41 Raleigh, NC 469,298 1.9%
42 Omaha, NE 468,262 1.7%
43 Long Beach, CA 467,354 0.1%
44 Virginia Beach, VA 450,189 0.3%
45 Oakland, CA 429,082 1.2%
46 Minneapolis, MN 425,403 1.3%
47 Tulsa, OK 400,669 0.3%
48 Arlington, TX 398,112 1.1%
49 Tampa, FL 392,890 2.0%
50 New Orleans, LA 391,006 1.6%
51 Wichita, KS 389,255 0.2%
52 Cleveland, OH 383,793 -0.4%
53 Bakersfield, CA 383,579 1.2%
54 Aurora, CO 374,114 1.8%
55 Anaheim, CA 352,005 0.6%
56 Honolulu, HI 347,397 0.4%
57 Santa Ana, CA 332,725 0.3%
58 Riverside, CA 330,063 1.0%
59 Corpus Christi, TX 326,554 0.8%
60 Lexington, KY 323,780 1.1%
61 Stockton, CA 311,178 0.8%
62 Henderson, NV 310,390 2.4%
63 St. Paul, MN 307,695 1.0%
64 St. Louis, MO 302,838 -0.7%
65 Cincinnati, OH 302,605 0.2%
66 Pittsburgh, PA 301,048 -0.2%
67 Greensboro, NC 294,722 1.1%
68 Anchorage, AK 291,538 -0.0%
69 Plano, TX 288,061 1.3%
70 Lincoln, NE 287,401 1.3%
71 Orlando, FL 285,713 2.3%
72 Irvine, CA 282,572 3.6%
73 Newark, NJ 282,090 0.2%
74 Toledo, OH 274,975 -0.5%
75 Durham, NC 274,291 2.3%
76 Chula Vista, CA 271,651 1.4%
77 Fort Wayne, IN 267,633 0.7%
78 Jersey City, NJ 265,549 0.9%
79 St. Petersburg, FL 265,098 1.0%
80 Laredo, TX 261,639 1.3%
81 Madison, WI 258,054 1.3%
82 Chandler, AZ 257,165 1.1%
83 Buffalo, NY 256,304 -0.2%
84 Lubbock, TX 255,885 1.4%
85 Scottsdale, AZ 255,310 2.0%
86 Reno, NV 250,998 1.4%
87 Glendale, AZ 250,702 1.3%
88 Gilbert, AZ 248,279 2.2%
89 Winston-Salem, NC 246,328 0.9%
90 North Las Vegas, NV 245,949 1.6%
91 Norfolk, VA 244,076 0.1%
92 Chesapeake, VA 242,634 1.1%
93 Garland, TX 242,507 0.8%
94 Irving, TX 242,242 1.4%
95 Hialeah, FL 238,942 0.8%
96 Fremont, CA 237,807 1.3%
97 Boise City, ID 228,790 1.3%
98 Richmond, VA 228,783 1.4%
99 Baton Rouge, LA 221,599 -0.4%
100 Spokane, WA 219,190 0.6%

View Biggest US Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022

© 2024 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 4, 2024