Top 100 Biggest Cities In Pennsylvania (2018 Census)

Rank City 2019 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 Philadelphia 1,584,138 0.5%
2 Pittsburgh 301,048 -0.2%
3 Allentown 121,433 0.4%
4 Erie 96,471 -0.7%
5 Reading 88,495 0.1%
6 Scranton 77,182 0.2%
7 Bethlehem 75,790 0.1%
8 Lancaster 59,420 0.0%
9 Harrisburg 49,229 -0.1%
10 York 44,118 0.1%
11 Altoona 43,702 -0.7%
12 State College 42,352 0.1%
13 Wilkes-Barre 40,806 -0.2%
14 Norristown 34,422 0.0%
15 Chester 33,909 -0.0%
16 Bethel Park 32,501 0.1%
17 Williamsport 28,348 -0.4%
18 Monroeville 27,529 -0.4%
19 Easton 27,216 0.2%
20 Plum 27,135 0.0%
21 Lebanon 25,902 0.2%
22 Hazleton 24,703 -0.3%
23 Pottstown 22,667 0.2%
24 New Castle 21,797 -0.8%
25 Chambersburg 21,029 0.5%
26 West Chester 20,048 1.0%
27 Murrysville 19,704 -0.2%
28 West Mifflin 19,703 -0.4%
29 Baldwin 19,464 -0.2%
30 Johnstown 19,447 -0.9%
31 Carlisle 19,196 0.3%
32 McKeesport 19,115 -0.4%
33 Phoenixville 16,957 0.4%
34 Lansdale 16,707 0.3%
35 Hanover 15,660 0.3%
36 Hermitage 15,535 -0.5%
37 Wilkinsburg 15,448 -0.4%
38 Franklin Park 14,749 1.1%
39 Greensburg 14,192 -0.6%
40 Bloomsburg 13,919 -0.8%
41 Ephrata 13,874 0.4%
42 Whitehall 13,648 -0.3%
43 Pottsville 13,555 -0.7%
44 Washington 13,508 -0.1%
45 Coatesville 13,114 0.0%
46 Dunmore 13,110 -0.9%
47 Sharon 13,109 -0.9%
48 Indiana 13,078 -0.8%
49 Butler 12,993 -0.7%
50 Kingston 12,862 -0.3%
51 Meadville 12,721 -0.6%
52 New Kensington 12,363 -0.7%
53 St. Marys 12,359 -0.7%
54 Yeadon 11,471 0.0%
55 Elizabethtown 11,450 -0.1%
56 Emmaus 11,446 0.3%
57 Lower Burrell 11,150 -0.7%
58 Jefferson Hills 11,148 0.6%
59 Munhall 11,081 -0.4%
60 Waynesboro 10,874 0.4%
61 Darby 10,678 -0.0%
62 Lansdowne 10,621 0.0%
63 Wyomissing 10,499 0.0%
64 East Stroudsburg 10,384 0.7%
65 Columbia 10,369 -0.0%
66 Nanticoke 10,334 -0.2%
67 Berwick 10,002 -0.6%
68 Northampton 9,922 -0.0%
69 Uniontown 9,835 -0.7%
70 Oil City 9,749 -1.0%
71 Bristol 9,598 -0.2%
72 Lititz 9,458 0.1%
73 Sunbury 9,409 -0.6%
74 Brentwood 9,329 -0.4%
75 Middletown 9,283 0.5%
76 Jeannette 9,133 -0.7%
77 Warren 9,124 -0.8%
78 Economy 9,114 0.2%
79 Lock Haven 9,108 -0.9%
80 Mechanicsburg 8,992 0.0%
81 Aliquippa 8,908 -0.7%
82 Quakertown 8,814 -0.2%
83 Canonsburg 8,811 -0.3%
84 Collingdale 8,772 -0.0%
85 Swissvale 8,689 -0.4%
86 Perkasie 8,607 0.1%
87 Morrisville 8,544 -0.3%
88 Carbondale 8,441 -0.6%
89 Millersville 8,388 0.3%
90 Beaver Falls 8,387 -0.9%
91 Dormont 8,319 -0.4%
92 Doylestown 8,297 -0.1%
93 Bradford 8,280 -0.7%
94 Castle Shannon 8,255 -0.1%
95 Mount Joy 8,201 1.3%
96 Lewistown 8,156 -0.3%
97 Bellevue 8,097 -0.4%
98 Pleasant Hills 8,084 -0.3%
99 Conshohocken 8,065 0.4%
100 Brookhaven 8,026 0.0%

View Biggest Pennsylvania Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022

© 2024 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 4, 2024