| Rank | City | 2010 Population |
|---|---|---|
| 1101 | North Olmsted, OH | 32,718 |
| 1102 | Mooresville, NC | 32,711 |
| 1103 | Milton, GA | 32,661 |
| 1104 | Lauderdale Lakes, FL | 32,593 |
| 1105 | La Vergne, TN | 32,588 |
| 1106 | North Chicago, IL | 32,574 |
| 1107 | Riviera Beach, FL | 32,488 |
| 1108 | Fair Lawn, NJ | 32,457 |
| 1109 | Eastpointe, MI | 32,442 |
| 1110 | Petersburg, VA | 32,420 |
| 1111 | Fairborn, OH | 32,352 |
| 1112 | Bethel Park, PA | 32,313 |
| 1113 | Galesburg, IL | 32,195 |
| 1114 | McMinnville, OR | 32,187 |
| 1115 | Wildomar, CA | 32,176 |
| 1116 | Massillon, OH | 32,149 |
| 1117 | Copperas Cove, TX | 32,032 |
| 1118 | Menlo Park, CA | 32,026 |
| 1119 | Socorro, TX | 32,013 |
| 1120 | Deer Park, TX | 32,010 |
| 1121 | Wenatchee, WA | 31,925 |
| 1122 | Watertown Town, MA | 31,915 |
| 1123 | Lewiston, ID | 31,894 |
| 1124 | Leawood, KS | 31,867 |
| 1125 | Naugatuck, CT | 31,862 |
| 1126 | Oregon City, OR | 31,859 |
| 1127 | El Mirage, AZ | 31,797 |
| 1128 | Adelanto, CA | 31,765 |
| 1129 | Mount Vernon, WA | 31,743 |
| 1130 | Walla Walla, WA | 31,731 |
| 1131 | Valparaiso, IN | 31,730 |
| 1132 | Goshen, IN | 31,719 |
| 1133 | Franklin Town, MA | 31,635 |
| 1134 | Tooele, UT | 31,605 |
| 1135 | Hopkinsville, KY | 31,577 |
| 1136 | North Tonawanda, NY | 31,568 |
| 1137 | Fairbanks, AK | 31,535 |
| 1138 | Parkersburg, WV | 31,492 |
| 1139 | Michigan City, IN | 31,479 |
| 1140 | Schertz, TX | 31,465 |
| 1141 | Newark, DE | 31,454 |
| 1142 | Richmond, KY | 31,364 |
| 1143 | Spring Valley, NY | 31,347 |
| 1144 | Gurnee, IL | 31,295 |
| 1145 | Juneau, AK | 31,275 |
| 1146 | Jamestown, NY | 31,146 |
| 1147 | University Place, WA | 31,144 |
| 1148 | West Bend, WI | 31,078 |
| 1149 | Mundelein, IL | 31,064 |
| 1150 | La Verne, CA | 31,063 |
| 1151 | Douglasville, GA | 30,961 |
| 1152 | Laramie, WY | 30,816 |
| 1153 | Kearney, NE | 30,787 |
| 1154 | Long Branch, NJ | 30,719 |
| 1155 | Mason, OH | 30,712 |
| 1156 | Benton, AR | 30,681 |
| 1157 | Rosenberg, TX | 30,618 |
| 1158 | New Iberia, LA | 30,617 |
| 1159 | Andover, MN | 30,598 |
| 1160 | Foster City, CA | 30,567 |
| 1161 | Garfield, NJ | 30,487 |
| 1162 | North Royalton, OH | 30,444 |
| 1163 | Cookeville, TN | 30,435 |
| 1164 | Issaquah, WA | 30,434 |
| 1165 | College Park, MD | 30,413 |
| 1166 | Ballwin, MO | 30,404 |
| 1167 | Alamogordo, NM | 30,403 |
| 1168 | Oswego, IL | 30,355 |
| 1169 | Alabaster, AL | 30,352 |
| 1170 | Laguna Hills, CA | 30,344 |
| 1171 | Salisbury, MD | 30,343 |
| 1172 | Westfield, NJ | 30,316 |
| 1173 | Gallatin, TN | 30,278 |
| 1174 | Chicago Heights, IL | 30,276 |
| 1175 | Englewood, CO | 30,255 |
| 1176 | Port Huron, MI | 30,184 |
| 1177 | Wheat Ridge, CO | 30,166 |
| 1178 | Wake Forest, NC | 30,117 |
| 1179 | Clearfield, UT | 30,112 |
| 1180 | Brooklyn Center, MN | 30,104 |
| 1181 | Westfield, IN | 30,068 |
| 1182 | Southgate, MI | 30,047 |
| 1183 | Algonquin, IL | 30,046 |
| 1184 | Bowling Green, OH | 30,028 |
| 1185 | Ithaca, NY | 30,014 |
| 1186 | Burton, MI | 29,999 |
| 1187 | Dover, NH | 29,987 |
| 1188 | Florence, KY | 29,951 |
| 1189 | Marion, IN | 29,948 |
| 1190 | Saratoga, CA | 29,926 |
| 1191 | Texarkana, AR | 29,919 |
| 1192 | Goleta, CA | 29,888 |
| 1193 | Shawnee, OK | 29,857 |
| 1194 | Granite City, IL | 29,849 |
| 1195 | Niles, IL | 29,803 |
| 1196 | Pullman, WA | 29,799 |
| 1197 | El Paso de Robles (Paso Robles), CA | 29,793 |
| 1198 | Kennesaw, GA | 29,783 |
| 1199 | Highland Park, IL | 29,763 |
| 1200 | Rochester, NH | 29,752 |
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025