Top 100 Biggest Cities In Pennsylvania (2010 Census)

Rank City 2010 Pop Growth Rate (Ann)
1 Philadelphia 1,526,006 0.1%
2 Pittsburgh 305,704 -0.9%
3 Allentown 118,032 1.0%
4 Erie 101,786 -0.2%
5 Reading 88,082 0.8%
6 Scranton 76,089 0.0%
7 Bethlehem 74,982 0.5%
8 Lancaster 59,322 0.4%
9 Harrisburg 49,528 0.1%
10 Altoona 46,320 -0.6%
11 York 43,718 0.6%
12 State College 42,034 0.9%
13 Wilkes-Barre 41,498 -0.4%
14 Norristown 34,324 0.9%
15 Chester 33,972 -0.8%
16 Bethel Park 32,313 -0.4%
17 Williamsport 29,381 -0.4%
18 Monroeville 28,386 -0.3%
19 Plum 27,126 0.1%
20 Easton 26,800 0.2%
21 Lebanon 25,477 0.4%
22 Hazleton 25,340 0.9%
23 New Castle 23,273 -1.2%
24 Pottstown 22,377 0.2%
25 Johnstown 20,978 -1.3%
26 West Mifflin 20,313 -0.9%
27 Chambersburg 20,268 1.3%
28 Murrysville 20,079 0.6%
29 Baldwin 19,767 -0.0%
30 McKeesport 19,731 -1.9%
31 Carlisle 18,682 0.3%
32 West Chester 18,461 0.3%
33 Phoenixville 16,440 1.1%
34 Lansdale 16,269 0.1%
35 Hermitage 16,220 0.0%
36 Wilkinsburg 15,930 -1.6%
37 Hanover 15,289 0.5%
38 Greensburg 14,892 -0.6%
39 Bloomsburg 14,855 1.9%
40 Pottsville 14,324 -0.8%
41 Dunmore 14,057 -0.2%
42 Sharon 14,038 -1.5%
43 Indiana 13,975 -0.7%
44 Whitehall 13,944 -0.3%
45 Butler 13,757 -0.9%
46 Washington 13,663 -1.0%
47 Franklin Park 13,470 1.7%
48 Ephrata 13,394 0.2%
49 Meadville 13,388 -0.2%
50 Kingston 13,182 -0.5%
51 New Kensington 13,116 -1.1%
52 Coatesville 13,100 1.9%
53 St. Marys 13,070 -1.0%
54 Lower Burrell 11,761 -0.7%
55 Elizabethtown 11,545 -0.3%
56 Yeadon 11,443 -0.3%
57 Munhall 11,406 -0.6%
58 Emmaus 11,211 -0.1%
59 Darby 10,687 0.4%
60 Lansdowne 10,620 -0.4%
61 Jefferson Hills 10,619 0.9%
62 Waynesboro 10,568 1.0%
63 Oil City 10,557 -0.8%
64 Berwick 10,477 -0.2%
65 Nanticoke 10,465 -0.4%
66 Wyomissing 10,461 0.0%
67 Columbia 10,400 0.1%
68 Uniontown 10,372 -1.8%
69 Northampton 9,926 0.5%
70 Sunbury 9,905 -0.7%
71 East Stroudsburg 9,840 -0.1%
72 Lock Haven 9,772 0.7%
73 Bristol 9,726 -0.2%
74 Warren 9,710 -0.5%
75 Jeannette 9,654 -1.0%
76 Brentwood 9,643 -0.8%
77 Aliquippa 9,438 -2.1%
78 Lititz 9,369 0.4%
79 Canonsburg 8,992 0.4%
80 Beaver Falls 8,987 -1.0%
81 Swissvale 8,983 -0.7%
82 Mechanicsburg 8,981 -0.0%
83 Quakertown 8,979 0.1%
84 Economy 8,970 -0.4%
85 Middletown 8,901 -0.2%
86 Carbondale 8,891 -0.9%
87 Collingdale 8,786 0.2%
88 Bradford 8,770 -0.4%
89 Morrisville 8,728 -1.4%
90 Dormont 8,593 -0.8%
91 Perkasie 8,511 -0.4%
92 Doylestown 8,380 0.2%
93 Bellevue 8,370 -0.5%
94 Latrobe 8,338 -0.7%
95 Lewistown 8,338 -0.7%
96 Grove City 8,322 0.4%
97 Castle Shannon 8,316 -0.3%
98 Old Forge 8,313 -0.5%
99 Pleasant Hills 8,268 -0.4%
100 Millersville 8,168 0.5%

View Biggest Pennsylvania Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022

© 2024 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 4, 2024