| Rank | City | 2020 Population (Est.) | 
|---|---|---|
| 1201 | Des Moines, WA | 32,348 | 
| 1202 | Bethel Park, PA | 32,345 | 
| 1203 | Dania Beach, FL | 32,271 | 
| 1204 | Bangor, ME | 32,262 | 
| 1205 | Spring Valley, NY | 32,261 | 
| 1206 | Dover, NH | 32,191 | 
| 1207 | College Park, MD | 32,163 | 
| 1208 | El Paso de Robles (Paso Robles), CA | 32,153 | 
| 1209 | Rome, NY | 32,148 | 
| 1210 | Clearfield, UT | 32,118 | 
| 1211 | Liberty, MO | 32,100 | 
| 1212 | Eastpointe, MI | 32,081 | 
| 1213 | Pekin, IL | 32,045 | 
| 1214 | Westlake, OH | 32,032 | 
| 1215 | Gillette, WY | 32,030 | 
| 1216 | Alamogordo, NM | 31,980 | 
| 1217 | Juneau, AK | 31,974 | 
| 1218 | La Verne, CA | 31,974 | 
| 1219 | Garfield, NJ | 31,802 | 
| 1220 | West Bend, WI | 31,563 | 
| 1221 | Rochester, NH | 31,526 | 
| 1222 | Bowling Green, OH | 31,504 | 
| 1223 | Syracuse, UT | 31,458 | 
| 1224 | Sherwood, AR | 31,436 | 
| 1225 | Shawnee, OK | 31,436 | 
| 1226 | Sahuarita, AZ | 31,421 | 
| 1227 | Garner, NC | 31,407 | 
| 1228 | Miami Lakes, FL | 31,367 | 
| 1229 | Petersburg, VA | 31,346 | 
| 1230 | North Olmsted, OH | 31,341 | 
| 1231 | Wheat Ridge, CO | 31,324 | 
| 1232 | Cleburne, TX | 31,295 | 
| 1233 | Cibolo, TX | 31,281 | 
| 1234 | Banning, CA | 31,221 | 
| 1235 | Laguna Hills, CA | 31,207 | 
| 1236 | Princeton, NJ | 31,187 | 
| 1237 | Naugatuck, CT | 31,108 | 
| 1238 | Mundelein, IL | 31,051 | 
| 1239 | Michigan City, IN | 31,015 | 
| 1240 | Kingman, AZ | 31,013 | 
| 1241 | San Pablo, CA | 30,990 | 
| 1242 | Fairbanks, AK | 30,917 | 
| 1243 | Goleta, CA | 30,911 | 
| 1244 | Opelika, AL | 30,908 | 
| 1245 | Algonquin, IL | 30,897 | 
| 1246 | Burlingame, CA | 30,889 | 
| 1247 | Aiken, SC | 30,869 | 
| 1248 | Nicholasville, KY | 30,865 | 
| 1249 | Ithaca, NY | 30,837 | 
| 1250 | Lawrenceville, GA | 30,834 | 
| 1251 | Winter Park, FL | 30,825 | 
| 1252 | Fitchburg, WI | 30,792 | 
| 1253 | Fountain, CO | 30,735 | 
| 1254 | Brooklyn Center, MN | 30,690 | 
| 1255 | Lafayette, CO | 30,687 | 
| 1256 | Hopkinsville, KY | 30,680 | 
| 1257 | Morgantown, WV | 30,549 | 
| 1258 | Canton, GA | 30,528 | 
| 1259 | Poughkeepsie, NY | 30,515 | 
| 1260 | Crown Point, IN | 30,488 | 
| 1261 | Danville, IL | 30,479 | 
| 1262 | Windsor, CO | 30,477 | 
| 1263 | Gloucester, MA | 30,430 | 
| 1264 | Gurnee, IL | 30,378 | 
| 1265 | Holladay, UT | 30,325 | 
| 1266 | Fuquay-Varina, NC | 30,324 | 
| 1267 | Chamblee, GA | 30,307 | 
| 1268 | LaGrange, GA | 30,305 | 
| 1269 | Elizabethtown, KY | 30,289 | 
| 1270 | Cornelius, NC | 30,257 | 
| 1271 | North Tonawanda, NY | 30,245 | 
| 1272 | Long Branch, NJ | 30,241 | 
| 1273 | Los Gatos, CA | 30,222 | 
| 1274 | Galesburg, IL | 30,197 | 
| 1275 | Morristown, TN | 30,193 | 
| 1276 | San Carlos, CA | 30,185 | 
| 1277 | Saratoga, CA | 30,153 | 
| 1278 | Los Altos, CA | 30,089 | 
| 1279 | Sanford, NC | 30,085 | 
| 1280 | Ballwin, MO | 30,082 | 
| 1281 | Atascadero, CA | 30,075 | 
| 1282 | North Royalton, OH | 30,068 | 
| 1283 | New Bern, NC | 29,994 | 
| 1284 | Seguin, TX | 29,992 | 
| 1285 | Stockbridge, GA | 29,904 | 
| 1286 | Rahway, NJ | 29,895 | 
| 1287 | Madison Heights, MI | 29,886 | 
| 1288 | Carlsbad, NM | 29,810 | 
| 1289 | Santa Paula, CA | 29,806 | 
| 1290 | Eagle, ID | 29,796 | 
| 1291 | Maryville, TN | 29,742 | 
| 1292 | Walnut, CA | 29,685 | 
| 1293 | Eagle Pass, TX | 29,684 | 
| 1294 | Suisun City, CA | 29,663 | 
| 1295 | Texarkana, AR | 29,657 | 
| 1296 | Kent, OH | 29,646 | 
| 1297 | North Chicago, IL | 29,615 | 
| 1298 | Duluth, GA | 29,609 | 
| 1299 | O'Fallon, IL | 29,583 | 
| 1300 | Atwater, CA | 29,559 | 
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025