| Rank | City | 2019 Population (Est.) |
|---|---|---|
| 1101 | Monroe, NC | 35,311 |
| 1102 | Tooele, UT | 35,251 |
| 1103 | Oswego, IL | 35,237 |
| 1104 | Gadsden, AL | 35,157 |
| 1105 | Lebanon, TN | 35,050 |
| 1106 | Pleasant Hill, CA | 34,903 |
| 1107 | Brunswick, OH | 34,897 |
| 1108 | Stow, OH | 34,857 |
| 1109 | East Point, GA | 34,849 |
| 1110 | Riviera Beach, FL | 34,834 |
| 1111 | Merrillville, IN | 34,750 |
| 1112 | Post Falls, ID | 34,691 |
| 1113 | Englewood, CO | 34,690 |
| 1114 | Leawood, KS | 34,689 |
| 1115 | McMinnville, OR | 34,617 |
| 1116 | Menlo Park, CA | 34,549 |
| 1117 | Socorro, TX | 34,533 |
| 1118 | Vestavia Hills, AL | 34,461 |
| 1119 | Norristown, PA | 34,422 |
| 1120 | Georgetown, KY | 34,395 |
| 1121 | Plainfield, IN | 34,386 |
| 1122 | Wenatchee, WA | 34,329 |
| 1123 | University City, MO | 34,322 |
| 1124 | Butte-Silver Bow, MT | 34,284 |
| 1125 | Goldsboro, NC | 34,234 |
| 1126 | Torrington, CT | 34,228 |
| 1127 | Douglasville, GA | 34,190 |
| 1128 | Beverly Hills, CA | 34,183 |
| 1129 | Kennesaw, GA | 34,172 |
| 1130 | Adelanto, CA | 34,160 |
| 1131 | Foster City, CA | 34,151 |
| 1132 | Cottonwood Heights, UT | 34,117 |
| 1133 | Pullman, WA | 34,019 |
| 1134 | Cookeville, TN | 34,005 |
| 1135 | San Dimas, CA | 33,982 |
| 1136 | Sun Prairie, WI | 33,974 |
| 1137 | Deer Park, TX | 33,931 |
| 1138 | Seaside, CA | 33,930 |
| 1139 | Glendale Heights, IL | 33,928 |
| 1140 | Chester, PA | 33,909 |
| 1141 | Myrtle Beach, SC | 33,908 |
| 1142 | North Ridgeville, OH | 33,889 |
| 1143 | Salisbury, NC | 33,834 |
| 1144 | Kearney, NE | 33,761 |
| 1145 | University Place, WA | 33,740 |
| 1146 | Dana Point, CA | 33,730 |
| 1147 | Valparaiso, IN | 33,729 |
| 1148 | Newark, DE | 33,673 |
| 1149 | Fairborn, OH | 33,658 |
| 1150 | Midvale, UT | 33,636 |
| 1151 | Parkland, FL | 33,631 |
| 1152 | Mason, OH | 33,586 |
| 1153 | Woodridge, IL | 33,566 |
| 1154 | Goshen, IN | 33,566 |
| 1155 | Nacogdoches, TX | 33,542 |
| 1156 | Long Beach, NY | 33,534 |
| 1157 | DeLand, FL | 33,532 |
| 1158 | Dalton, GA | 33,500 |
| 1159 | San Luis, AZ | 33,490 |
| 1160 | Estero, FL | 33,474 |
| 1161 | Lake Stevens, WA | 33,378 |
| 1162 | Alabaster, AL | 33,340 |
| 1163 | Holland, MI | 33,327 |
| 1164 | Franklin Town, MA | 33,230 |
| 1165 | Northbrook, IL | 33,167 |
| 1166 | Fair Lawn, NJ | 33,128 |
| 1167 | Springville, UT | 33,104 |
| 1168 | Andover, MN | 33,072 |
| 1169 | Cedar City, UT | 33,055 |
| 1170 | St. Charles, IL | 33,032 |
| 1171 | Bay City, MI | 33,019 |
| 1172 | Walla Walla, WA | 32,986 |
| 1173 | Hinesville, GA | 32,872 |
| 1174 | Houma, LA | 32,864 |
| 1175 | Lewiston, ID | 32,817 |
| 1176 | Salisbury, MD | 32,809 |
| 1177 | Lawndale, CA | 32,754 |
| 1178 | Copperas Cove, TX | 32,658 |
| 1179 | Matthews, NC | 32,635 |
| 1180 | Manitowoc, WI | 32,627 |
| 1181 | Jackson, MI | 32,605 |
| 1182 | American Fork, UT | 32,519 |
| 1183 | Bethel Park, PA | 32,501 |
| 1184 | Florence, KY | 32,479 |
| 1185 | Laramie, WY | 32,473 |
| 1186 | Elk Grove Village, IL | 32,458 |
| 1187 | Massillon, OH | 32,410 |
| 1188 | Des Moines, WA | 32,364 |
| 1189 | Eastpointe, MI | 32,347 |
| 1190 | Helena, MT | 32,315 |
| 1191 | Dania Beach, FL | 32,271 |
| 1192 | Southlake, TX | 32,269 |
| 1193 | Spring Valley, NY | 32,261 |
| 1194 | Pekin, IL | 32,255 |
| 1195 | Woodstock, GA | 32,234 |
| 1196 | Westlake, OH | 32,233 |
| 1197 | El Paso de Robles (Paso Robles), CA | 32,212 |
| 1198 | La Verne, CA | 32,206 |
| 1199 | Rome, NY | 32,204 |
| 1200 | College Park, MD | 32,196 |
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025