| Rank | City | 2019 Population (Est.) | Growth Rate (Annual) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bridgeport | 144,900 | 0.1% |
| 2 | New Haven | 130,418 | 0.1% |
| 3 | Stamford | 129,775 | 0.7% |
| 4 | Hartford | 122,587 | -0.2% |
| 5 | Waterbury | 108,093 | -0.3% |
| 6 | Norwalk | 89,047 | 0.5% |
| 7 | Danbury | 84,730 | 0.6% |
| 8 | New Britain | 72,453 | -0.1% |
| 9 | Bristol | 60,032 | -0.1% |
| 10 | Meriden | 59,540 | -0.3% |
| 11 | West Haven | 54,879 | -0.2% |
| 12 | Milford | 53,120 | 0.4% |
| 13 | Middletown | 46,146 | -0.4% |
| 14 | Shelton | 41,097 | 0.5% |
| 15 | Norwich | 39,136 | -0.4% |
| 16 | Torrington | 34,228 | -0.8% |
| 17 | Naugatuck | 31,288 | -0.2% |
| 18 | New London | 26,939 | -0.3% |
| 19 | Ansonia | 18,721 | -0.3% |
| 20 | Derby | 12,515 | -0.4% |
| 21 | Groton | 9,012 | -1.8% |
| 22 | Danielson | 4,009 | -0.1% |
| 23 | Jewett City | 3,378 | -0.4% |
| 24 | Newtown | 1,953 | 0.1% |
| 25 | Woodmont | 1,541 | 0.4% |
| 26 | Litchfield | 1,206 | -0.5% |
| 27 | Stonington | 892 | -0.5% |
| 28 | Bantam | 727 | -0.5% |
| 29 | Groton Long Point | 510 | -0.2% |
| 30 | Fenwick | 44 | 0.3% |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025