Rank | City | 2005 Population (Est.) |
---|---|---|
901 | South Jordan, UT | 36,787 |
902 | Marion, OH | 36,786 |
903 | Fort Lee, NJ | 36,745 |
904 | Dunedin, FL | 36,689 |
905 | Dublin, CA | 36,653 |
906 | Noblesville, IN | 36,633 |
907 | Norwich, CT | 36,619 |
908 | Valley Stream, NY | 36,533 |
909 | Wheeling, IL | 36,494 |
910 | Greenfield, WI | 36,490 |
911 | Collierville, TN | 36,489 |
912 | Parker, CO | 36,479 |
913 | Manassas, VA | 36,459 |
914 | West Hollywood, CA | 36,439 |
915 | Lake Elsinore, CA | 36,418 |
916 | Temple City, CA | 36,404 |
917 | Annapolis, MD | 36,385 |
918 | The Colony, TX | 36,366 |
919 | Lake Oswego, OR | 36,352 |
920 | Puyallup, WA | 36,268 |
921 | Cedar Falls, IA | 36,234 |
922 | Florence, AL | 36,228 |
923 | Sherman, TX | 36,198 |
924 | Lancaster, OH | 36,194 |
925 | Southaven, MS | 36,082 |
926 | Hallandale Beach, FL | 36,055 |
927 | Cape Girardeau, MO | 35,974 |
928 | Long Beach, NY | 35,974 |
929 | Rome, GA | 35,951 |
930 | Georgetown, TX | 35,926 |
931 | Lake Worth, FL | 35,905 |
932 | Beloit, WI | 35,904 |
933 | Bonita Springs, FL | 35,901 |
934 | Alamogordo, NM | 35,820 |
935 | Manhattan Beach, CA | 35,819 |
936 | Minot, ND | 35,684 |
937 | Goodyear, AZ | 35,652 |
938 | Lewiston, ME | 35,650 |
939 | San Dimas, CA | 35,636 |
940 | Torrington, CT | 35,633 |
941 | Longview, WA | 35,626 |
942 | Dana Point, CA | 35,625 |
943 | Carpentersville, IL | 35,619 |
944 | Maplewood, MN | 35,599 |
945 | Montclair, CA | 35,590 |
946 | Hollister, CA | 35,585 |
947 | Martinez, CA | 35,578 |
948 | Chelsea, MA | 35,506 |
949 | Madison, AL | 35,485 |
950 | Moorpark, CA | 35,418 |
951 | Del Rio, TX | 35,409 |
952 | Texarkana, TX | 35,275 |
953 | Romeoville, IL | 35,177 |
954 | Tupelo, MS | 35,162 |
955 | Roy, UT | 35,156 |
956 | Bay City, MI | 35,132 |
957 | North Port, FL | 35,054 |
958 | Portage, IN | 34,988 |
959 | Westerville, OH | 34,968 |
960 | Cottonwood Heights, UT | 34,925 |
961 | Morgan Hill, CA | 34,902 |
962 | Jackson, MI | 34,833 |
963 | Leavenworth, KS | 34,816 |
964 | Mankato, MN | 34,806 |
965 | La Quinta, CA | 34,801 |
966 | Keller, TX | 34,742 |
967 | Duncanville, TX | 34,713 |
968 | Claremont, CA | 34,687 |
969 | Brunswick, OH | 34,685 |
970 | Hilton Head Island, SC | 34,633 |
971 | Beverly Hills, CA | 34,614 |
972 | San Juan Capistrano, CA | 34,574 |
973 | Bartlesville, OK | 34,567 |
974 | Leesburg, VA | 34,560 |
975 | Ankeny, IA | 34,555 |
976 | Urbandale, IA | 34,528 |
977 | Holland, MI | 34,491 |
978 | Mansfield, TX | 34,473 |
979 | Dublin, OH | 34,456 |
980 | Wildwood, MO | 34,424 |
981 | Huntersville, NC | 34,338 |
982 | Stow, OH | 34,270 |
983 | Rome, NY | 34,160 |
984 | Summerville, SC | 34,061 |
985 | Northbrook, IL | 34,001 |
986 | Keizer, OR | 33,992 |
987 | Franklin, WI | 33,947 |
988 | Elk Grove Village, IL | 33,876 |
989 | Apache Junction, AZ | 33,836 |
990 | Woodridge, IL | 33,694 |
991 | Seaside, CA | 33,684 |
992 | Calexico, CA | 33,630 |
993 | Richfield, MN | 33,605 |
994 | Lufkin, TX | 33,579 |
995 | La Porte, TX | 33,556 |
996 | Columbia, TN | 33,478 |
997 | Northglenn, CO | 33,474 |
998 | Menomonee Falls, WI | 33,472 |
999 | Moorhead, MN | 33,443 |
1000 | Dover, DE | 33,389 |
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025