Cities in Bold = State Capitals

Top 100 Biggest US Cities In The Year 2014

Rank City 2015 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 New York, NY 8,491,079 1.0%
2 Los Angeles, CA 3,928,864 0.9%
3 Chicago, IL 2,722,389 0.2%
4 Houston, TX 2,239,558 1.6%
5 Philadelphia, PA 1,560,297 0.6%
6 Phoenix, AZ 1,537,058 1.5%
7 San Antonio, TX 1,436,697 2.0%
8 San Diego, CA 1,381,069 1.4%
9 Dallas, TX 1,281,047 1.7%
10 San Jose, CA 1,015,785 1.8%
11 Austin, TX 912,791 3.7%
12 Jacksonville, FL 853,382 0.9%
13 San Francisco, CA 852,469 1.4%
14 Indianapolis, IN 848,788 0.9%
15 Columbus, OH 835,957 1.5%
16 Fort Worth, TX 812,238 2.3%
17 Charlotte, NC 809,958 2.6%
18 Detroit, MI 680,250 -1.2%
19 El Paso, TX 679,036 1.1%
20 Seattle, WA 668,342 2.4%
21 Denver, CO 663,862 2.6%
22 Washington, DC 658,893 2.3%
23 Memphis, TN 656,861 0.4%
24 Boston, MA 655,884 1.5%
25 Nashville, TN 644,014 1.7%
26 Baltimore, MD 622,793 0.1%
27 Oklahoma City, OK 620,602 1.7%
28 Portland, OR 619,360 1.5%
29 Las Vegas, NV 613,599 1.3%
30 Louisville, KY 612,780 0.6%
31 Milwaukee, WI 599,642 0.2%
32 Albuquerque, NM 557,169 0.5%
33 Tucson, AZ 527,972 0.4%
34 Fresno, CA 515,986 1.1%
35 Sacramento, CA 485,199 1.0%
36 Long Beach, CA 473,577 0.6%
37 Kansas City, MO 470,800 0.6%
38 Mesa, AZ 464,704 1.4%
39 Atlanta, GA 456,002 2.1%
40 Virginia Beach, VA 450,980 0.7%
41 Omaha, NE 446,599 2.2%
42 Colorado Springs, CO 445,830 1.7%
43 Raleigh, NC 439,896 2.2%
44 Miami, FL 430,332 1.9%
45 Oakland, CA 413,775 1.4%
46 Minneapolis, MN 407,207 1.6%
47 Tulsa, OK 399,682 0.5%
48 Cleveland, OH 389,521 -0.5%
49 Wichita, KS 388,413 0.4%
50 New Orleans, LA 384,320 2.8%
51 Arlington, TX 383,204 1.2%
52 Bakersfield, CA 368,759 1.5%
53 Tampa, FL 358,699 1.7%
54 Aurora, CO 353,108 2.1%
55 Honolulu, HI 350,399 1.0%
56 Anaheim, CA 346,997 0.8%
57 Santa Ana, CA 334,909 0.8%
58 Corpus Christi, TX 320,434 1.2%
59 Riverside, CA 319,504 1.3%
60 St. Louis, MO 317,419 -0.1%
61 Lexington, KY 310,797 1.2%
62 Pittsburgh, PA 305,412 -0.0%
63 Stockton, CA 302,389 0.9%
64 Anchorage, AK 301,010 0.8%
65 Cincinnati, OH 298,165 0.1%
66 St. Paul, MN 297,640 1.1%
67 Greensboro, NC 282,586 1.2%
68 Toledo, OH 281,031 -0.5%
69 Newark, NJ 280,579 0.3%
70 Plano, TX 278,480 1.7%
71 Henderson, NV 277,440 1.9%
72 Lincoln, NE 272,996 1.4%
73 Orlando, FL 262,372 2.4%
74 Jersey City, NJ 262,146 1.4%
75 Chula Vista, CA 260,988 1.7%
76 Buffalo, NY 258,703 -0.3%
77 Fort Wayne, IN 258,522 0.5%
78 Chandler, AZ 254,276 1.9%
79 St. Petersburg, FL 253,693 0.9%
80 Laredo, TX 252,309 1.7%
81 Durham, NC 251,893 2.5%
82 Irvine, CA 248,531 4.0%
83 Madison, WI 245,691 1.3%
84 Norfolk, VA 245,428 0.3%
85 Lubbock, TX 243,839 1.5%
86 Gilbert, AZ 239,277 3.5%
87 Winston-Salem, NC 239,269 1.0%
88 Glendale, AZ 237,517 1.2%
89 Reno, NV 236,995 1.3%
90 Hialeah, FL 235,563 1.2%
91 Garland, TX 235,501 0.9%
92 Chesapeake, VA 233,371 1.2%
93 Irving, TX 232,406 1.8%
94 North Las Vegas, NV 230,788 1.6%
95 Scottsdale, AZ 230,512 1.5%
96 Baton Rouge, LA 228,895 -0.1%
97 Fremont, CA 228,758 1.7%
98 Richmond, VA 217,853 1.6%
99 Boise City, ID 216,282 1.3%
100 San Bernardino, CA 215,213 0.6%

View Biggest US Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022

© 2024 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 4, 2024