Top 100 Biggest Cities In Florida (2014 Census)

Rank City 2015 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 Jacksonville 853,382 0.9%
2 Miami 430,332 1.9%
3 Tampa 358,699 1.7%
4 Orlando 262,372 2.4%
5 St. Petersburg 253,693 0.9%
6 Hialeah 235,563 1.2%
7 Tallahassee 188,107 0.9%
8 Fort Lauderdale 176,013 1.5%
9 Port St. Lucie 174,110 1.4%
10 Cape Coral 169,854 2.4%
11 Pembroke Pines 164,626 1.6%
12 Hollywood 148,047 1.3%
13 Miramar 134,989 2.6%
14 Gainesville 128,460 0.8%
15 Coral Springs 127,952 1.4%
16 Miami Gardens 112,265 1.2%
17 Clearwater 110,703 0.7%
18 Pompano Beach 106,105 1.5%
19 Palm Bay 105,838 0.6%
20 West Palm Beach 104,031 1.0%
21 Lakeland 102,346 1.2%
22 Davie 98,895 1.8%
23 Miami Beach 91,732 1.1%
24 Plantation 91,457 1.9%
25 Boca Raton 91,332 2.0%
26 Sunrise 91,256 2.0%
27 Deltona 86,890 0.5%
28 Palm Coast 80,600 1.8%
29 Largo 79,019 0.4%
30 Deerfield Beach 78,881 1.3%
31 Melbourne 78,490 0.8%
32 Boynton Beach 73,124 1.8%
33 Fort Myers 70,918 3.3%
34 Lauderhill 70,626 1.4%
35 Weston 69,100 1.4%
36 Kissimmee 66,722 2.8%
37 Homestead 65,524 2.0%
38 Delray Beach 65,055 1.8%
39 Tamarac 63,793 1.4%
40 Daytona Beach 63,011 0.8%
41 Wellington 61,485 2.1%
42 North Miami 61,420 1.1%
43 Jupiter 60,681 2.4%
44 North Port 60,380 1.3%
45 Port Orange 58,742 1.2%
46 Coconut Creek 58,536 2.6%
47 Ocala 57,586 0.6%
48 Sanford 57,525 1.8%
49 Margate 56,061 1.3%
50 Sarasota 54,214 1.1%
51 Doral 54,116 4.3%
52 Pensacola 53,068 0.5%
53 Bradenton 52,769 1.6%
54 Palm Beach Gardens 51,919 1.7%
55 Coral Gables 51,227 2.3%
56 Pinellas Park 50,946 0.9%
57 Bonita Springs 49,299 2.9%
58 Apopka 47,084 3.2%
59 Titusville 44,557 0.5%
60 Cutler Bay 44,321 2.4%
61 Oakland Park 43,800 1.4%
62 North Miami Beach 43,664 1.3%
63 Fort Pierce 43,601 1.2%
64 North Lauderdale 43,214 1.3%
65 St. Cloud 43,005 5.1%
66 Altamonte Springs 42,225 0.4%
67 Ocoee 41,073 3.7%
68 Greenacres 39,157 1.0%
69 Ormond Beach 39,075 0.6%
70 Hallandale Beach 39,051 1.3%
71 Winter Garden 38,746 2.9%
72 Oviedo 38,020 3.3%
73 Panama City 37,681 0.8%
74 Aventura 37,451 1.2%
75 Lake Worth 37,097 1.5%
76 Royal Palm Beach 37,015 2.0%
77 Plant City 36,627 1.3%
78 Winter Haven 36,371 1.8%
79 Dunedin 35,819 0.4%
80 Cooper City 34,923 5.2%
81 Lauderdale Lakes 34,410 1.4%
82 Winter Springs 34,169 0.7%
83 Riviera Beach 33,649 0.9%
84 Dania Beach 31,117 1.2%
85 Miami Lakes 30,791 1.2%
86 Clermont 30,600 1.6%
87 Winter Park 29,442 1.4%
88 DeLand 29,194 1.9%
89 Parkland 28,131 4.1%
90 Casselberry 26,707 0.4%
91 Rockledge 26,071 1.1%
92 Key West 25,704 1.1%
93 Temple Terrace 25,419 0.9%
94 Palmetto Bay 24,513 1.2%
95 Tarpon Springs 24,239 0.8%
96 New Smyrna Beach 23,658 1.3%
97 Hialeah Gardens 23,555 2.0%
98 Sebastian 23,344 1.6%
99 Crestview 22,955 2.3%
100 Jacksonville Beach 22,665 1.5%

View Biggest Florida Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022 2023 2024

© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025