Top 100 Biggest Cities In Indiana (2014 Census)

Rank City 2015 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 Indianapolis 848,788 0.9%
2 Fort Wayne 258,522 0.5%
3 Evansville 120,346 0.6%
4 South Bend 101,190 0.0%
5 Carmel 86,682 2.3%
6 Fishers 86,325 3.0%
7 Bloomington 83,322 0.9%
8 Hammond 78,384 -0.8%
9 Gary 77,909 -0.8%
10 Lafayette 70,654 1.3%
11 Muncie 70,211 0.0%
12 Terre Haute 60,956 0.1%
13 Noblesville 57,584 2.6%
14 Kokomo 57,085 5.9%
15 Anderson 55,455 -0.3%
16 Greenwood 54,491 2.3%
17 Elkhart 51,421 0.2%
18 Mishawaka 48,174 -0.0%
19 Lawrence 47,550 0.8%
20 Jeffersonville 46,440 0.8%
21 Columbus 46,124 1.2%
22 Portage 36,760 -0.0%
23 New Albany 36,589 0.1%
24 Richmond 36,159 -0.4%
25 Merrillville 35,450 0.1%
26 Westfield 35,297 4.1%
27 Valparaiso 32,369 0.5%
28 Goshen 32,267 0.4%
29 West Lafayette 32,109 2.1%
30 Michigan City 31,487 0.0%
31 Plainfield 30,409 2.4%
32 Marion 29,308 -0.5%
33 East Chicago 28,990 -0.6%
34 Schererville 28,926 -0.3%
35 Hobart 28,635 -0.4%
36 Crown Point 28,623 1.2%
37 Zionsville 25,734 16.1%
38 Franklin 24,356 0.7%
39 Brownsburg 23,322 2.3%
40 Highland 23,127 -0.6%
41 Munster 23,103 -0.5%
42 La Porte 22,007 -0.1%
43 Clarksville 21,879 0.2%
44 Greenfield 21,398 1.0%
45 Shelbyville 19,163 -0.0%
46 Seymour 19,094 2.2%
47 Vincennes 18,032 -0.5%
48 Logansport 18,019 -0.5%
49 New Castle 17,653 -0.6%
50 Huntington 17,166 -0.3%
51 Griffith 16,516 -0.6%
52 Dyer 16,169 -0.3%
53 Frankfort 16,153 -0.4%
54 St. John 16,117 2.1%
55 Crawfordsville 15,988 0.1%
56 Avon 15,971 6.4%
57 Lebanon 15,836 0.1%
58 New Haven 15,608 1.3%
59 Jasper 15,325 0.5%
60 Beech Grove 14,514 0.6%
61 Warsaw 14,280 1.3%
62 Chesterton 13,403 0.6%
63 Bedford 13,355 -0.1%
64 Connersville 13,032 -0.8%
65 Auburn 12,834 0.2%
66 Lake Station 12,175 -0.8%
67 Speedway 12,101 0.6%
68 Madison 12,035 0.1%
69 Washington 12,020 1.1%
70 Cedar Lake 11,854 0.6%
71 Greensburg 11,817 0.7%
72 Martinsville 11,744 -0.2%
73 Yorktown 11,220 4.5%
74 Peru 11,079 -0.7%
75 Wabash 10,433 -0.6%
76 Greencastle 10,362 0.1%
77 Plymouth 10,095 0.2%
78 Bluffton 9,969 0.2%
79 Kendallville 9,905 0.1%
80 Danville 9,593 1.6%
81 Mooresville 9,576 0.7%
82 Decatur 9,432 0.1%
83 Lowell 9,402 0.3%
84 Columbia City 8,829 0.2%
85 Angola 8,624 0.0%
86 Princeton 8,608 -0.1%
87 Elwood 8,480 -0.4%
88 Brazil 8,114 0.6%
89 Sellersburg 8,066 7.1%
90 Charlestown 8,054 1.5%
91 Tell City 7,257 -0.1%
92 Nappanee 6,715 0.3%
93 Scottsburg 6,662 -0.3%
94 North Vernon 6,636 -0.3%
95 Bargersville 6,627 13.4%
96 Mount Vernon 6,573 -0.4%
97 Batesville 6,541 0.1%
98 Ellettsville 6,475 0.4%
99 Garrett 6,319 0.1%
100 Salem 6,236 -0.3%

View Biggest Indiana Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022 2023 2024

© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025