| Rank | City | 2022 Population (Est.) | 
|---|---|---|
| 801 | Eagle Mountain, UT | 49,738 | 
| 802 | Murray, UT | 49,729 | 
| 803 | Chesterfield, MO | 49,703 | 
| 804 | Rockwall, TX | 49,669 | 
| 805 | Wake Forest, NC | 49,657 | 
| 806 | Downers Grove, IL | 49,654 | 
| 807 | Barnstable Town, MA | 49,583 | 
| 808 | Lawrence, IN | 49,357 | 
| 809 | Ceres, CA | 49,282 | 
| 810 | Biloxi, MS | 49,241 | 
| 811 | Bedford, TX | 49,187 | 
| 812 | St. Louis Park, MN | 49,158 | 
| 813 | Dublin, OH | 49,085 | 
| 814 | Euclid, OH | 48,928 | 
| 815 | Leesburg, VA | 48,908 | 
| 816 | Titusville, FL | 48,874 | 
| 817 | Portage, MI | 48,844 | 
| 818 | Azusa, CA | 48,676 | 
| 819 | Everett, MA | 48,557 | 
| 820 | Cedar Hill, TX | 48,557 | 
| 821 | Poway, CA | 48,421 | 
| 822 | Cerritos, CA | 48,394 | 
| 823 | Coral Gables, FL | 48,375 | 
| 824 | Niagara Falls, NY | 48,360 | 
| 825 | Prescott Valley, AZ | 48,188 | 
| 826 | Stillwater, OK | 48,134 | 
| 827 | Roswell, NM | 48,081 | 
| 828 | Charleston, WV | 48,018 | 
| 829 | Cleveland, TN | 47,955 | 
| 830 | Fort Pierce, FL | 47,927 | 
| 831 | Oro Valley, AZ | 47,879 | 
| 832 | Glenview, IL | 47,856 | 
| 833 | Minot, ND | 47,789 | 
| 834 | Bothell, WA | 47,784 | 
| 835 | Wauwatosa, WI | 47,752 | 
| 836 | Wilson, NC | 47,731 | 
| 837 | Mansfield, OH | 47,669 | 
| 838 | Brea, CA | 47,589 | 
| 839 | Binghamton, NY | 47,566 | 
| 840 | San Luis Obispo, CA | 47,545 | 
| 841 | Ocoee, FL | 47,452 | 
| 842 | Rancho Santa Margarita, CA | 47,442 | 
| 843 | Newark, CA | 47,434 | 
| 844 | Monroe, LA | 47,284 | 
| 845 | Mentor, OH | 47,221 | 
| 846 | Roseville, MI | 47,154 | 
| 847 | Middletown, CT | 47,108 | 
| 848 | Hattiesburg, MS | 47,068 | 
| 849 | East Providence, RI | 46,929 | 
| 850 | Gallatin, TN | 46,902 | 
| 851 | East Lansing, MI | 46,854 | 
| 852 | Prescott, AZ | 46,833 | 
| 853 | La Mirada, CA | 46,658 | 
| 854 | Beavercreek, OH | 46,636 | 
| 855 | Attleboro, MA | 46,580 | 
| 856 | Winter Garden, FL | 46,502 | 
| 857 | Salina, KS | 46,481 | 
| 858 | Farmington, NM | 46,422 | 
| 859 | Los Banos, CA | 46,398 | 
| 860 | Huntsville, TX | 46,288 | 
| 861 | Goose Creek, SC | 46,229 | 
| 862 | Strongsville, OH | 46,042 | 
| 863 | Huntington, WV | 46,025 | 
| 864 | Urbandale, IA | 45,923 | 
| 865 | Haltom City, TX | 45,746 | 
| 866 | Charlottesville, VA | 45,672 | 
| 867 | Hackensack, NJ | 45,646 | 
| 868 | Altamonte Springs, FL | 45,517 | 
| 869 | Brentwood, TN | 45,491 | 
| 870 | Sierra Vista, AZ | 45,479 | 
| 871 | Wentzville, MO | 45,452 | 
| 872 | Bountiful, UT | 45,438 | 
| 873 | Plainfield, IL | 45,398 | 
| 874 | Keller, TX | 45,397 | 
| 875 | Morgan Hill, CA | 45,342 | 
| 876 | Elmhurst, IL | 45,326 | 
| 877 | Littleton, CO | 45,191 | 
| 878 | Riverton, UT | 45,148 | 
| 879 | Sayreville, NJ | 45,086 | 
| 880 | Palm Springs, CA | 45,019 | 
| 881 | The Colony, TX | 45,000 | 
| 882 | Blacksburg, VA | 44,949 | 
| 883 | Sherman, TX | 44,873 | 
| 884 | York, PA | 44,834 | 
| 885 | Salem, MA | 44,819 | 
| 886 | Alexandria, LA | 44,787 | 
| 887 | Burlington, VT | 44,781 | 
| 888 | Mankato, MN | 44,693 | 
| 889 | West Lafayette, IN | 44,672 | 
| 890 | Moorhead, MN | 44,668 | 
| 891 | Cleveland Heights, OH | 44,652 | 
| 892 | Fond du Lac, WI | 44,595 | 
| 893 | Fairfield, OH | 44,562 | 
| 894 | Shakopee, MN | 44,547 | 
| 895 | Clermont, FL | 44,530 | 
| 896 | Wilkes-Barre, PA | 44,453 | 
| 897 | Rohnert Park, CA | 44,411 | 
| 898 | Cutler Bay, FL | 44,291 | 
| 899 | North Lauderdale, FL | 44,239 | 
| 900 | Freeport, NY | 44,199 | 
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025