| Rank | City | 2017 Population (Est.) |
|---|---|---|
| 501 | Frederick, MD | 70,060 |
| 502 | Weston, FL | 70,015 |
| 503 | North Richland Hills, TX | 69,798 |
| 504 | Maple Grove, MN | 69,576 |
| 505 | Kissimmee, FL | 69,369 |
| 506 | Union City, NJ | 69,296 |
| 507 | St. Charles, MO | 69,293 |
| 508 | Walnut Creek, CA | 69,122 |
| 509 | South Jordan, UT | 69,034 |
| 510 | Muncie, IN | 69,010 |
| 511 | Cedar Park, TX | 68,918 |
| 512 | Woodbury, MN | 68,820 |
| 513 | Palatine, IL | 68,766 |
| 514 | Bossier City, LA | 68,485 |
| 515 | Dothan, AL | 68,468 |
| 516 | Mount Vernon, NY | 68,344 |
| 517 | Eau Claire, WI | 68,339 |
| 518 | Yorba Linda, CA | 68,235 |
| 519 | Davis, CA | 68,111 |
| 520 | Homestead, FL | 67,996 |
| 521 | Waterloo, IA | 67,934 |
| 522 | Redondo Beach, CA | 67,867 |
| 523 | Jacksonville, NC | 67,784 |
| 524 | Gaithersburg, MD | 67,776 |
| 525 | Victoria, TX | 67,670 |
| 526 | St. Cloud, MN | 67,641 |
| 527 | Marysville, WA | 67,626 |
| 528 | Greenville, SC | 67,453 |
| 529 | Delray Beach, FL | 67,371 |
| 530 | Camarillo, CA | 67,363 |
| 531 | Georgetown, TX | 67,140 |
| 532 | Kenner, LA | 67,089 |
| 533 | Palo Alto, CA | 67,024 |
| 534 | Jackson, TN | 67,005 |
| 535 | South San Francisco, CA | 66,980 |
| 536 | Rockville, MD | 66,940 |
| 537 | Portland, ME | 66,937 |
| 538 | Yuba City, CA | 66,845 |
| 539 | Johnson City, TN | 66,677 |
| 540 | Daytona Beach, FL | 66,645 |
| 541 | Oshkosh, WI | 66,579 |
| 542 | Broomfield, CO | 66,529 |
| 543 | Eagan, MN | 66,428 |
| 544 | North Little Rock, AR | 66,278 |
| 545 | Bayonne, NJ | 66,238 |
| 546 | Ames, IA | 66,191 |
| 547 | Mansfield, TX | 65,631 |
| 548 | Harlingen, TX | 65,539 |
| 549 | Alpharetta, GA | 65,338 |
| 550 | Laguna Niguel, CA | 65,328 |
| 551 | San Clemente, CA | 65,309 |
| 552 | Conway, AR | 65,300 |
| 553 | Bowling Green, KY | 65,234 |
| 554 | Tamarac, FL | 65,199 |
| 555 | Shawnee, KS | 65,194 |
| 556 | Rogers, AR | 65,021 |
| 557 | Schenectady, NY | 64,913 |
| 558 | East Orange, NJ | 64,789 |
| 559 | Lodi, CA | 64,641 |
| 560 | Buckeye, AZ | 64,629 |
| 561 | West Des Moines, IA | 64,560 |
| 562 | Santa Cruz, CA | 64,465 |
| 563 | Madera, CA | 64,444 |
| 564 | Youngstown, OH | 64,312 |
| 565 | North Port, FL | 64,274 |
| 566 | Skokie, IL | 64,270 |
| 567 | Lake Elsinore, CA | 64,205 |
| 568 | Janesville, WI | 64,159 |
| 569 | Cheyenne, WY | 64,019 |
| 570 | Eden Prairie, MN | 63,914 |
| 571 | Wellington, FL | 63,900 |
| 572 | Jupiter, FL | 63,813 |
| 573 | Sammamish, WA | 63,773 |
| 574 | Lorain, OH | 63,730 |
| 575 | Pico Rivera, CA | 63,635 |
| 576 | Montebello, CA | 63,335 |
| 577 | Encinitas, CA | 63,131 |
| 578 | Auburn, AL | 63,118 |
| 579 | Waltham, MA | 63,002 |
| 580 | Blaine, MN | 62,892 |
| 581 | Haverhill, MA | 62,873 |
| 582 | Rocklin, CA | 62,787 |
| 583 | Tulare, CA | 62,779 |
| 584 | Council Bluffs, IA | 62,524 |
| 585 | Redmond, WA | 62,458 |
| 586 | Coon Rapids, MN | 62,359 |
| 587 | North Miami, FL | 62,139 |
| 588 | Hamilton, OH | 62,127 |
| 589 | Rowlett, TX | 61,999 |
| 590 | San Marcos, TX | 61,980 |
| 591 | Lakeville, MN | 61,938 |
| 592 | Springfield, OR | 61,893 |
| 593 | Grand Junction, CO | 61,881 |
| 594 | La Habra, CA | 61,664 |
| 595 | Moore, OK | 61,415 |
| 596 | Burnsville, MN | 61,290 |
| 597 | Taylor, MI | 61,177 |
| 598 | Eastvale, CA | 61,151 |
| 599 | National City, CA | 61,147 |
| 600 | Lehi, UT | 61,130 |
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025