Rank | City | 2017 Population (Est.) | Growth Rate (Annual) |
---|---|---|---|
1 | Chicago | 2,704,958 | 0.1% |
2 | Aurora | 201,110 | 0.3% |
3 | Joliet | 148,262 | 0.1% |
4 | Rockford | 147,651 | -0.6% |
5 | Naperville | 147,122 | 0.6% |
6 | Springfield | 115,715 | -0.1% |
7 | Peoria | 114,265 | -0.1% |
8 | Elgin | 112,123 | 0.6% |
9 | Waukegan | 88,182 | -0.2% |
10 | Champaign | 86,637 | 1.1% |
11 | Cicero | 82,992 | -0.2% |
12 | Bloomington | 78,005 | 0.3% |
13 | Arlington Heights | 75,525 | 0.1% |
14 | Evanston | 74,895 | 0.1% |
15 | Bolingbrook | 74,518 | 0.3% |
16 | Schaumburg | 74,446 | 0.0% |
17 | Decatur | 72,706 | -0.8% |
18 | Palatine | 68,766 | 0.1% |
19 | Skokie | 64,270 | -0.1% |
20 | Orland Park | 58,862 | 0.6% |
21 | Des Plaines | 58,141 | -0.1% |
22 | Tinley Park | 56,831 | 0.0% |
23 | Oak Lawn | 56,257 | -0.1% |
24 | Berwyn | 55,748 | -0.3% |
25 | Normal | 54,264 | 0.6% |
26 | Mount Prospect | 54,171 | 0.0% |
27 | Wheaton | 53,389 | 0.2% |
28 | Oak Park | 51,774 | -0.0% |
29 | Hoffman Estates | 51,738 | -0.1% |
30 | Downers Grove | 49,473 | 0.6% |
31 | Glenview | 47,475 | 1.0% |
32 | Elmhurst | 46,387 | 0.8% |
33 | Lombard | 43,815 | 0.2% |
34 | DeKalb | 43,194 | -0.3% |
35 | Plainfield | 42,933 | 1.4% |
36 | Moline | 42,250 | -0.5% |
37 | Urbana | 42,014 | 0.3% |
38 | Belleville | 41,906 | -1.0% |
39 | Buffalo Grove | 41,346 | -0.1% |
40 | Bartlett | 41,178 | -0.0% |
41 | Quincy | 40,531 | -0.0% |
42 | Crystal Lake | 40,339 | -0.2% |
43 | Streamwood | 40,166 | 0.1% |
44 | Carol Stream | 40,069 | 0.1% |
45 | Romeoville | 39,706 | 0.0% |
46 | Wheeling | 38,315 | 0.3% |
47 | Carpentersville | 38,291 | 0.3% |
48 | Rock Island | 38,210 | -0.3% |
49 | Hanover Park | 38,044 | 0.0% |
50 | Park Ridge | 37,496 | 0.0% |
51 | Addison | 36,902 | -0.0% |
52 | Calumet City | 36,732 | -0.1% |
53 | Oswego | 34,571 | 2.2% |
54 | Glendale Heights | 34,145 | -0.0% |
55 | Woodridge | 33,476 | 0.3% |
56 | Northbrook | 33,421 | 0.1% |
57 | Pekin | 33,038 | -0.5% |
58 | Elk Grove Village | 32,931 | -0.1% |
59 | St. Charles | 32,717 | -0.1% |
60 | Danville | 31,597 | -0.7% |
61 | Mundelein | 31,475 | 0.2% |
62 | Galesburg | 30,960 | -0.6% |
63 | Gurnee | 30,957 | -0.2% |
64 | Algonquin | 30,947 | 0.5% |
65 | Chicago Heights | 30,026 | -0.1% |
66 | North Chicago | 29,951 | -1.4% |
67 | Highland Park | 29,641 | -0.1% |
68 | Niles | 29,617 | -0.1% |
69 | O'Fallon | 29,031 | 0.4% |
70 | Granite City | 28,908 | -0.5% |
71 | Burbank | 28,886 | -0.0% |
72 | Lake in the Hills | 28,830 | -0.1% |
73 | Lansing | 28,086 | -0.1% |
74 | Glen Ellyn | 28,042 | 0.4% |
75 | Oak Forest | 27,792 | -0.1% |
76 | Round Lake Beach | 27,776 | -0.2% |
77 | West Chicago | 27,221 | 0.1% |
78 | Wilmette | 27,219 | 0.1% |
79 | East St. Louis | 26,922 | -0.1% |
80 | Alton | 26,861 | -0.6% |
81 | Huntley | 26,611 | 1.5% |
82 | McHenry | 26,611 | -0.2% |
83 | Kankakee | 26,445 | -0.7% |
84 | Batavia | 26,391 | 0.2% |
85 | Vernon Hills | 26,328 | 0.8% |
86 | New Lenox | 26,217 | 1.2% |
87 | Carbondale | 26,179 | 0.2% |
88 | Lockport | 25,231 | 0.3% |
89 | Melrose Park | 25,229 | -0.1% |
90 | Woodstock | 25,085 | 0.2% |
91 | Edwardsville | 25,071 | 0.5% |
92 | Belvidere | 25,070 | -0.3% |
93 | Harvey | 24,947 | -0.2% |
94 | Westmont | 24,767 | 0.1% |
95 | Collinsville | 24,635 | -0.6% |
96 | Elmwood Park | 24,626 | -0.2% |
97 | Homer Glen | 24,481 | 0.2% |
98 | Freeport | 24,392 | -0.8% |
99 | Zion | 24,029 | -0.3% |
100 | Rolling Meadows | 24,021 | -0.1% |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025