Top 100 Biggest Cities In New York (2016 Census)

Rank City 2017 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 New York 8,537,673 0.7%
2 Buffalo 256,902 -0.3%
3 Rochester 208,880 -0.1%
4 Yonkers 200,807 0.4%
5 Syracuse 143,378 -0.2%
6 Albany 98,111 0.0%
7 New Rochelle 79,557 0.5%
8 Mount Vernon 68,344 0.3%
9 Schenectady 64,913 -0.3%
10 Utica 60,652 -0.4%
11 White Plains 58,241 0.4%
12 Hempstead 55,555 0.5%
13 Troy 49,702 -0.1%
14 Niagara Falls 48,632 -0.5%
15 Binghamton 45,672 -0.6%
16 Freeport 43,279 0.2%
17 Valley Stream 37,673 0.1%
18 Long Beach 33,717 0.2%
19 Spring Valley 32,603 0.7%
20 Rome 32,415 -0.7%
21 Ithaca 30,756 0.4%
22 North Tonawanda 30,607 -0.5%
23 Poughkeepsie 30,267 -1.3%
24 Jamestown 29,775 -0.7%
25 Port Chester 29,524 0.3%
26 Harrison 28,340 0.5%
27 Newburgh 28,200 -0.4%
28 Elmira 27,962 -0.7%
29 Saratoga Springs 27,763 0.7%
30 Middletown 27,653 -0.3%
31 Glen Cove 27,341 0.2%
32 Lindenhurst 27,074 -0.1%
33 Auburn 26,821 -0.5%
34 Watertown 25,900 -0.7%
35 Ossining 25,360 0.2%
36 Rockville Centre 24,571 0.4%
37 Peekskill 24,053 0.3%
38 Kingston 23,210 -0.5%
39 Kiryas Joel 23,094 2.3%
40 Garden City 22,545 0.1%
41 Lockport 20,480 -0.5%
42 Plattsburgh 19,780 -0.2%
43 Lynbrook 19,567 0.1%
44 Mamaroneck 19,356 0.4%
45 Mineola 19,245 0.4%
46 Cortland 18,795 -0.4%
47 Scarsdale 17,909 0.7%
48 Lackawanna 17,868 -0.3%
49 Amsterdam 17,858 -0.7%
50 Oswego 17,599 -0.5%
51 Massapequa Park 17,202 0.2%
52 Cohoes 16,883 0.7%
53 Rye 15,980 0.3%
54 Floral Park 15,951 0.1%
55 Westbury 15,384 0.3%
56 Depew 15,190 -0.1%
57 Kenmore 15,143 -0.3%
58 Gloversville 14,940 -0.8%
59 Tonawanda 14,858 -0.3%
60 Batavia 14,801 -0.7%
61 Mastic Beach 14,760 -0.1%
62 Johnson City 14,673 -0.6%
63 Glens Falls 14,328 -0.4%
64 Beacon 14,271 -1.4%
65 Oneonta 13,955 0.1%
66 Olean 13,794 -0.8%
67 Endicott 12,992 -0.5%
68 Geneva 12,988 -0.3%
69 Patchogue 12,449 0.9%
70 Haverstraw 12,129 0.3%
71 Babylon 12,079 -0.1%
72 Dunkirk 11,940 -0.8%
73 Tarrytown 11,532 0.4%
74 Fulton 11,402 -0.7%
75 Lake Grove 11,162 -0.0%
76 Mount Kisco 11,103 0.3%
77 Dobbs Ferry 11,093 0.3%
78 Oneida 11,080 -0.5%
79 Woodbury 10,986 0.5%
80 Suffern 10,948 0.3%
81 Corning 10,812 -0.6%
82 Ogdensburg 10,743 -0.6%
83 Fredonia 10,639 -0.9%
84 Massena 10,468 -0.7%
85 Canandaigua 10,369 -0.3%
86 West Haverstraw 10,345 0.3%
87 Great Neck 10,218 0.4%
88 Sleepy Hollow 10,198 0.5%
89 Lancaster 10,165 -0.3%
90 Watervliet 10,120 -0.2%
91 New Hyde Park 9,863 0.3%
92 East Rockaway 9,802 -0.0%
93 Potsdam 9,708 0.5%
94 Hamburg 9,590 0.3%
95 Rye Brook 9,575 0.4%
96 Amityville 9,494 -0.1%
97 Rensselaer 9,340 -0.1%
98 Newark 8,938 -0.4%
99 Farmingdale 8,857 1.3%
100 Airmont 8,856 0.4%

View Biggest New York Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022

© 2024 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 4, 2024