| Rank | City | 2013 Population (Est.) |
|---|---|---|
| 1601 | Hastings, MN | 22,321 |
| 1602 | Darien, IL | 22,302 |
| 1603 | Oak Harbor, WA | 22,260 |
| 1604 | Pascagoula, MS | 22,249 |
| 1605 | Bloomingdale, IL | 22,237 |
| 1606 | Plainview, TX | 22,230 |
| 1607 | South Elgin, IL | 22,224 |
| 1608 | Alliance, OH | 22,183 |
| 1609 | Brandon, MS | 22,160 |
| 1610 | South Holland, IL | 22,145 |
| 1611 | Hamtramck, MI | 22,101 |
| 1612 | La Porte, IN | 22,096 |
| 1613 | Gallup, NM | 22,088 |
| 1614 | Millbrae, CA | 22,078 |
| 1615 | Villa Park, IL | 22,052 |
| 1616 | Marysville, OH | 22,051 |
| 1617 | Park Forest, IL | 22,035 |
| 1618 | North Plainfield, NJ | 22,013 |
| 1619 | Pelham, AL | 22,012 |
| 1620 | South Euclid, OH | 22,012 |
| 1621 | Forest Grove, OR | 21,961 |
| 1622 | Ruston, LA | 21,953 |
| 1623 | Benbrook, TX | 21,939 |
| 1624 | Farmington, MN | 21,926 |
| 1625 | Charleston, IL | 21,911 |
| 1626 | Roseburg, OR | 21,884 |
| 1627 | North Augusta, SC | 21,873 |
| 1628 | New Brighton, MN | 21,867 |
| 1629 | Port Hueneme, CA | 21,856 |
| 1630 | Clarksville, IN | 21,837 |
| 1631 | Summit, NJ | 21,828 |
| 1632 | Del City, OK | 21,813 |
| 1633 | Watertown, SD | 21,803 |
| 1634 | Avon, OH | 21,772 |
| 1635 | Prairie Village, KS | 21,769 |
| 1636 | Lumberton, NC | 21,768 |
| 1637 | Chillicothe, OH | 21,735 |
| 1638 | Wadsworth, OH | 21,729 |
| 1639 | Geneva, IL | 21,722 |
| 1640 | Jacksonville Beach, FL | 21,682 |
| 1641 | Duarte, CA | 21,657 |
| 1642 | Kinston, NC | 21,625 |
| 1643 | Auburn Hills, MI | 21,614 |
| 1644 | Sachse, TX | 21,596 |
| 1645 | Marquette, MI | 21,532 |
| 1646 | Sunny Isles Beach, FL | 21,522 |
| 1647 | Albertville, AL | 21,516 |
| 1648 | Ashland, KY | 21,506 |
| 1649 | Sedalia, MO | 21,476 |
| 1650 | Christiansburg, VA | 21,458 |
| 1651 | East Moline, IL | 21,398 |
| 1652 | Portsmouth, NH | 21,379 |
| 1653 | Kiryas Joel, NY | 21,357 |
| 1654 | Oxford, OH | 21,351 |
| 1655 | Biddeford, ME | 21,309 |
| 1656 | Roselle, NJ | 21,299 |
| 1657 | East Ridge, TN | 21,291 |
| 1658 | South Lake Tahoe, CA | 21,286 |
| 1659 | Kenmore, WA | 21,280 |
| 1660 | Oxford, AL | 21,275 |
| 1661 | South Milwaukee, WI | 21,238 |
| 1662 | Acworth, GA | 21,215 |
| 1663 | Oakdale, CA | 21,194 |
| 1664 | Moses Lake, WA | 21,182 |
| 1665 | Perrysburg, OH | 21,161 |
| 1666 | Saratoga Springs, UT | 21,137 |
| 1667 | Ferguson, MO | 21,135 |
| 1668 | Farragut, TN | 21,126 |
| 1669 | Waynesboro, VA | 21,107 |
| 1670 | Grayslake, IL | 21,101 |
| 1671 | Yucca Valley, CA | 21,098 |
| 1672 | Liberal, KS | 21,084 |
| 1673 | Greenfield, IN | 21,056 |
| 1674 | Venice, FL | 21,054 |
| 1675 | Sidney, OH | 21,031 |
| 1676 | Eagle, ID | 21,025 |
| 1677 | Arnold, MO | 21,013 |
| 1678 | Haines City, FL | 21,008 |
| 1679 | Klamath Falls, OR | 21,005 |
| 1680 | Hays, KS | 20,993 |
| 1681 | Lockport, NY | 20,965 |
| 1682 | Washington, UT | 20,888 |
| 1683 | Saginaw, TX | 20,877 |
| 1684 | Crest Hill, IL | 20,864 |
| 1685 | Adrian, MI | 20,842 |
| 1686 | Clinton, UT | 20,805 |
| 1687 | Edgewater, FL | 20,803 |
| 1688 | Leesburg, FL | 20,796 |
| 1689 | Sapulpa, OK | 20,793 |
| 1690 | Papillion, NE | 20,785 |
| 1691 | Golden Valley, MN | 20,776 |
| 1692 | Havelock, NC | 20,767 |
| 1693 | Nogales, AZ | 20,751 |
| 1694 | Farmington, UT | 20,750 |
| 1695 | Pleasantville, NJ | 20,750 |
| 1696 | Lino Lakes, MN | 20,746 |
| 1697 | New Hope, MN | 20,728 |
| 1698 | Patterson, CA | 20,659 |
| 1699 | Agoura Hills, CA | 20,657 |
| 1700 | Piqua, OH | 20,619 |
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025