| Rank | City | 2004 Population (Est.) |
|---|---|---|
| 1401 | Belton, MO | 23,434 |
| 1402 | South Portland, ME | 23,427 |
| 1403 | Homer Glen, IL | 23,388 |
| 1404 | Marshall, TX | 23,377 |
| 1405 | Plainfield, IN | 23,371 |
| 1406 | Owatonna, MN | 23,360 |
| 1407 | Auburn, ME | 23,346 |
| 1408 | Austin, MN | 23,341 |
| 1409 | Green, OH | 23,304 |
| 1410 | Park Forest, IL | 23,278 |
| 1411 | Staunton, VA | 23,260 |
| 1412 | Roselle, IL | 23,257 |
| 1413 | Highland, IN | 23,246 |
| 1414 | McKeesport, PA | 23,192 |
| 1415 | Griffin, GA | 23,187 |
| 1416 | McHenry, IL | 23,174 |
| 1417 | Kingston, NY | 23,167 |
| 1418 | Webster Groves, MO | 23,151 |
| 1419 | Walker, MI | 23,130 |
| 1420 | Blue Island, IL | 23,115 |
| 1421 | La Vergne, TN | 23,110 |
| 1422 | Mequon, WI | 23,103 |
| 1423 | Denison, TX | 23,095 |
| 1424 | Elizabethtown, KY | 23,088 |
| 1425 | El Cerrito, CA | 23,051 |
| 1426 | Norton Shores, MI | 23,049 |
| 1427 | Havelock, NC | 23,027 |
| 1428 | Centerville, OH | 23,024 |
| 1429 | Belvidere, IL | 23,006 |
| 1430 | Corcoran, CA | 22,989 |
| 1431 | Spring Valley, NY | 22,944 |
| 1432 | Miami Lakes, FL | 22,942 |
| 1433 | Hudson, OH | 22,904 |
| 1434 | Alliance, OH | 22,902 |
| 1435 | Kinston, NC | 22,898 |
| 1436 | Lisle, IL | 22,889 |
| 1437 | Asheboro, NC | 22,888 |
| 1438 | Johnstown, PA | 22,883 |
| 1439 | Melrose Park, IL | 22,870 |
| 1440 | Champlin, MN | 22,866 |
| 1441 | Paragould, AR | 22,852 |
| 1442 | Kingman, AZ | 22,828 |
| 1443 | Watertown, WI | 22,821 |
| 1444 | Darien, IL | 22,792 |
| 1445 | Villa Park, IL | 22,775 |
| 1446 | Nicholasville, KY | 22,766 |
| 1447 | Keene, NH | 22,764 |
| 1448 | Cliffside Park, NJ | 22,735 |
| 1449 | Bridgeton, NJ | 22,724 |
| 1450 | Doral, FL | 22,709 |
| 1451 | Willoughby, OH | 22,684 |
| 1452 | Moscow, ID | 22,636 |
| 1453 | South Plainfield, NJ | 22,618 |
| 1454 | South Euclid, OH | 22,608 |
| 1455 | Hamtramck, MI | 22,507 |
| 1456 | Greenwood, SC | 22,494 |
| 1457 | Fountain Hills, AZ | 22,493 |
| 1458 | Opelousas, LA | 22,446 |
| 1459 | East Peoria, IL | 22,432 |
| 1460 | Temple Terrace, FL | 22,430 |
| 1461 | Hazleton, PA | 22,427 |
| 1462 | Morton Grove, IL | 22,425 |
| 1463 | Tarpon Springs, FL | 22,392 |
| 1464 | Muscatine, IA | 22,373 |
| 1465 | Starkville, MS | 22,369 |
| 1466 | Galt, CA | 22,358 |
| 1467 | Ypsilanti, MI | 22,350 |
| 1468 | Wasco, CA | 22,313 |
| 1469 | Hopewell, VA | 22,292 |
| 1470 | Garden City, NY | 22,283 |
| 1471 | Mercer Island, WA | 22,264 |
| 1472 | Crystal, MN | 22,263 |
| 1473 | Fairfax, VA | 22,248 |
| 1474 | Wildomar, CA | 22,195 |
| 1475 | Rockledge, FL | 22,162 |
| 1476 | Cedar City, UT | 22,156 |
| 1477 | Geneva, IL | 22,138 |
| 1478 | Rexburg, ID | 22,136 |
| 1479 | Oxford, OH | 22,119 |
| 1480 | Del City, OK | 22,111 |
| 1481 | Vernon Hills, IL | 22,111 |
| 1482 | Solon, OH | 22,062 |
| 1483 | Troy, OH | 22,029 |
| 1484 | De Land, FL | 22,000 |
| 1485 | Adrian, MI | 21,966 |
| 1486 | Duncan, OK | 21,965 |
| 1487 | Biddeford, ME | 21,961 |
| 1488 | Duarte, CA | 21,952 |
| 1489 | Port Hueneme, CA | 21,940 |
| 1490 | Munster, IN | 21,933 |
| 1491 | Chanhassen, MN | 21,912 |
| 1492 | South Holland, IL | 21,902 |
| 1493 | Gillette, WY | 21,882 |
| 1494 | Muskego, WI | 21,872 |
| 1495 | Fitchburg, WI | 21,866 |
| 1496 | Chillicothe, OH | 21,851 |
| 1497 | Athens, OH | 21,818 |
| 1498 | Faribault, MN | 21,805 |
| 1499 | Alvin, TX | 21,804 |
| 1500 | Ferguson, MO | 21,792 |
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025