Top 100 Biggest Cities In New York (2003 Census)

Rank City 2004 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 New York 8,126,718 0.5%
2 Buffalo 284,612 -0.9%
3 Rochester 214,058 -0.8%
4 Yonkers 198,693 0.4%
5 Syracuse 143,189 -0.7%
6 Albany 94,730 0.1%
7 New Rochelle 73,253 0.4%
8 Mount Vernon 68,905 0.2%
9 Schenectady 61,042 -0.4%
10 Utica 59,376 -0.6%
11 White Plains 56,216 1.8%
12 Hempstead 53,730 0.3%
13 Niagara Falls 53,676 -1.1%
14 Troy 48,506 -0.5%
15 Binghamton 46,204 -0.8%
16 Freeport 44,219 0.3%
17 Valley Stream 36,546 0.2%
18 Long Beach 35,883 0.4%
19 Rome 34,249 -0.6%
20 North Tonawanda 32,227 -1.0%
21 Jamestown 30,783 -1.2%
22 Poughkeepsie 30,451 0.3%
23 Elmira 30,224 -0.8%
24 Ithaca 29,739 1.0%
25 Lindenhurst 28,799 1.1%
26 Newburgh 28,576 0.2%
27 Port Chester 28,104 0.3%
28 Auburn 27,994 -0.6%
29 Saratoga Springs 27,443 1.3%
30 Glen Cove 27,091 0.5%
31 Watertown 26,746 0.2%
32 Middletown 25,817 0.6%
33 Harrison 25,241 1.4%
34 Rockville Centre 24,691 0.2%
35 Ossining 23,742 -0.5%
36 Peekskill 23,567 1.5%
37 Kingston 23,167 -0.4%
38 Spring Valley 22,944 -0.2%
39 Garden City 22,283 0.6%
40 Lockport 21,548 -1.0%
41 Lynbrook 20,055 0.2%
42 Mineola 19,367 0.2%
43 Plattsburgh 19,103 0.5%
44 Cortland 18,700 -0.0%
45 Mamaroneck 18,617 0.2%
46 Lackawanna 18,491 -0.9%
47 Scarsdale 17,980 0.2%
48 Amsterdam 17,860 -0.8%
49 Oswego 17,725 -0.7%
50 Massapequa Park 17,609 0.2%
51 Kiryas Joel 16,407 7.3%
52 Floral Park 16,061 0.2%
53 Depew 16,061 -1.0%
54 Kenmore 15,845 -1.1%
55 Batavia 15,824 -0.8%
56 Tonawanda 15,599 -1.0%
57 Cohoes 15,418 -0.4%
58 Rye 15,172 0.4%
59 Johnson City 15,156 -0.7%
60 Gloversville 15,148 -0.4%
61 Olean 14,935 -0.8%
62 Beacon 14,727 -0.1%
63 Westbury 14,529 0.3%
64 Glens Falls 14,145 -0.4%
65 Geneva 13,497 -0.2%
66 Oneonta 13,069 -0.4%
67 Babylon 12,912 0.8%
68 Endicott 12,808 -0.5%
69 Dunkirk 12,658 -1.1%
70 Patchogue 12,175 0.7%
71 Fulton 11,578 -0.8%
72 Ogdensburg 11,570 -2.1%
73 Tarrytown 11,503 1.1%
74 Lancaster 11,311 0.4%
75 Canandaigua 11,287 -0.3%
76 Dobbs Ferry 11,108 1.3%
77 Oneida 10,887 -0.3%
78 Suffern 10,885 -0.2%
79 Massena 10,825 -1.1%
80 Lake Grove 10,733 1.5%
81 Corning 10,566 -0.8%
82 Fredonia 10,552 -0.4%
83 East Rockaway 10,449 0.3%
84 West Haverstraw 10,307 -0.0%
85 Haverstraw 10,066 -0.1%
86 Mount Kisco 10,051 0.1%
87 Hamburg 9,781 -1.0%
88 Watervliet 9,765 -0.4%
89 Great Neck 9,707 0.5%
90 Potsdam 9,695 0.6%
91 Amityville 9,650 0.7%
92 New Hyde Park 9,631 0.3%
93 Newark 9,453 -0.8%
94 Sleepy Hollow 9,227 0.0%
95 Rye Brook 9,223 2.0%
96 Port Jervis 9,091 0.8%
97 Malverne 8,982 0.2%
98 Woodbury 8,943 0.3%
99 Hornell 8,917 -0.8%
100 Farmingdale 8,747 1.3%

View Biggest New York Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022

© 2024 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 4, 2024