| Rank | City | 2003 Population (Est.) |
|---|---|---|
| 1801 | Oswego, IL | 17,339 |
| 1802 | Belle Glade, FL | 17,331 |
| 1803 | St. Matthews, KY | 17,328 |
| 1804 | Fremont, OH | 17,312 |
| 1805 | Kirksville, MO | 17,306 |
| 1806 | Gretna, LA | 17,282 |
| 1807 | Golden, CO | 17,282 |
| 1808 | Dyersburg, TN | 17,280 |
| 1809 | Mount Clemens, MI | 17,274 |
| 1810 | Tinton Falls, NJ | 17,273 |
| 1811 | Daphne, AL | 17,270 |
| 1812 | New Philadelphia, OH | 17,264 |
| 1813 | Hopkins, MN | 17,260 |
| 1814 | Pleasant Prairie, WI | 17,250 |
| 1815 | Ocean Springs, MS | 17,207 |
| 1816 | Twinsburg, OH | 17,205 |
| 1817 | Susanville, CA | 17,201 |
| 1818 | Morganton, NC | 17,191 |
| 1819 | Riverbank, CA | 17,191 |
| 1820 | Tukwila, WA | 17,139 |
| 1821 | Cartersville, GA | 17,136 |
| 1822 | Fountain, CO | 17,128 |
| 1823 | Sebastian, FL | 17,120 |
| 1824 | Beckley, WV | 17,111 |
| 1825 | Pampa, TX | 17,107 |
| 1826 | Bristol, VA | 17,101 |
| 1827 | Colonial Heights, VA | 17,099 |
| 1828 | Rutland, VT | 17,094 |
| 1829 | Long Beach, MS | 17,087 |
| 1830 | Shelbyville, TN | 17,086 |
| 1831 | Fairview Park, OH | 17,082 |
| 1832 | El Mirage, AZ | 17,050 |
| 1833 | Talladega, AL | 17,050 |
| 1834 | Cocoa, FL | 17,038 |
| 1835 | Desert Hot Springs, CA | 17,033 |
| 1836 | Leesburg, FL | 17,020 |
| 1837 | Asbury Park, NJ | 17,018 |
| 1838 | Warrensburg, MO | 17,012 |
| 1839 | Grosse Pointe Woods, MI | 17,005 |
| 1840 | Americus, GA | 16,999 |
| 1841 | Nederland, TX | 16,991 |
| 1842 | Godfrey, IL | 16,988 |
| 1843 | Laconia, NH | 16,987 |
| 1844 | Griffith, IN | 16,981 |
| 1845 | Cabot, AR | 16,978 |
| 1846 | Cary, IL | 16,975 |
| 1847 | Mauldin, SC | 16,966 |
| 1848 | Rolla, MO | 16,947 |
| 1849 | Tallmadge, OH | 16,929 |
| 1850 | Oakdale, CA | 16,920 |
| 1851 | Hibbing, MN | 16,903 |
| 1852 | Sikeston, MO | 16,877 |
| 1853 | Prospect Heights, IL | 16,800 |
| 1854 | Poplar Bluff, MO | 16,796 |
| 1855 | Mineral Wells, TX | 16,787 |
| 1856 | North Canton, OH | 16,784 |
| 1857 | Coralville, IA | 16,764 |
| 1858 | Arcata, CA | 16,742 |
| 1859 | Santa Fe Springs, CA | 16,716 |
| 1860 | Bellaire, TX | 16,685 |
| 1861 | Westchester, IL | 16,684 |
| 1862 | Creve Coeur, MO | 16,678 |
| 1863 | Erlanger, KY | 16,661 |
| 1864 | Mandan, ND | 16,657 |
| 1865 | Newport, KY | 16,638 |
| 1866 | Westfield, IN | 16,637 |
| 1867 | Gautier, MS | 16,626 |
| 1868 | Acworth, GA | 16,612 |
| 1869 | Clarksburg, WV | 16,593 |
| 1870 | Roanoke Rapids, NC | 16,590 |
| 1871 | Pendleton, OR | 16,583 |
| 1872 | Frankfort, IN | 16,581 |
| 1873 | Artesia, CA | 16,571 |
| 1874 | Palm Springs, FL | 16,565 |
| 1875 | Norwalk, OH | 16,559 |
| 1876 | Pelham, AL | 16,557 |
| 1877 | Eustis, FL | 16,544 |
| 1878 | Brownsburg, IN | 16,543 |
| 1879 | Marion, IL | 16,532 |
| 1880 | Grandville, MI | 16,527 |
| 1881 | Overland, MO | 16,526 |
| 1882 | Albany, CA | 16,498 |
| 1883 | Moraga, CA | 16,494 |
| 1884 | Menasha, WI | 16,473 |
| 1885 | Douglas, AZ | 16,443 |
| 1886 | Cornelius, NC | 16,429 |
| 1887 | West Fargo, ND | 16,407 |
| 1888 | Elko, NV | 16,403 |
| 1889 | Winchester, KY | 16,390 |
| 1890 | Marysville, OH | 16,382 |
| 1891 | Defiance, OH | 16,367 |
| 1892 | Claremore, OK | 16,351 |
| 1893 | Dublin, GA | 16,350 |
| 1894 | Mount Vernon, IL | 16,344 |
| 1895 | New Port Richey, FL | 16,339 |
| 1896 | Highland Park, MI | 16,322 |
| 1897 | Hermitage, PA | 16,315 |
| 1898 | Arroyo Grande, CA | 16,276 |
| 1899 | New Milford, NJ | 16,264 |
| 1900 | Stillwater, MN | 16,236 |
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025