| Rank | City | 2003 Population (Est.) |
|---|---|---|
| 1101 | Gurnee, IL | 29,905 |
| 1102 | Ithaca, NY | 29,871 |
| 1103 | Goleta, CA | 29,863 |
| 1104 | Goshen, IN | 29,853 |
| 1105 | Dalton, GA | 29,828 |
| 1106 | Niles, IL | 29,791 |
| 1107 | Bessemer, AL | 29,784 |
| 1108 | Westfield, NJ | 29,779 |
| 1109 | Monterey, CA | 29,669 |
| 1110 | Garfield, NJ | 29,610 |
| 1111 | Casa Grande, AZ | 29,608 |
| 1112 | Bowling Green, OH | 29,562 |
| 1113 | Harvey, IL | 29,521 |
| 1114 | Ankeny, IA | 29,521 |
| 1115 | Saratoga, CA | 29,482 |
| 1116 | Pflugerville, TX | 29,429 |
| 1117 | Copperas Cove, TX | 29,389 |
| 1118 | Shawnee, OK | 29,377 |
| 1119 | Allen Park, MI | 29,341 |
| 1120 | Rochester, NH | 29,322 |
| 1121 | Twentynine Palms, CA | 29,321 |
| 1122 | Los Banos, CA | 29,264 |
| 1123 | Grove City, OH | 29,213 |
| 1124 | Des Moines, WA | 29,178 |
| 1125 | Romeoville, IL | 29,139 |
| 1126 | Cooper City, FL | 29,116 |
| 1127 | Northampton, MA | 29,058 |
| 1128 | North Royalton, OH | 29,046 |
| 1129 | Foster City, CA | 29,033 |
| 1130 | Raytown, MO | 29,028 |
| 1131 | West Lafayette, IN | 29,015 |
| 1132 | Deer Park, TX | 28,988 |
| 1133 | Draper, UT | 28,800 |
| 1134 | Monroeville, PA | 28,786 |
| 1135 | Valparaiso, IN | 28,747 |
| 1136 | Santa Paula, CA | 28,723 |
| 1137 | West Bend, WI | 28,700 |
| 1138 | Garden City, KS | 28,658 |
| 1139 | Shaker Heights, OH | 28,652 |
| 1140 | Richmond, KY | 28,607 |
| 1141 | Wenatchee, WA | 28,593 |
| 1142 | Brooklyn Center, MN | 28,575 |
| 1143 | Hobbs, NM | 28,559 |
| 1144 | Agawam, MA | 28,555 |
| 1145 | Andover, MN | 28,541 |
| 1146 | Newburgh, NY | 28,495 |
| 1147 | Maywood, CA | 28,480 |
| 1148 | Riverton, UT | 28,478 |
| 1149 | Phenix City, AL | 28,458 |
| 1150 | Mason City, IA | 28,411 |
| 1151 | Gainesville, GA | 28,352 |
| 1152 | West Springfield, MA | 28,309 |
| 1153 | Leawood, KS | 28,225 |
| 1154 | Oak Forest, IL | 28,218 |
| 1155 | Texarkana, AR | 28,212 |
| 1156 | Winter Park, FL | 28,211 |
| 1157 | Lindenhurst, NY | 28,208 |
| 1158 | Oregon City, OR | 28,200 |
| 1159 | Monroe, NC | 28,182 |
| 1160 | Los Gatos, CA | 28,157 |
| 1161 | Auburn, NY | 28,150 |
| 1162 | Socorro, TX | 28,130 |
| 1163 | Kent, OH | 28,089 |
| 1164 | Port Chester, NY | 28,062 |
| 1165 | Kearney, NE | 28,012 |
| 1166 | Dania Beach, FL | 27,970 |
| 1167 | Wyandotte, MI | 27,937 |
| 1168 | Lansing, IL | 27,912 |
| 1169 | Prichard, AL | 27,912 |
| 1170 | San Juan, TX | 27,874 |
| 1171 | McMinnville, OR | 27,861 |
| 1172 | West Memphis, AR | 27,840 |
| 1173 | Round Lake Beach, IL | 27,815 |
| 1174 | Burbank, IL | 27,795 |
| 1175 | Dover, NH | 27,785 |
| 1176 | Lake Jackson, TX | 27,783 |
| 1177 | Delaware, OH | 27,740 |
| 1178 | Marion, IA | 27,729 |
| 1179 | Burlingame, CA | 27,658 |
| 1180 | Liberty, MO | 27,644 |
| 1181 | Morgantown, WV | 27,631 |
| 1182 | Barberton, OH | 27,627 |
| 1183 | Frankfort, KY | 27,626 |
| 1184 | Brentwood, TN | 27,592 |
| 1185 | Oviedo, FL | 27,592 |
| 1186 | North Port, FL | 27,529 |
| 1187 | Laramie, WY | 27,504 |
| 1188 | Los Altos, CA | 27,493 |
| 1189 | Cleburne, TX | 27,454 |
| 1190 | Henderson, KY | 27,435 |
| 1191 | Mount Vernon, WA | 27,400 |
| 1192 | Farmers Branch, TX | 27,375 |
| 1193 | Wilmette, IL | 27,368 |
| 1194 | Clinton, IA | 27,360 |
| 1195 | Midvale, UT | 27,338 |
| 1196 | Winter Haven, FL | 27,313 |
| 1197 | Cookeville, TN | 27,309 |
| 1198 | Kankakee, IL | 27,300 |
| 1199 | Kirkwood, MO | 27,298 |
| 1200 | Superior, WI | 27,290 |
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025