| Rank | City | 2003 Population (Est.) | Growth Rate (Annual) |
|---|---|---|---|
| 1 | New York | 8,092,749 | 0.5% |
| 2 | Buffalo | 287,139 | -0.9% |
| 3 | Rochester | 216,085 | -0.8% |
| 4 | Yonkers | 198,413 | 0.6% |
| 5 | Syracuse | 144,143 | -0.7% |
| 6 | Albany | 94,293 | -0.1% |
| 7 | New Rochelle | 72,729 | 0.3% |
| 8 | Mount Vernon | 69,027 | 0.4% |
| 9 | Schenectady | 61,309 | -0.4% |
| 10 | Utica | 59,661 | -0.7% |
| 11 | White Plains | 55,664 | 2.2% |
| 12 | Niagara Falls | 54,305 | -1.1% |
| 13 | Hempstead | 53,651 | 0.4% |
| 14 | Troy | 48,380 | -0.9% |
| 15 | Binghamton | 46,717 | -0.6% |
| 16 | Freeport | 44,140 | 0.4% |
| 17 | Valley Stream | 36,498 | 0.2% |
| 18 | Long Beach | 35,817 | 0.5% |
| 19 | Rome | 34,375 | -0.7% |
| 20 | North Tonawanda | 32,480 | -1.1% |
| 21 | Jamestown | 31,145 | -1.2% |
| 22 | Elmira | 30,494 | -0.8% |
| 23 | Poughkeepsie | 30,395 | 0.4% |
| 24 | Ithaca | 29,871 | 1.7% |
| 25 | Newburgh | 28,495 | 0.2% |
| 26 | Lindenhurst | 28,208 | 0.7% |
| 27 | Auburn | 28,150 | -0.6% |
| 28 | Port Chester | 28,062 | 0.3% |
| 29 | Saratoga Springs | 27,078 | 1.2% |
| 30 | Glen Cove | 27,000 | 0.6% |
| 31 | Watertown | 26,751 | 0.2% |
| 32 | Middletown | 25,647 | 0.5% |
| 33 | Harrison | 25,257 | 2.1% |
| 34 | Rockville Centre | 24,676 | 0.2% |
| 35 | Ossining | 24,375 | 0.6% |
| 36 | Kingston | 23,374 | -0.2% |
| 37 | Peekskill | 23,189 | 1.4% |
| 38 | Spring Valley | 23,024 | -0.1% |
| 39 | Garden City | 22,092 | 0.5% |
| 40 | Lockport | 21,739 | -1.1% |
| 41 | Lynbrook | 20,029 | 0.3% |
| 42 | Mineola | 19,344 | 0.3% |
| 43 | Plattsburgh | 19,112 | 0.8% |
| 44 | Lackawanna | 18,675 | -0.9% |
| 45 | Mamaroneck | 18,641 | 0.4% |
| 46 | Cortland | 18,459 | -0.7% |
| 47 | Scarsdale | 18,012 | 0.4% |
| 48 | Amsterdam | 17,944 | -1.0% |
| 49 | Oswego | 17,763 | -0.9% |
| 50 | Massapequa Park | 17,591 | 0.2% |
| 51 | Depew | 16,224 | -1.1% |
| 52 | Floral Park | 16,046 | 0.2% |
| 53 | Kenmore | 16,017 | -1.1% |
| 54 | Batavia | 15,938 | -0.9% |
| 55 | Tonawanda | 15,756 | -1.1% |
| 56 | Cohoes | 15,449 | -0.5% |
| 57 | Johnson City | 15,320 | -0.5% |
| 58 | Gloversville | 15,226 | -0.4% |
| 59 | Rye | 15,173 | 0.7% |
| 60 | Olean | 14,994 | -1.1% |
| 61 | Kiryas Joel | 14,865 | 5.8% |
| 62 | Beacon | 14,635 | -0.5% |
| 63 | Westbury | 14,512 | 0.5% |
| 64 | Glens Falls | 14,205 | -0.4% |
| 65 | Geneva | 13,589 | 0.1% |
| 66 | Oneonta | 12,959 | -1.1% |
| 67 | Endicott | 12,841 | -0.6% |
| 68 | Dunkirk | 12,808 | -1.1% |
| 69 | Babylon | 12,789 | 0.7% |
| 70 | Patchogue | 12,109 | 0.7% |
| 71 | Ogdensburg | 11,787 | -2.2% |
| 72 | Fulton | 11,626 | -0.9% |
| 73 | Tarrytown | 11,495 | 1.6% |
| 74 | Canandaigua | 11,378 | -0.0% |
| 75 | Dobbs Ferry | 11,013 | 1.6% |
| 76 | Suffern | 10,927 | -0.1% |
| 77 | Lancaster | 10,924 | -1.1% |
| 78 | Massena | 10,922 | -1.2% |
| 79 | Oneida | 10,910 | -0.3% |
| 80 | Corning | 10,694 | -0.6% |
| 81 | Lake Grove | 10,647 | 1.8% |
| 82 | Fredonia | 10,613 | -0.4% |
| 83 | East Rockaway | 10,428 | 0.3% |
| 84 | West Haverstraw | 10,313 | 0.0% |
| 85 | Haverstraw | 10,096 | -0.1% |
| 86 | Mount Kisco | 10,089 | 0.4% |
| 87 | Hamburg | 9,877 | -1.0% |
| 88 | Watervliet | 9,788 | -0.5% |
| 89 | Great Neck | 9,658 | 0.6% |
| 90 | Potsdam | 9,639 | 0.6% |
| 91 | Amityville | 9,620 | 0.9% |
| 92 | New Hyde Park | 9,597 | 0.3% |
| 93 | Newark | 9,521 | -0.8% |
| 94 | Sleepy Hollow | 9,256 | 0.2% |
| 95 | Port Jervis | 9,078 | 1.2% |
| 96 | Rye Brook | 9,074 | 2.2% |
| 97 | Hornell | 9,018 | -0.7% |
| 98 | Malverne | 8,977 | 0.2% |
| 99 | Woodbury | 8,916 | 0.3% |
| 100 | Farmingdale | 8,562 | 0.9% |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025