| Rank | City | 2023 Population (Est.) |
|---|---|---|
| 1401 | Glen Cove, NY | 28,025 |
| 1402 | Marion, IN | 28,017 |
| 1403 | Lansing, IL | 27,936 |
| 1404 | Union City, GA | 27,879 |
| 1405 | Winchester, VA | 27,861 |
| 1406 | Homewood, AL | 27,852 |
| 1407 | Allen Park, MI | 27,826 |
| 1408 | Madison, MS | 27,819 |
| 1409 | Oakdale, MN | 27,815 |
| 1410 | Kernersville, NC | 27,801 |
| 1411 | Tualatin, OR | 27,784 |
| 1412 | Maryland Heights, MO | 27,783 |
| 1413 | Bristol, TN | 27,722 |
| 1414 | Henderson, KY | 27,690 |
| 1415 | Pearl, MS | 27,671 |
| 1416 | Lake Jackson, TX | 27,670 |
| 1417 | Hamtramck, MI | 27,617 |
| 1418 | New Lenox, IL | 27,615 |
| 1419 | Mount Pleasant, WI | 27,613 |
| 1420 | New London, CT | 27,566 |
| 1421 | Asheboro, NC | 27,530 |
| 1422 | Garden City, KS | 27,509 |
| 1423 | Williamsport, PA | 27,507 |
| 1424 | Dodge City, KS | 27,481 |
| 1425 | New Iberia, LA | 27,480 |
| 1426 | Conway, SC | 27,414 |
| 1427 | Marshalltown, IA | 27,396 |
| 1428 | Mint Hill, NC | 27,383 |
| 1429 | Neenah, WI | 27,361 |
| 1430 | Camas, WA | 27,360 |
| 1431 | Walnut, CA | 27,354 |
| 1432 | Carrollton, GA | 27,354 |
| 1433 | Lemon Grove, CA | 27,353 |
| 1434 | Fremont, NE | 27,342 |
| 1435 | Thomasville, NC | 27,325 |
| 1436 | Millville, NJ | 27,301 |
| 1437 | Woodburn, OR | 27,294 |
| 1438 | Venice, FL | 27,284 |
| 1439 | Green, OH | 27,266 |
| 1440 | Kuna, ID | 27,224 |
| 1441 | Temple Terrace, FL | 27,221 |
| 1442 | Wilmette, IL | 27,204 |
| 1443 | Brawley, CA | 27,161 |
| 1444 | Kent, OH | 27,147 |
| 1445 | Marysville, OH | 27,144 |
| 1446 | Jenks, OK | 27,131 |
| 1447 | Lindenhurst, NY | 27,104 |
| 1448 | Granite City, IL | 27,091 |
| 1449 | Wasco, CA | 27,088 |
| 1450 | Rosemount, MN | 27,070 |
| 1451 | Lemoore, CA | 27,067 |
| 1452 | Wooster, OH | 27,046 |
| 1453 | South Portland, ME | 27,019 |
| 1454 | Clinton, MS | 26,973 |
| 1455 | West Linn, OR | 26,932 |
| 1456 | Williston, ND | 26,931 |
| 1457 | Round Lake Beach, IL | 26,913 |
| 1458 | Mason City, IA | 26,911 |
| 1459 | Mauldin, SC | 26,909 |
| 1460 | Balch Springs, TX | 26,899 |
| 1461 | Gladstone, MO | 26,898 |
| 1462 | Palm Springs, FL | 26,859 |
| 1463 | Tumwater, WA | 26,856 |
| 1464 | Belmont, CA | 26,834 |
| 1465 | Ossining, NY | 26,832 |
| 1466 | Cabot, AR | 26,830 |
| 1467 | Paducah, KY | 26,793 |
| 1468 | Vernon Hills, IL | 26,788 |
| 1469 | Forest Grove, OR | 26,775 |
| 1470 | Elk River, MN | 26,750 |
| 1471 | Simpsonville, SC | 26,725 |
| 1472 | Troy, OH | 26,683 |
| 1473 | Plum, PA | 26,651 |
| 1474 | Edwardsville, IL | 26,635 |
| 1475 | Shoreview, MN | 26,620 |
| 1476 | Benicia, CA | 26,617 |
| 1477 | Garden City, MI | 26,608 |
| 1478 | Wilsonville, OR | 26,591 |
| 1479 | Superior, WI | 26,505 |
| 1480 | Trussville, AL | 26,499 |
| 1481 | Owatonna, MN | 26,495 |
| 1482 | Oxford, MS | 26,490 |
| 1483 | Horn Lake, MS | 26,475 |
| 1484 | Lebanon, PA | 26,451 |
| 1485 | Sanger, CA | 26,451 |
| 1486 | Happy Valley, OR | 26,438 |
| 1487 | Wheeling, WV | 26,422 |
| 1488 | Bridgeton, NJ | 26,407 |
| 1489 | Oak Forest, IL | 26,404 |
| 1490 | Chicago Heights, IL | 26,401 |
| 1491 | Denison, TX | 26,363 |
| 1492 | Sebastian, FL | 26,345 |
| 1493 | Paramus, NJ | 26,343 |
| 1494 | Chanhassen, MN | 26,241 |
| 1495 | Batavia, IL | 26,219 |
| 1496 | Moscow, ID | 26,213 |
| 1497 | Hercules, CA | 26,174 |
| 1498 | Ridgewood, NJ | 26,149 |
| 1499 | Austin, MN | 26,147 |
| 1500 | Elmira, NY | 26,136 |
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025