| Rank | City | 2018 Population (Est.) |
|---|---|---|
| 1801 | Mokena, IL | 20,293 |
| 1802 | Sulphur, LA | 20,278 |
| 1803 | Columbia Heights, MN | 20,254 |
| 1804 | American Canyon, CA | 20,247 |
| 1805 | South St. Paul, MN | 20,242 |
| 1806 | Rocky River, OH | 20,216 |
| 1807 | Pittsburg, KS | 20,216 |
| 1808 | Secaucus, NJ | 20,215 |
| 1809 | Dixon, CA | 20,202 |
| 1810 | Bryant, AR | 20,194 |
| 1811 | Warrensburg, MO | 20,168 |
| 1812 | Tukwila, WA | 20,144 |
| 1813 | Albany, CA | 20,143 |
| 1814 | Nogales, AZ | 20,076 |
| 1815 | Ferndale, MI | 20,070 |
| 1816 | West Chester, PA | 20,060 |
| 1817 | Parma Heights, OH | 20,053 |
| 1818 | Shelby, NC | 20,018 |
| 1819 | Glassboro, NJ | 20,011 |
| 1820 | Havelock, NC | 20,008 |
| 1821 | Miamisburg, OH | 19,985 |
| 1822 | Germantown, WI | 19,982 |
| 1823 | Leland, NC | 19,976 |
| 1824 | Oregon, OH | 19,973 |
| 1825 | Sand Springs, OK | 19,909 |
| 1826 | Ozark, MO | 19,905 |
| 1827 | Lake Zurich, IL | 19,903 |
| 1828 | Payson, UT | 19,892 |
| 1829 | Forest Lake, MN | 19,879 |
| 1830 | Monroe, MI | 19,875 |
| 1831 | Port Angeles, WA | 19,872 |
| 1832 | Norwood, OH | 19,870 |
| 1833 | Fernley, NV | 19,863 |
| 1834 | West Mifflin, PA | 19,839 |
| 1835 | Liberal, KS | 19,826 |
| 1836 | Forest Park, GA | 19,823 |
| 1837 | Painesville, OH | 19,813 |
| 1838 | Murrysville, PA | 19,800 |
| 1839 | West St. Paul, MN | 19,767 |
| 1840 | Punta Gorda, FL | 19,761 |
| 1841 | Snellville, GA | 19,738 |
| 1842 | Orinda, CA | 19,730 |
| 1843 | Lynbrook, NY | 19,716 |
| 1844 | Hermosa Beach, CA | 19,708 |
| 1845 | Cumberland, MD | 19,707 |
| 1846 | Montgomery, IL | 19,701 |
| 1847 | Plattsburgh, NY | 19,696 |
| 1848 | Alamo, TX | 19,679 |
| 1849 | Belle Glade, FL | 19,666 |
| 1850 | Middleton, WI | 19,660 |
| 1851 | Pinecrest, FL | 19,651 |
| 1852 | Johnstown, PA | 19,643 |
| 1853 | Howard, WI | 19,634 |
| 1854 | Blythe, CA | 19,630 |
| 1855 | Willmar, MN | 19,628 |
| 1856 | Lake Forest, IL | 19,612 |
| 1857 | Baldwin, PA | 19,610 |
| 1858 | Shafter, CA | 19,608 |
| 1859 | Bartow, FL | 19,597 |
| 1860 | Horizon City, TX | 19,562 |
| 1861 | Suwanee, GA | 19,549 |
| 1862 | Angleton, TX | 19,544 |
| 1863 | Evergreen Park, IL | 19,542 |
| 1864 | Papillion, NE | 19,539 |
| 1865 | Saco, ME | 19,485 |
| 1866 | Seymour, IN | 19,480 |
| 1867 | Sherwood, OR | 19,467 |
| 1868 | North Ogden, UT | 19,465 |
| 1869 | Mamaroneck, NY | 19,423 |
| 1870 | Matteson, IL | 19,418 |
| 1871 | Bethany, OK | 19,402 |
| 1872 | Yorkville, IL | 19,388 |
| 1873 | Mineola, NY | 19,387 |
| 1874 | Stillwater, MN | 19,368 |
| 1875 | Pinole, CA | 19,364 |
| 1876 | Central Falls, RI | 19,359 |
| 1877 | Montrose, CO | 19,305 |
| 1878 | Ennis, TX | 19,261 |
| 1879 | Carlisle, PA | 19,259 |
| 1880 | McKeesport, PA | 19,245 |
| 1881 | Tullahoma, TN | 19,229 |
| 1882 | Broadview Heights, OH | 19,227 |
| 1883 | Arlington, WA | 19,212 |
| 1884 | Boone, NC | 19,205 |
| 1885 | Kuna, ID | 19,200 |
| 1886 | Murray, KY | 19,200 |
| 1887 | Brigham City, UT | 19,182 |
| 1888 | Eloy, AZ | 19,168 |
| 1889 | South Burlington, VT | 19,141 |
| 1890 | Oroville, CA | 19,121 |
| 1891 | Hawthorne, NJ | 19,101 |
| 1892 | Homewood, IL | 19,089 |
| 1893 | Alsip, IL | 19,079 |
| 1894 | Orange, TX | 19,072 |
| 1895 | Helena, AL | 19,072 |
| 1896 | Shelbyville, IN | 19,070 |
| 1897 | Madisonville, KY | 19,067 |
| 1898 | Troy, AL | 19,037 |
| 1899 | Morristown, NJ | 19,037 |
| 1900 | Bellwood, IL | 19,019 |
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025