Rank | City | 2017 Population (Est.) |
---|---|---|
1001 | Hobbs, NM | 38,143 |
1002 | Lynnwood, WA | 38,092 |
1003 | Hanover Park, IL | 38,044 |
1004 | Huber Heights, OH | 38,019 |
1005 | Brookfield, WI | 38,016 |
1006 | Royal Palm Beach, FL | 38,006 |
1007 | Newnan, GA | 37,912 |
1008 | Spartanburg, SC | 37,876 |
1009 | Hollister, CA | 37,833 |
1010 | Lake Worth, FL | 37,812 |
1011 | Dover, DE | 37,786 |
1012 | Grants Pass, OR | 37,779 |
1013 | Spring Hill, TN | 37,731 |
1014 | Aventura, FL | 37,724 |
1015 | Texarkana, TX | 37,679 |
1016 | Valley Stream, NY | 37,673 |
1017 | Los Banos, CA | 37,643 |
1018 | Panama City, FL | 37,635 |
1019 | Fort Lee, NJ | 37,577 |
1020 | Columbia, TN | 37,540 |
1021 | Park Ridge, IL | 37,496 |
1022 | Reynoldsburg, OH | 37,449 |
1023 | Lima, OH | 37,414 |
1024 | Wentzville, MO | 37,395 |
1025 | Longview, WA | 37,337 |
1026 | Issaquah, WA | 37,322 |
1027 | Braintree Town, MA | 37,297 |
1028 | Westfield, IN | 37,221 |
1029 | Phenix City, AL | 37,132 |
1030 | Monrovia, CA | 37,126 |
1031 | Rosenberg, TX | 36,937 |
1032 | Addison, IL | 36,902 |
1033 | Hot Springs, AR | 36,867 |
1034 | Greenfield, WI | 36,858 |
1035 | Menomonee Falls, WI | 36,769 |
1036 | Beloit, WI | 36,757 |
1037 | Calumet City, IL | 36,732 |
1038 | Lincoln Park, MI | 36,720 |
1039 | Olive Branch, MS | 36,699 |
1040 | West Hollywood, CA | 36,698 |
1041 | New Albany, IN | 36,670 |
1042 | San Juan, TX | 36,663 |
1043 | Bartlesville, OK | 36,647 |
1044 | Mooresville, NC | 36,543 |
1045 | Portage, IN | 36,505 |
1046 | Moorpark, CA | 36,481 |
1047 | Rome, GA | 36,407 |
1048 | Dunedin, FL | 36,381 |
1049 | Temple City, CA | 36,365 |
1050 | Marion, OH | 36,310 |
1051 | Oregon City, OR | 36,286 |
1052 | San Juan Capistrano, CA | 36,276 |
1053 | Lufkin, TX | 36,159 |
1054 | Leavenworth, KS | 36,154 |
1055 | Lewiston, ME | 36,140 |
1056 | Franklin, WI | 36,131 |
1057 | Claremont, CA | 36,059 |
1058 | Wildomar, CA | 36,042 |
1059 | Cottage Grove, MN | 36,029 |
1060 | Del Rio, TX | 35,998 |
1061 | Richfield, MN | 35,949 |
1062 | Oak Creek, WI | 35,881 |
1063 | Bell, CA | 35,864 |
1064 | Gadsden, AL | 35,837 |
1065 | Goldsboro, NC | 35,792 |
1066 | Owasso, OK | 35,784 |
1067 | Benton, AR | 35,775 |
1068 | Wildwood, MO | 35,756 |
1069 | Manhattan Beach, CA | 35,741 |
1070 | Gallatin, TN | 35,734 |
1071 | Bettendorf, IA | 35,727 |
1072 | Roseville, MN | 35,691 |
1073 | Richmond, IN | 35,664 |
1074 | Prattville, AL | 35,606 |
1075 | Winter Springs, FL | 35,599 |
1076 | Queen Creek, AZ | 35,524 |
1077 | East Point, GA | 35,471 |
1078 | Cooper City, FL | 35,405 |
1079 | Herriman, UT | 35,385 |
1080 | Tucker, GA | 35,322 |
1081 | Peachtree City, GA | 35,186 |
1082 | La Porte, TX | 35,086 |
1083 | Inver Grove Heights, MN | 35,077 |
1084 | La Vergne, TN | 35,071 |
1085 | El Mirage, AZ | 35,043 |
1086 | Watertown Town, MA | 35,025 |
1087 | Upper Arlington, OH | 34,997 |
1088 | Merrillville, IN | 34,994 |
1089 | Farmers Branch, TX | 34,988 |
1090 | Gahanna, OH | 34,956 |
1091 | Hilliard, OH | 34,905 |
1092 | West Fargo, ND | 34,858 |
1093 | Pleasant Hill, CA | 34,853 |
1094 | Monroe, NC | 34,818 |
1095 | Lauderdale Lakes, FL | 34,790 |
1096 | Brunswick, OH | 34,756 |
1097 | Stow, OH | 34,711 |
1098 | University City, MO | 34,706 |
1099 | McMinnville, OR | 34,690 |
1100 | Vestavia Hills, AL | 34,688 |
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025