| Rank | City | 2016 Population (Est.) |
|---|---|---|
| 201 | Sterling Heights, MI | 132,052 |
| 202 | Denton, TX | 131,044 |
| 203 | Cedar Rapids, IA | 130,405 |
| 204 | New Haven, CT | 130,322 |
| 205 | Roseville, CA | 130,269 |
| 206 | Gainesville, FL | 130,128 |
| 207 | Visalia, CA | 130,104 |
| 208 | Coral Springs, FL | 129,485 |
| 209 | Thousand Oaks, CA | 129,339 |
| 210 | Elizabeth, NJ | 129,007 |
| 211 | Stamford, CT | 128,874 |
| 212 | Concord, CA | 128,667 |
| 213 | Surprise, AZ | 128,422 |
| 214 | Lafayette, LA | 127,657 |
| 215 | Topeka, KS | 127,265 |
| 216 | Kent, WA | 126,952 |
| 217 | Simi Valley, CA | 126,788 |
| 218 | Santa Clara, CA | 126,215 |
| 219 | Murfreesboro, TN | 126,118 |
| 220 | Hartford, CT | 124,006 |
| 221 | Athens-Clarke County, GA | 122,604 |
| 222 | Victorville, CA | 122,225 |
| 223 | Abilene, TX | 121,721 |
| 224 | Vallejo, CA | 121,253 |
| 225 | Berkeley, CA | 120,972 |
| 226 | Norman, OK | 120,284 |
| 227 | Allentown, PA | 120,207 |
| 228 | Evansville, IN | 119,943 |
| 229 | Columbia, MO | 119,108 |
| 230 | Odessa, TX | 118,968 |
| 231 | Fargo, ND | 118,523 |
| 232 | Beaumont, TX | 118,129 |
| 233 | Independence, MO | 117,255 |
| 234 | Ann Arbor, MI | 117,070 |
| 235 | El Monte, CA | 116,732 |
| 236 | Springfield, IL | 116,565 |
| 237 | Round Rock, TX | 115,997 |
| 238 | Wilmington, NC | 115,933 |
| 239 | Arvada, CO | 115,368 |
| 240 | Provo, UT | 115,264 |
| 241 | Peoria, IL | 115,070 |
| 242 | Lansing, MI | 115,056 |
| 243 | Downey, CA | 114,219 |
| 244 | Carlsbad, CA | 113,453 |
| 245 | Costa Mesa, CA | 113,204 |
| 246 | Miami Gardens, FL | 113,187 |
| 247 | Westminster, CO | 113,130 |
| 248 | Clearwater, FL | 113,003 |
| 249 | Fairfield, CA | 112,970 |
| 250 | Rochester, MN | 112,225 |
| 251 | Elgin, IL | 112,111 |
| 252 | Temecula, CA | 112,011 |
| 253 | West Jordan, UT | 111,946 |
| 254 | Inglewood, CA | 111,666 |
| 255 | Richardson, TX | 110,815 |
| 256 | Lowell, MA | 110,699 |
| 257 | Gresham, OR | 110,553 |
| 258 | Antioch, CA | 110,542 |
| 259 | Cambridge, MA | 110,402 |
| 260 | High Point, NC | 110,268 |
| 261 | Billings, MT | 110,263 |
| 262 | Manchester, NH | 110,229 |
| 263 | Murrieta, CA | 109,830 |
| 264 | Centennial, CO | 109,741 |
| 265 | San Buenaventura (Ventura), CA | 109,708 |
| 266 | Richmond, CA | 109,708 |
| 267 | Pueblo, CO | 109,412 |
| 268 | Pearland, TX | 108,821 |
| 269 | Waterbury, CT | 108,802 |
| 270 | West Covina, CA | 108,484 |
| 271 | North Charleston, SC | 108,304 |
| 272 | Everett, WA | 108,010 |
| 273 | College Station, TX | 107,889 |
| 274 | Palm Bay, FL | 107,888 |
| 275 | Pompano Beach, FL | 107,762 |
| 276 | Boulder, CO | 107,349 |
| 277 | Norwalk, CA | 107,140 |
| 278 | West Palm Beach, FL | 106,779 |
| 279 | Broken Arrow, OK | 106,563 |
| 280 | Daly City, CA | 106,562 |
| 281 | Sandy Springs, GA | 105,330 |
| 282 | Burbank, CA | 105,319 |
| 283 | Green Bay, WI | 105,207 |
| 284 | Santa Maria, CA | 105,093 |
| 285 | Wichita Falls, TX | 104,710 |
| 286 | Lakeland, FL | 104,401 |
| 287 | Clovis, CA | 104,180 |
| 288 | Lewisville, TX | 104,039 |
| 289 | Tyler, TX | 103,700 |
| 290 | El Cajon, CA | 103,679 |
| 291 | San Mateo, CA | 103,536 |
| 292 | Rialto, CA | 103,132 |
| 293 | Davenport, IA | 102,582 |
| 294 | Hillsboro, OR | 102,347 |
| 295 | Las Cruces, NM | 101,643 |
| 296 | South Bend, IN | 101,516 |
| 297 | Vista, CA | 100,890 |
| 298 | Greeley, CO | 100,883 |
| 299 | Davie, FL | 100,882 |
| 300 | San Angelo, TX | 100,450 |
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025