Top 100 Biggest Cities In Pennsylvania (2015 Census)

Rank City 2016 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 Philadelphia 1,567,442 0.5%
2 Pittsburgh 304,391 -0.1%
3 Allentown 120,207 0.4%
4 Erie 99,475 -0.5%
5 Reading 87,879 -0.0%
6 Scranton 77,118 0.3%
7 Bethlehem 74,892 -0.0%
8 Lancaster 59,339 0.0%
9 Harrisburg 49,081 -0.2%
10 Altoona 45,344 -0.4%
11 York 43,992 0.1%
12 State College 42,161 0.1%
13 Wilkes-Barre 40,780 -0.3%
14 Norristown 34,412 0.1%
15 Chester 34,092 0.1%
16 Bethel Park 32,118 -0.1%
17 Williamsport 29,201 -0.1%
18 Monroeville 28,176 -0.1%
19 Plum 27,505 0.3%
20 Easton 26,915 0.1%
21 Lebanon 25,534 0.0%
22 Hazleton 24,825 -0.4%
23 Pottstown 22,664 0.3%
24 New Castle 22,375 -0.8%
25 Chambersburg 20,691 0.4%
26 Murrysville 20,134 0.1%
27 West Mifflin 20,075 -0.2%
28 Johnstown 19,966 -1.0%
29 West Chester 19,842 1.5%
30 Baldwin 19,819 0.1%
31 McKeesport 19,453 -0.3%
32 Carlisle 19,143 0.5%
33 Phoenixville 16,658 0.3%
34 Lansdale 16,512 0.3%
35 Hermitage 16,028 -0.2%
36 Wilkinsburg 15,731 -0.3%
37 Hanover 15,496 0.3%
38 Bloomsburg 14,585 -0.4%
39 Greensburg 14,495 -0.5%
40 Franklin Park 14,415 1.4%
41 Indiana 14,100 0.2%
42 Ephrata 13,861 0.7%
43 Whitehall 13,834 -0.2%
44 Pottsville 13,802 -0.7%
45 Sharon 13,562 -0.7%
46 Washington 13,497 -0.2%
47 Dunmore 13,379 -1.0%
48 Butler 13,289 -0.7%
49 Coatesville 13,148 0.1%
50 Meadville 13,061 -0.5%
51 Kingston 12,941 -0.4%
52 New Kensington 12,713 -0.6%
53 St. Marys 12,652 -0.6%
54 Elizabethtown 11,586 0.1%
55 Yeadon 11,523 0.1%
56 Lower Burrell 11,466 -0.5%
57 Emmaus 11,368 0.3%
58 Jefferson Hills 11,360 1.4%
59 Munhall 11,247 -0.3%
60 Waynesboro 10,848 0.5%
61 Darby 10,687
62 Lansdowne 10,639 0.0%
63 Wyomissing 10,469 0.0%
64 Columbia 10,388 -0.0%
65 Nanticoke 10,258 -0.4%
66 Berwick 10,223 -0.5%
67 East Stroudsburg 10,140 0.6%
68 Oil City 10,137 -0.8%
69 Uniontown 9,990 -0.7%
70 Northampton 9,860 -0.1%
71 Sunbury 9,652 -0.5%
72 Lock Haven 9,604 -0.3%
73 Bristol 9,569 -0.3%
74 Brentwood 9,512 -0.3%
75 Jeannette 9,335 -0.7%
76 Warren 9,334 -0.8%
77 Economy 9,322 0.8%
78 Lititz 9,225 -0.3%
79 Aliquippa 9,197 -0.5%
80 Middletown 9,117 0.5%
81 Mechanicsburg 8,999 0.0%
82 Canonsburg 8,922 -0.2%
83 Swissvale 8,855 -0.3%
84 Quakertown 8,855 -0.3%
85 Collingdale 8,792 0.0%
86 Beaver Falls 8,661 -0.7%
87 Morrisville 8,605 -0.3%
88 Carbondale 8,566 -0.7%
89 Bradford 8,507 -0.6%
90 Perkasie 8,471 -0.1%
91 Dormont 8,465 -0.3%
92 Millersville 8,420 0.6%
93 Doylestown 8,301 -0.2%
94 Lewistown 8,271 -0.2%
95 Bellevue 8,252 -0.3%
96 Pleasant Hills 8,252 -0.0%
97 Castle Shannon 8,235 -0.2%
98 Grove City 8,193 -0.3%
99 Latrobe 8,081 -0.6%
100 Brookhaven 8,078 0.2%

View Biggest Pennsylvania Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022

© 2024 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 4, 2024