| Rank | City | 2008 Population (Est.) |
|---|---|---|
| 501 | St. Charles, MO | 63,644 |
| 502 | Weston, FL | 63,510 |
| 503 | Laguna Niguel, CA | 63,456 |
| 504 | Manteca, CA | 63,378 |
| 505 | Harlingen, TX | 63,309 |
| 506 | Portland, ME | 63,213 |
| 507 | Jackson, TN | 63,198 |
| 508 | Fort Myers, FL | 63,135 |
| 509 | Janesville, WI | 62,931 |
| 510 | Pharr, TX | 62,926 |
| 511 | Jonesboro, AR | 62,925 |
| 512 | Walnut Creek, CA | 62,724 |
| 513 | Camarillo, CA | 62,578 |
| 514 | Pico Rivera, CA | 62,534 |
| 515 | Hamilton, OH | 62,226 |
| 516 | Springfield, OH | 62,106 |
| 517 | Coon Rapids, MN | 62,068 |
| 518 | Pittsburg, CA | 62,056 |
| 519 | Taylor, MI | 62,054 |
| 520 | Victoria, TX | 62,018 |
| 521 | Davis, CA | 61,978 |
| 522 | Auburn, WA | 61,932 |
| 523 | Union City, NJ | 61,845 |
| 524 | Bossier City, LA | 61,832 |
| 525 | Kissimmee, FL | 61,687 |
| 526 | Montebello, CA | 61,392 |
| 527 | Schenectady, NY | 61,364 |
| 528 | Lodi, CA | 61,250 |
| 529 | Maple Grove, MN | 61,110 |
| 530 | Eden Prairie, MN | 61,100 |
| 531 | South San Francisco, CA | 61,002 |
| 532 | Yuba City, CA | 60,934 |
| 533 | Johnson City, TN | 60,915 |
| 534 | Bristol, CT | 60,771 |
| 535 | Haverhill, MA | 60,668 |
| 536 | Monterey Park, CA | 60,569 |
| 537 | St. Clair Shores, MI | 60,434 |
| 538 | Huntington Park, CA | 60,426 |
| 539 | Waltham, MA | 60,325 |
| 540 | San Clemente, CA | 60,319 |
| 541 | Rancho Cordova, CA | 60,213 |
| 542 | Council Bluffs, IA | 59,944 |
| 543 | Shawnee, KS | 59,877 |
| 544 | Warner Robins, GA | 59,729 |
| 545 | Terre Haute, IN | 59,716 |
| 546 | North Little Rock, AR | 59,674 |
| 547 | Flagstaff, AZ | 59,562 |
| 548 | Johns Creek, GA | 59,469 |
| 549 | Bismarck, ND | 59,467 |
| 550 | Renton, WA | 59,399 |
| 551 | Frederick, MD | 59,360 |
| 552 | West Allis, WI | 59,357 |
| 553 | Rockville, MD | 59,328 |
| 554 | Rocky Mount, NC | 59,302 |
| 555 | Tamarac, FL | 59,259 |
| 556 | Encinitas, CA | 59,197 |
| 557 | Greenville, SC | 59,170 |
| 558 | Temple, TX | 59,147 |
| 559 | Meriden, CT | 59,064 |
| 560 | Burnsville, MN | 58,988 |
| 561 | Tinley Park, IL | 58,936 |
| 562 | Great Falls, MT | 58,788 |
| 563 | La Habra, CA | 58,505 |
| 564 | Vineland, NJ | 58,475 |
| 565 | Gaithersburg, MD | 58,325 |
| 566 | Utica, NY | 58,126 |
| 567 | Franklin, TN | 58,005 |
| 568 | Taylorsville, UT | 57,952 |
| 569 | Gardena, CA | 57,921 |
| 570 | Palo Alto, CA | 57,406 |
| 571 | Homestead, FL | 57,263 |
| 572 | Dubuque, IA | 57,209 |
| 573 | Royal Oak, MI | 57,163 |
| 574 | North Miami, FL | 57,155 |
| 575 | Bayonne, NJ | 57,094 |
| 576 | White Plains, NY | 57,079 |
| 577 | Anderson, IN | 57,003 |
| 578 | Galveston, TX | 56,928 |
| 579 | Lakewood, WA | 56,828 |
| 580 | Conway, AR | 56,565 |
| 581 | Cedar Park, TX | 56,515 |
| 582 | Diamond Bar, CA | 56,506 |
| 583 | Springfield, OR | 56,468 |
| 584 | Des Plaines, IL | 56,298 |
| 585 | Cheyenne, WY | 56,175 |
| 586 | Chicopee, MA | 56,088 |
| 587 | Saginaw, MI | 56,087 |
| 588 | Lake Havasu City, AZ | 55,979 |
| 589 | Midwest City, OK | 55,976 |
| 590 | Auburn, AL | 55,652 |
| 591 | Taunton, MA | 55,612 |
| 592 | Medford, MA | 55,545 |
| 593 | Decatur, AL | 55,531 |
| 594 | Malden, MA | 55,505 |
| 595 | Owensboro, KY | 55,409 |
| 596 | Ames, IA | 55,392 |
| 597 | Woodbury, MN | 55,354 |
| 598 | Arcadia, CA | 55,338 |
| 599 | Madera, CA | 55,263 |
| 600 | Lancaster, PA | 55,253 |
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025