Top 100 Biggest Cities In Pennsylvania (2007 Census)

Rank City 2008 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 Philadelphia 1,530,031 0.2%
2 Pittsburgh 312,322 -0.9%
3 Allentown 107,267 0.1%
4 Erie 103,736 0.0%
5 Reading 81,010 -0.1%
6 Bethlehem 72,636 0.3%
7 Scranton 72,490 -0.6%
8 Lancaster 55,253 -0.4%
9 Harrisburg 47,416 -0.4%
10 Altoona 46,596 -0.8%
11 Wilkes-Barre 41,099 -0.6%
12 York 40,308 -0.3%
13 State College 39,348 0.4%
14 Chester 36,735 -0.1%
15 Bethel Park 31,645 -0.8%
16 Norristown 31,122 -0.1%
17 Williamsport 29,532 -0.5%
18 Monroeville 27,664 -0.8%
19 Easton 26,289 0.0%
20 Plum 26,190 -0.4%
21 New Castle 24,391 -1.1%
22 Lebanon 24,167 -0.2%
23 McKeesport 22,216 -1.0%
24 Hazleton 21,847 -0.9%
25 Johnstown 21,797 -1.3%
26 Pottstown 21,375 -0.3%
27 West Mifflin 20,584 -1.0%
28 Murrysville 19,421 0.4%
29 Carlisle 18,436 0.2%
30 Baldwin 18,431 -1.0%
31 West Chester 18,383 0.4%
32 Chambersburg 17,955 0.1%
33 Wilkinsburg 17,223 -1.1%
34 Hermitage 16,276 0.1%
35 Phoenixville 16,120 1.2%
36 Lansdale 15,607 -0.4%
37 Greensburg 15,350 -0.5%
38 Sharon 14,970 -1.2%
39 Hanover 14,963 0.4%
40 Washington 14,770 -0.4%
41 Indiana 14,743 -0.2%
42 Pottsville 14,471 -1.0%
43 Butler 14,066 -1.0%
44 Dunmore 14,037 -0.3%
45 New Kensington 13,693 -1.0%
46 St. Marys 13,525 -1.0%
47 Whitehall 13,483 -1.0%
48 Meadville 13,289 -0.4%
49 Ephrata 13,067 -0.1%
50 Kingston 12,987 -0.9%
51 Bloomsburg 12,730 0.4%
52 Lower Burrell 12,159 -0.5%
53 Elizabethtown 12,046 0.2%
54 Franklin Park 12,036 0.7%
55 Uniontown 11,655 -0.9%
56 Coatesville 11,645 1.0%
57 Yeadon 11,424 -0.4%
58 Emmaus 11,359 0.1%
59 Munhall 11,184 -1.1%
60 Lansdowne 10,713 -0.4%
61 Aliquippa 10,694 -1.2%
62 Oil City 10,661 -1.1%
63 Wyomissing 10,432 0.0%
64 East Stroudsburg 10,432 0.7%
65 Nanticoke 10,232 -0.9%
66 Berwick 10,220 -0.7%
67 Columbia 10,073 -0.4%
68 Darby 9,961 -0.5%
69 Jeannette 9,939 -1.0%
70 Waynesboro 9,887 0.4%
71 Northampton 9,885 0.7%
72 Sunbury 9,846 -1.0%
73 Bristol 9,691 -0.4%
74 Jefferson Hills 9,678 -0.0%
75 Morrisville 9,655 -0.5%
76 Brentwood 9,595 -1.2%
77 Warren 9,420 -1.2%
78 Carbondale 9,261 -0.8%
79 Beaver Falls 9,111 -1.2%
80 Economy 9,106 -0.4%
81 Lititz 9,053 0.0%
82 Swissvale 8,836 -1.2%
83 Mechanicsburg 8,788 -0.4%
84 Middletown 8,785 -0.5%
85 Canonsburg 8,707 0.2%
86 Quakertown 8,699 -0.4%
87 Perkasie 8,656 -0.3%
88 Lock Haven 8,567 -0.9%
89 Lewistown 8,531 -0.7%
90 Dormont 8,529 -1.2%
91 Old Forge 8,517 -0.4%
92 Connellsville 8,451 -1.0%
93 Conshohocken 8,431 1.5%
94 Latrobe 8,420 -0.9%
95 Collingdale 8,417 -0.4%
96 Bradford 8,391 -1.2%
97 White Oak 8,164 -0.6%
98 Doylestown 8,155 -0.1%
99 Castle Shannon 8,146 -0.8%
100 Monessen 8,074 -1.0%

View Biggest Pennsylvania Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022

© 2024 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 4, 2024