Top 100 Biggest Cities In Florida (2007 Census)

Rank City 2008 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 Jacksonville 805,325 1.3%
2 Miami 424,662 2.3%
3 Tampa 334,852 1.4%
4 St. Petersburg 245,142 -0.2%
5 Orlando 230,239 2.4%
6 Hialeah 216,063 -0.6%
7 Fort Lauderdale 182,287 0.9%
8 Tallahassee 170,366 1.6%
9 Cape Coral 154,778 5.9%
10 Port St. Lucie 150,203 7.7%
11 Pembroke Pines 145,594 0.7%
12 Hollywood 141,382 0.2%
13 Coral Springs 125,776 0.7%
14 Gainesville 115,373 0.3%
15 Miami Gardens 108,862 1.1%
16 Miramar 107,070 5.3%
17 Clearwater 106,172 -0.4%
18 Pompano Beach 101,960 0.2%
19 Palm Bay 99,490 3.2%
20 West Palm Beach 99,050 2.6%
21 Lakeland 92,467 1.2%
22 Davie 90,037 1.3%
23 Sunrise 88,971 0.5%
24 Miami Beach 86,552 -0.2%
25 Boca Raton 85,716 0.4%
26 Deltona 84,339 2.7%
27 Plantation 83,681 0.1%
28 Melbourne 77,387 0.8%
29 Deerfield Beach 74,091 -0.1%
30 Largo 73,831 -0.1%
31 Palm Coast 71,091 11.5%
32 Boynton Beach 67,679 1.6%
33 Lauderhill 66,997 0.0%
34 Daytona Beach 64,279 0.1%
35 Delray Beach 63,884 0.8%
36 Weston 63,510 3.2%
37 Fort Myers 63,135 2.8%
38 Kissimmee 61,687 3.3%
39 Tamarac 59,259 0.8%
40 Homestead 57,263 8.7%
41 North Miami 57,155 -0.6%
42 Port Orange 54,859 2.4%
43 Margate 54,234 0.1%
44 Ocala 54,192 1.9%
45 Pensacola 53,973 -0.5%
46 Wellington 53,811 4.8%
47 North Port 53,429 12.6%
48 Bradenton 53,354 0.9%
49 Sarasota 51,962 -0.2%
50 Coconut Creek 50,331 1.9%
51 Sanford 50,318 3.6%
52 Jupiter 49,891 3.3%
53 Palm Beach Gardens 48,629 4.3%
54 Pinellas Park 47,302 0.0%
55 Titusville 43,741 0.9%
56 Coral Gables 43,124 0.1%
57 Bonita Springs 42,303 3.6%
58 Oakland Park 41,826 -0.1%
59 North Lauderdale 41,500 1.0%
60 Fort Pierce 41,382 0.4%
61 North Miami Beach 41,374 -0.1%
62 Altamonte Springs 40,152 -0.4%
63 Hallandale Beach 38,312 1.6%
64 Ormond Beach 38,288 0.7%
65 Apopka 37,494 4.4%
66 Panama City 36,597 -0.1%
67 Riviera Beach 36,410 2.9%
68 Dunedin 36,132 -0.1%
69 Lake Worth 35,525 -0.0%
70 Winter Springs 32,905 0.8%
71 Greenacres 32,540 1.9%
72 Plant City 32,419 1.0%
73 Winter Haven 32,404 2.4%
74 Lauderdale Lakes 32,008 0.3%
75 Ocoee 31,754 3.6%
76 Oviedo 30,690 2.2%
77 Royal Palm Beach 30,370 4.7%
78 Aventura 29,945 2.5%
79 Cutler Bay 29,775 -0.3%
80 Cooper City 29,058 0.3%
81 Winter Garden 28,514 9.1%
82 Dania Beach 28,198 0.4%
83 Doral 28,146 4.2%
84 Winter Park 28,070 0.1%
85 St. Cloud 27,782 3.4%
86 De Land 26,797 3.4%
87 Casselberry 24,722 0.1%
88 Rockledge 24,523 2.7%
89 Parkland 23,758 7.4%
90 Tarpon Springs 23,590 1.4%
91 Palmetto Bay 23,255 -0.3%
92 New Smyrna Beach 23,025 1.6%
93 Key West 22,702 -1.6%
94 Temple Terrace 22,683 0.5%
95 Miami Lakes 22,176 -0.3%
96 Naples 21,912 0.3%
97 Jacksonville Beach 21,825 0.6%
98 Edgewater 21,525 1.9%
99 Leesburg 21,254 3.7%
100 Venice 20,833 1.7%

View Biggest Florida Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022 2023 2024

© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025