Rank | City | 2003 Population (Est.) |
---|---|---|
1501 | Muskego, WI | 21,650 |
1502 | South Milwaukee, WI | 21,649 |
1503 | North Plainfield, NJ | 21,647 |
1504 | Ashland, KY | 21,642 |
1505 | Greenbelt, MD | 21,628 |
1506 | Plainview, TX | 21,625 |
1507 | La Vergne, TN | 21,622 |
1508 | Monroe, MI | 21,592 |
1509 | De Land, FL | 21,587 |
1510 | Naples, FL | 21,567 |
1511 | Brawley, CA | 21,531 |
1512 | Geneva, IL | 21,518 |
1513 | Agoura Hills, CA | 21,515 |
1514 | De Pere, WI | 21,494 |
1515 | Laurel, MD | 21,450 |
1516 | Chanhassen, MN | 21,412 |
1517 | Norwood, OH | 21,407 |
1518 | Fitchburg, WI | 21,396 |
1519 | South El Monte, CA | 21,380 |
1520 | Faribault, MN | 21,369 |
1521 | Roselle, NJ | 21,347 |
1522 | Carteret, NJ | 21,328 |
1523 | Forest Park, GA | 21,319 |
1524 | Enterprise, AL | 21,310 |
1525 | East Moline, IL | 21,274 |
1526 | Loves Park, IL | 21,273 |
1527 | Parma Heights, OH | 21,248 |
1528 | Ashland, OH | 21,239 |
1529 | Reedley, CA | 21,234 |
1530 | Clarksville, IN | 21,227 |
1531 | Jacksonville Beach, FL | 21,218 |
1532 | Gardner, MA | 21,194 |
1533 | Cumberland, MD | 21,173 |
1534 | La Porte, IN | 21,169 |
1535 | Blythe, CA | 21,165 |
1536 | Summit, NJ | 21,156 |
1537 | Bainbridge Island, WA | 21,113 |
1538 | Calabasas, CA | 21,082 |
1539 | Douglasville, GA | 21,076 |
1540 | Lebanon, TN | 21,058 |
1541 | Libertyville, IL | 21,008 |
1542 | Colleyville, TX | 21,005 |
1543 | El Dorado, AR | 20,984 |
1544 | Yukon, OK | 20,981 |
1545 | Kerrville, TX | 20,973 |
1546 | New Smyrna Beach, FL | 20,965 |
1547 | Machesney Park, IL | 20,948 |
1548 | Kaysville, UT | 20,943 |
1549 | Portsmouth, NH | 20,936 |
1550 | Lumberton, NC | 20,920 |
1551 | Shelby, NC | 20,884 |
1552 | Lemoore, CA | 20,879 |
1553 | Ridgeland, MS | 20,864 |
1554 | Nogales, AZ | 20,862 |
1555 | Woodstock, IL | 20,847 |
1556 | Columbus, NE | 20,812 |
1557 | Marquette, MI | 20,784 |
1558 | Mountain Brook, AL | 20,735 |
1559 | Brook Park, OH | 20,709 |
1560 | Oak Harbor, WA | 20,685 |
1561 | Piqua, OH | 20,679 |
1562 | Bensenville, IL | 20,669 |
1563 | La Ca� Flintridge, CA | 20,652 |
1564 | Owasso, OK | 20,646 |
1565 | Golden Valley, MN | 20,633 |
1566 | Mountlake Terrace, WA | 20,632 |
1567 | Franklin, IN | 20,621 |
1568 | New Hope, MN | 20,597 |
1569 | Weatherford, TX | 20,575 |
1570 | College Park, GA | 20,562 |
1571 | Portsmouth, OH | 20,561 |
1572 | Altus, OK | 20,560 |
1573 | Horn Lake, MS | 20,559 |
1574 | Lake Forest, IL | 20,556 |
1575 | Garner, NC | 20,553 |
1576 | Benbrook, TX | 20,531 |
1577 | Ruston, LA | 20,523 |
1578 | Milwaukie, OR | 20,522 |
1579 | Selma, CA | 20,519 |
1580 | Crown Point, IN | 20,495 |
1581 | Niles, OH | 20,485 |
1582 | Woodburn, OR | 20,471 |
1583 | Ashtabula, OH | 20,454 |
1584 | Evergreen Park, IL | 20,454 |
1585 | Gallup, NM | 20,427 |
1586 | Sapulpa, OK | 20,406 |
1587 | Charleston, IL | 20,395 |
1588 | New Lenox, IL | 20,392 |
1589 | Ashland, OR | 20,379 |
1590 | Fredericksburg, VA | 20,294 |
1591 | Lomita, CA | 20,288 |
1592 | Auburn Hills, MI | 20,271 |
1593 | Rocky River, OH | 20,257 |
1594 | Northport, AL | 20,250 |
1595 | Eastlake, OH | 20,240 |
1596 | Sidney, OH | 20,235 |
1597 | Millbrae, CA | 20,231 |
1598 | Carrollton, GA | 20,222 |
1599 | East Ridge, TN | 20,221 |
1600 | Waynesboro, VA | 20,216 |
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025