Top 100 Biggest Cities In Pennsylvania (2016 Census)

Rank City 2017 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 Philadelphia 1,567,872 0.5%
2 Pittsburgh 303,625 -0.1%
3 Allentown 120,443 0.3%
4 Erie 98,593 -0.5%
5 Reading 87,575 -0.1%
6 Scranton 77,291 0.3%
7 Bethlehem 75,293 0.1%
8 Lancaster 59,218 -0.0%
9 Harrisburg 48,904 -0.2%
10 Altoona 44,589 -0.6%
11 York 43,859 0.1%
12 State College 41,992 -0.0%
13 Wilkes-Barre 40,569 -0.4%
14 Norristown 34,370 0.0%
15 Chester 33,988 0.0%
16 Bethel Park 31,911 -0.2%
17 Williamsport 28,834 -0.3%
18 Monroeville 27,953 -0.3%
19 Plum 27,399 0.2%
20 Easton 26,978 0.1%
21 Lebanon 25,726 0.2%
22 Hazleton 24,659 -0.5%
23 Pottstown 22,661 0.2%
24 New Castle 22,142 -0.8%
25 Chambersburg 20,691 0.3%
26 Murrysville 20,042 -0.0%
27 West Chester 19,928 1.3%
28 West Mifflin 19,921 -0.3%
29 Baldwin 19,734 -0.0%
30 Johnstown 19,712 -1.0%
31 McKeesport 19,273 -0.4%
32 Carlisle 19,162 0.4%
33 Phoenixville 16,885 0.4%
34 Lansdale 16,521 0.3%
35 Hermitage 15,867 -0.4%
36 Wilkinsburg 15,586 -0.4%
37 Hanover 15,561 0.3%
38 Bloomsburg 14,586 -0.3%
39 Franklin Park 14,518 1.3%
40 Greensburg 14,430 -0.5%
41 Indiana 13,981 0.0%
42 Ephrata 13,833 0.5%
43 Whitehall 13,749 -0.2%
44 Pottsville 13,738 -0.7%
45 Washington 13,514 -0.2%
46 Sharon 13,405 -0.8%
47 Dunmore 13,187 -1.1%
48 Butler 13,155 -0.7%
49 Coatesville 13,064 -0.0%
50 Meadville 12,964 -0.5%
51 Kingston 12,861 -0.4%
52 New Kensington 12,592 -0.7%
53 St. Marys 12,499 -0.7%
54 Elizabethtown 11,629 0.1%
55 Yeadon 11,493 0.1%
56 Emmaus 11,394 0.3%
57 Lower Burrell 11,367 -0.6%
58 Jefferson Hills 11,307 1.1%
59 Munhall 11,177 -0.3%
60 Waynesboro 10,845 0.4%
61 Darby 10,654 -0.1%
62 Lansdowne 10,606 -0.0%
63 Wyomissing 10,420 -0.1%
64 Columbia 10,359 -0.1%
65 East Stroudsburg 10,189 0.6%
66 Nanticoke 10,189 -0.4%
67 Berwick 10,138 -0.5%
68 Oil City 10,017 -0.9%
69 Uniontown 9,942 -0.7%
70 Northampton 9,863 -0.1%
71 Sunbury 9,571 -0.6%
72 Lock Haven 9,549 -0.4%
73 Bristol 9,534 -0.3%
74 Brentwood 9,422 -0.4%
75 Economy 9,288 0.6%
76 Jeannette 9,245 -0.7%
77 Warren 9,244 -0.8%
78 Middletown 9,229 0.6%
79 Lititz 9,210 -0.3%
80 Aliquippa 9,102 -0.6%
81 Mechanicsburg 9,007 0.0%
82 Canonsburg 8,878 -0.2%
83 Quakertown 8,798 -0.3%
84 Swissvale 8,769 -0.4%
85 Collingdale 8,765 -0.0%
86 Beaver Falls 8,581 -0.8%
87 Morrisville 8,552 -0.3%
88 Carbondale 8,498 -0.8%
89 Perkasie 8,479 -0.1%
90 Millersville 8,383 0.4%
91 Dormont 8,381 -0.4%
92 Bradford 8,369 -0.8%
93 Doylestown 8,280 -0.2%
94 Castle Shannon 8,228 -0.2%
95 Lewistown 8,215 -0.2%
96 Pleasant Hills 8,189 -0.2%
97 Bellevue 8,172 -0.4%
98 Mount Joy 8,104 1.5%
99 Grove City 8,069 -0.5%
100 Brookhaven 8,066 0.1%

View Biggest Pennsylvania Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022 2023 2024

© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025