Top 100 Biggest Cities In Pennsylvania (2004 Census)

Rank City 2005 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 Philadelphia 1,514,658 0.0%
2 Pittsburgh 320,394 -1.0%
3 Allentown 106,245 -0.1%
4 Erie 102,757 -0.2%
5 Reading 80,435 -0.3%
6 Scranton 73,439 -0.8%
7 Bethlehem 72,537 0.4%
8 Lancaster 55,415 -0.6%
9 Harrisburg 47,528 -0.7%
10 Altoona 47,436 -1.0%
11 Wilkes-Barre 41,421 -0.9%
12 York 40,251 -0.6%
13 State College 39,127 0.5%
14 Chester 36,901 0.0%
15 Bethel Park 32,526 -0.7%
16 Norristown 30,811 -0.4%
17 Williamsport 30,133 -0.4%
18 Monroeville 28,365 -0.8%
19 Plum 26,591 -0.3%
20 Easton 26,218 -0.0%
21 New Castle 25,102 -1.1%
22 Lebanon 23,749 -0.7%
23 McKeesport 22,911 -1.1%
24 Johnstown 22,590 -1.3%
25 Hazleton 22,187 -1.2%
26 Pottstown 21,609 -0.3%
27 West Mifflin 21,249 -1.0%
28 Murrysville 19,133 0.4%
29 Baldwin 18,952 -1.1%
30 Carlisle 18,223 0.1%
31 West Chester 18,038 0.2%
32 Chambersburg 17,874 0.1%
33 Wilkinsburg 17,798 -1.2%
34 Hermitage 16,353 0.2%
35 Lansdale 15,954 -0.2%
36 Sharon 15,498 -1.2%
37 Greensburg 15,498 -0.6%
38 Washington 15,095 -0.1%
39 Phoenixville 14,902 0.2%
40 Hanover 14,832 0.4%
41 Indiana 14,804 -0.3%
42 Pottsville 14,753 -1.2%
43 Butler 14,510 -1.0%
44 New Kensington 14,092 -1.0%
45 Dunmore 14,020 -0.5%
46 St. Marys 13,925 -1.0%
47 Whitehall 13,891 -0.9%
48 Meadville 13,404 -0.5%
49 Kingston 13,196 -1.1%
50 Ephrata 13,097 -0.2%
51 Bloomsburg 12,712 0.7%
52 Lower Burrell 12,391 -0.4%
53 Uniontown 11,942 -1.0%
54 Elizabethtown 11,912 0.1%
55 Franklin Park 11,704 0.6%
56 Munhall 11,560 -1.2%
57 Yeadon 11,462 -0.6%
58 Coatesville 11,329 1.0%
59 Emmaus 11,269 -0.1%
60 Aliquippa 11,105 -1.2%
61 Oil City 10,948 -1.2%
62 Lansdowne 10,763 -0.6%
63 Berwick 10,409 -0.8%
64 Nanticoke 10,405 -1.2%
65 East Stroudsburg 10,401 1.2%
66 Wyomissing 10,338 -0.2%
67 Jeannette 10,203 -1.0%
68 Columbia 10,137 -0.5%
69 Sunbury 10,082 -1.2%
70 Darby 10,026 -0.6%
71 Brentwood 9,932 -1.2%
72 Bristol 9,817 -0.3%
73 Morrisville 9,804 -0.6%
74 Jefferson Hills 9,688 -0.0%
75 Warren 9,670 -1.4%
76 Waynesboro 9,636 0.1%
77 Northampton 9,625 0.6%
78 Beaver Falls 9,447 -1.1%
79 Carbondale 9,395 -1.0%
80 Economy 9,264 -0.2%
81 Swissvale 9,162 -1.2%
82 Lititz 8,986 -0.1%
83 Middletown 8,864 -0.7%
84 Dormont 8,854 -1.3%
85 Mechanicsburg 8,822 -0.6%
86 Quakertown 8,813 -0.3%
87 Lock Haven 8,776 -1.0%
88 Canonsburg 8,733 0.4%
89 Perkasie 8,716 -0.4%
90 Bradford 8,660 -1.3%
91 Connellsville 8,642 -1.2%
92 Lewistown 8,641 -1.0%
93 Latrobe 8,625 -1.0%
94 Old Forge 8,547 -0.7%
95 Collingdale 8,470 -0.5%
96 Castle Shannon 8,432 -0.5%
97 White Oak 8,377 -0.5%
98 Bellevue 8,368 -1.2%
99 Monessen 8,308 -1.0%
100 Ellwood City 8,288 -1.2%

View Biggest Pennsylvania Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022 2023 2024

© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025