Rank | City | 2008 Population (Est.) |
---|---|---|
901 | Hurst, TX | 38,267 |
902 | Coachella, CA | 38,124 |
903 | Riverton, UT | 38,120 |
904 | Dublin, OH | 38,073 |
905 | Lima, OH | 38,060 |
906 | Wausau, WI | 38,008 |
907 | Urbandale, IA | 37,997 |
908 | Marlborough, MA | 37,984 |
909 | Brea, CA | 37,912 |
910 | Buckeye, AZ | 37,907 |
911 | Keller, TX | 37,904 |
912 | Campbell, CA | 37,898 |
913 | Romeoville, IL | 37,860 |
914 | Findlay, OH | 37,658 |
915 | Bozeman, MT | 37,643 |
916 | Maricopa, AZ | 37,549 |
917 | Huntsville, TX | 37,508 |
918 | Apopka, FL | 37,494 |
919 | Prescott Valley, AZ | 37,471 |
920 | Cedar Falls, IA | 37,450 |
921 | Temple City, CA | 37,420 |
922 | Sherman, TX | 37,403 |
923 | Everett, MA | 37,395 |
924 | Florence, AL | 37,377 |
925 | Huber Heights, OH | 37,374 |
926 | Stanton, CA | 37,118 |
927 | Puyallup, WA | 37,101 |
928 | Morgan Hill, CA | 37,100 |
929 | Calexico, CA | 37,095 |
930 | Smyrna, TN | 37,061 |
931 | Monrovia, CA | 37,060 |
932 | Cape Girardeau, MO | 37,059 |
933 | Carpentersville, IL | 37,019 |
934 | New Albany, IN | 36,924 |
935 | Lancaster, OH | 36,920 |
936 | Richmond, IN | 36,884 |
937 | Gadsden, AL | 36,869 |
938 | Lake Oswego, OR | 36,853 |
939 | Kearny, NJ | 36,818 |
940 | Streamwood, IL | 36,776 |
941 | Pacifica, CA | 36,771 |
942 | Beloit, WI | 36,740 |
943 | Chester, PA | 36,735 |
944 | Annapolis, MD | 36,732 |
945 | Addison, IL | 36,647 |
946 | San Jacinto, CA | 36,616 |
947 | Calumet City, IL | 36,609 |
948 | Panama City, FL | 36,597 |
949 | Hanover Park, IL | 36,549 |
950 | Portage, IN | 36,541 |
951 | University City, MO | 36,528 |
952 | Norwich, CT | 36,495 |
953 | Longview, WA | 36,440 |
954 | Chelsea, MA | 36,419 |
955 | Riviera Beach, FL | 36,410 |
956 | Park Ridge, IL | 36,388 |
957 | Bell, CA | 36,371 |
958 | Franklin, WI | 36,332 |
959 | Goose Creek, SC | 36,246 |
960 | Lincoln Park, MI | 36,238 |
961 | Dunedin, FL | 36,132 |
962 | Del Rio, TX | 36,117 |
963 | Valley Stream, NY | 36,112 |
964 | Fort Lee, NJ | 36,083 |
965 | Greenfield, WI | 36,034 |
966 | Mankato, MN | 36,027 |
967 | Greenville, MS | 36,026 |
968 | Texarkana, TX | 36,000 |
969 | Maplewood, MN | 35,971 |
970 | Alamogordo, NM | 35,960 |
971 | Manhattan Beach, CA | 35,956 |
972 | Marion, OH | 35,940 |
973 | Duncanville, TX | 35,934 |
974 | Westerville, OH | 35,929 |
975 | Montclair, CA | 35,914 |
976 | Moorpark, CA | 35,838 |
977 | Tupelo, MS | 35,819 |
978 | Rome, GA | 35,810 |
979 | Long Beach, NY | 35,787 |
980 | Wheeling, IL | 35,651 |
981 | West Hollywood, CA | 35,581 |
982 | Lake Worth, FL | 35,525 |
983 | Dover, DE | 35,502 |
984 | Torrington, CT | 35,496 |
985 | Minot, ND | 35,369 |
986 | Bartlesville, OK | 35,367 |
987 | Dana Point, CA | 35,198 |
988 | Fairbanks, AK | 35,185 |
989 | Lewiston, ME | 35,181 |
990 | Plainfield, IL | 35,177 |
991 | Brentwood, TN | 35,145 |
992 | Moorhead, MN | 35,114 |
993 | Bremerton, WA | 35,083 |
994 | Wylie, TX | 35,066 |
995 | Keizer, OR | 34,999 |
996 | Roy, UT | 34,907 |
997 | Brunswick, OH | 34,898 |
998 | San Dimas, CA | 34,817 |
999 | Manassas, VA | 34,817 |
1000 | Leavenworth, KS | 34,803 |
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025