| Rank | City | 2010 Population (Est.) | Growth Rate (Annual) |
|---|---|---|---|
| 1 | Indianapolis | 807,584 | 0.4% |
| 2 | Fort Wayne | 255,890 | 0.1% |
| 3 | Evansville | 116,584 | -0.4% |
| 4 | South Bend | 104,215 | -0.4% |
| 5 | Gary | 95,707 | -0.8% |
| 6 | Hammond | 76,545 | -0.9% |
| 7 | Bloomington | 71,939 | 0.1% |
| 8 | Fishers | 71,052 | 6.9% |
| 9 | Carmel | 69,547 | 2.9% |
| 10 | Muncie | 67,791 | -0.5% |
| 11 | Lafayette | 65,704 | 0.8% |
| 12 | Terre Haute | 59,900 | 0.1% |
| 13 | Anderson | 57,189 | -0.5% |
| 14 | Elkhart | 53,060 | 0.1% |
| 15 | Mishawaka | 50,126 | 0.7% |
| 16 | Greenwood | 48,320 | 3.1% |
| 17 | Kokomo | 45,396 | -0.4% |
| 18 | Lawrence | 44,107 | 1.3% |
| 19 | Noblesville | 42,935 | 4.0% |
| 20 | Columbus | 40,308 | 0.3% |
| 21 | New Albany | 37,517 | -0.1% |
| 22 | Portage | 37,322 | 1.2% |
| 23 | Richmond | 36,569 | -0.7% |
| 24 | Merrillville | 33,416 | 1.0% |
| 25 | Jeffersonville | 32,981 | 1.1% |
| 26 | Goshen | 32,425 | 0.9% |
| 27 | Michigan City | 32,410 | -0.2% |
| 28 | West Lafayette | 31,530 | 1.1% |
| 29 | Valparaiso | 30,622 | 0.9% |
| 30 | Marion | 30,418 | -0.7% |
| 31 | East Chicago | 29,900 | -0.9% |
| 32 | Schererville | 28,809 | 1.6% |
| 33 | Plainfield | 28,527 | 3.7% |
| 34 | Hobart | 27,793 | 1.0% |
| 35 | Crown Point | 24,410 | 2.3% |
| 36 | Franklin | 23,595 | 2.1% |
| 37 | Highland | 22,594 | -0.5% |
| 38 | Westfield | 22,402 | 4.2% |
| 39 | Clarksville | 22,190 | 0.4% |
| 40 | Munster | 22,054 | 0.3% |
| 41 | La Porte | 21,241 | -0.2% |
| 42 | Brownsburg | 20,644 | 3.5% |
| 43 | Greenfield | 19,393 | 2.9% |
| 44 | Seymour | 19,320 | 0.7% |
| 45 | Shelbyville | 18,668 | 0.4% |
| 46 | Logansport | 18,586 | -0.6% |
| 47 | New Castle | 18,140 | -0.7% |
| 48 | Vincennes | 17,894 | -0.5% |
| 49 | Huntington | 16,828 | -0.6% |
| 50 | Frankfort | 16,502 | -0.2% |
| 51 | Griffith | 16,291 | -0.7% |
| 52 | Dyer | 15,927 | 1.5% |
| 53 | Lebanon | 15,706 | 1.0% |
| 54 | Crawfordsville | 15,090 | -0.0% |
| 55 | Beech Grove | 14,473 | -0.3% |
| 56 | Jasper | 14,140 | 0.8% |
| 57 | Zionsville | 14,012 | 3.2% |
| 58 | Connersville | 13,834 | -0.9% |
| 59 | New Haven | 13,812 | 0.4% |
| 60 | Warsaw | 13,690 | 0.8% |
| 61 | Bedford | 13,421 | -0.3% |
| 62 | Lake Station | 13,271 | -0.5% |
| 63 | St. John | 13,244 | 4.8% |
| 64 | Auburn | 13,084 | 0.8% |
| 65 | Madison | 12,882 | 0.8% |
| 66 | Chesterton | 12,842 | 2.2% |
| 67 | Speedway | 12,735 | -0.1% |
| 68 | Avon | 12,708 | 4.4% |
| 69 | Peru | 12,217 | -0.7% |
| 70 | Martinsville | 12,000 | 0.1% |
| 71 | Mooresville | 11,679 | 2.3% |
| 72 | Washington | 11,637 | 0.3% |
| 73 | Cedar Lake | 11,162 | 2.1% |
| 74 | Plymouth | 11,128 | 1.3% |
| 75 | Greensburg | 10,872 | 0.5% |
| 76 | Wabash | 10,731 | -1.0% |
| 77 | Kendallville | 10,561 | 0.3% |
| 78 | Greencastle | 10,047 | 0.2% |
| 79 | Decatur | 9,639 | 0.1% |
| 80 | Bluffton | 9,165 | -0.5% |
| 81 | Elwood | 9,075 | -0.8% |
| 82 | Yorktown | 8,610 | 0.1% |
| 83 | Lowell | 8,474 | 1.2% |
| 84 | Danville | 8,427 | 2.5% |
| 85 | Princeton | 8,427 | 0.3% |
| 86 | Columbia City | 8,369 | 1.4% |
| 87 | Angola | 8,276 | 0.5% |
| 88 | Brazil | 8,217 | 0.3% |
| 89 | Tell City | 7,473 | -0.5% |
| 90 | Charlestown | 7,473 | 0.7% |
| 91 | Nappanee | 7,178 | 0.7% |
| 92 | Mount Vernon | 6,945 | -0.8% |
| 93 | Boonville | 6,838 | 0.0% |
| 94 | Salem | 6,463 | 0.4% |
| 95 | Sellersburg | 6,451 | 0.6% |
| 96 | Rochester | 6,431 | -0.0% |
| 97 | Batesville | 6,414 | 0.6% |
| 98 | Rensselaer | 6,333 | 0.3% |
| 99 | Hartford City | 6,313 | -1.1% |
| 100 | North Vernon | 6,279 | -0.5% |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025