Rank | City | 2013 Population (Est.) |
---|---|---|
701 | Perth Amboy, NJ | 51,744 |
702 | Placentia, CA | 51,673 |
703 | La Crosse, WI | 51,647 |
704 | Kingsport, TN | 51,501 |
705 | Milford, CT | 51,488 |
706 | West New York, NJ | 51,464 |
707 | Richland, WA | 51,440 |
708 | Lakewood, OH | 51,385 |
709 | Castle Rock, CO | 51,348 |
710 | Albany, OR | 51,322 |
711 | Burlington, NC | 51,306 |
712 | Lehi, UT | 51,173 |
713 | Elkhart, IN | 51,152 |
714 | Minnetonka, MN | 51,123 |
715 | DeSoto, TX | 51,102 |
716 | Charleston, WV | 51,018 |
717 | Harrisonburg, VA | 50,981 |
718 | Saginaw, MI | 50,790 |
719 | Glendora, CA | 50,719 |
720 | Kirkland, WA | 50,697 |
721 | Bradenton, FL | 50,672 |
722 | Gilroy, CA | 50,660 |
723 | Southaven, MS | 50,374 |
724 | Plainfield, NJ | 50,244 |
725 | Palm Desert, CA | 50,013 |
726 | San Marcos, TX | 50,001 |
727 | Grand Island, NE | 49,989 |
728 | Apple Valley, MN | 49,978 |
729 | Casa Grande, AZ | 49,974 |
730 | Troy, NY | 49,946 |
731 | Palm Beach Gardens, FL | 49,889 |
732 | Enid, OK | 49,854 |
733 | Tigard, OR | 49,774 |
734 | Niagara Falls, NY | 49,722 |
735 | Kentwood, MI | 49,694 |
736 | Pinellas Park, FL | 49,686 |
737 | Cerritos, CA | 49,629 |
738 | Wilson, NC | 49,610 |
739 | Joplin, MO | 49,526 |
740 | West Sacramento, CA | 49,523 |
741 | Aliso Viejo, CA | 49,493 |
742 | Coral Gables, FL | 49,411 |
743 | Burien, WA | 49,410 |
744 | Downers Grove, IL | 49,399 |
745 | Lenexa, KS | 49,398 |
746 | Huntersville, NC | 49,344 |
747 | Harrisburg, PA | 49,279 |
748 | Cuyahoga Falls, OH | 49,245 |
749 | Huntington, WV | 49,160 |
750 | Monroe, LA | 49,156 |
751 | Ankeny, IA | 49,080 |
752 | Poway, CA | 49,071 |
753 | Sammamish, WA | 49,069 |
754 | Edina, MN | 49,050 |
755 | La Mirada, CA | 49,001 |
756 | Sheboygan, WI | 48,895 |
757 | Rancho Santa Margarita, CA | 48,879 |
758 | Logan, UT | 48,879 |
759 | Cypress, CA | 48,779 |
760 | Dublin, CA | 48,775 |
761 | Middletown, OH | 48,702 |
762 | East Lansing, MI | 48,518 |
763 | Roswell, NM | 48,477 |
764 | Grapevine, TX | 48,447 |
765 | Commerce City, CO | 48,421 |
766 | Alexandria, LA | 48,367 |
767 | Covina, CA | 48,346 |
768 | Euclid, OH | 48,281 |
769 | Murray, UT | 48,263 |
770 | Bedford, TX | 48,150 |
771 | Doral, FL | 48,134 |
772 | Salina, KS | 48,045 |
773 | Mishawaka, IN | 48,031 |
774 | Methuen, MA | 48,009 |
775 | Galveston, TX | 47,762 |
776 | Olympia, WA | 47,698 |
777 | Newark, OH | 47,688 |
778 | Chesterfield, MO | 47,684 |
779 | Caldwell, ID | 47,668 |
780 | Azusa, CA | 47,407 |
781 | Middletown, CT | 47,325 |
782 | Roseville, MI | 47,321 |
783 | Dunwoody, GA | 47,224 |
784 | Hattiesburg, MS | 47,169 |
785 | Parker, CO | 47,169 |
786 | Portage, MI | 47,126 |
787 | East Providence, RI | 47,096 |
788 | Wauwatosa, WI | 47,068 |
789 | Mansfield, OH | 47,052 |
790 | Pine Bluff, AR | 47,035 |
791 | Mentor, OH | 47,023 |
792 | Lawrence, IN | 46,756 |
793 | Stillwater, OK | 46,560 |
794 | Binghamton, NY | 46,551 |
795 | Collierville, TN | 46,462 |
796 | Cedar Hill, TX | 46,461 |
797 | St. Louis Park, MN | 46,362 |
798 | Sierra Vista, AZ | 46,351 |
799 | Bonita Springs, FL | 46,340 |
800 | Altoona, PA | 46,148 |
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025