| Rank | City | 2007 Population (Est.) | Growth Rate (Annual) |
|---|---|---|---|
| 1601 | McAllen, TX | 123,086 | – |
| 1602 | Somerset, TX | 1,799 | – |
| 1603 | Enchanted Oaks, TX | 413 | – |
| 1604 | Tiki Island, TX | 1,179 | – |
| 1605 | Medical Lake, WA | 4,399 | – |
| 1606 | Richland, MS | 7,178 | – |
| 1607 | Ottertail, MN | 522 | – |
| 1608 | Dunlap, TN | 5,197 | – |
| 1609 | Manchester, VT | 707 | – |
| 1610 | Bethel, AK | 6,331 | – |
| 1611 | Sublimity, OR | 2,472 | – |
| 1612 | St. Paul, OR | 410 | – |
| 1613 | Bolivar, MO | 10,597 | – |
| 1614 | Milaca, MN | 2,958 | – |
| 1615 | Wellsville, UT | 3,187 | – |
| 1616 | Wilson's Mills, NC | 1,568 | – |
| 1617 | Grove, OK | 6,002 | – |
| 1618 | Sergeant Bluff, IA | 3,836 | – |
| 1619 | Signal Hill, CA | 10,794 | – |
| 1620 | Taos, NM | 5,456 | – |
| 1621 | Woodridge, NY | 1,044 | – |
| 1622 | Napavine, WA | 1,682 | – |
| 1623 | Lady Lake, FL | 13,828 | – |
| 1624 | Ripley, OK | 507 | – |
| 1625 | Kaukauna, WI | 15,026 | – |
| 1626 | Innsbrook, MO | 543 | – |
| 1627 | Wolf Lake, MN | 39 | – |
| 1628 | Greenwood Village, CO | 13,384 | – |
| 1629 | East Troy, WI | 4,126 | – |
| 1630 | Derby, KS | 21,055 | 2.3% |
| 1631 | Shafter, CA | 14,679 | – |
| 1632 | Lockhart, TX | 13,484 | – |
| 1633 | Hyde Park, VT | 477 | – |
| 1634 | Rosser, TX | 439 | – |
| 1635 | Watterson Park, KY | 1,135 | – |
| 1636 | Taylorsville, KY | 1,198 | – |
| 1637 | Varnamtown, NC | 554 | – |
| 1638 | Reno, NV | 210,918 | – |
| 1639 | Port Vincent, LA | 533 | – |
| 1640 | Oak Harbor, WA | 22,678 | 2.3% |
| 1641 | Dunfermline, IL | 300 | – |
| 1642 | Cushing, OK | 9,567 | – |
| 1643 | Nolanville, TX | 2,473 | – |
| 1644 | Streetsboro, OH | 14,149 | – |
| 1645 | Paradise, UT | 881 | – |
| 1646 | Hartville, OH | 2,502 | – |
| 1647 | Greenwood, AR | 8,231 | – |
| 1648 | De Soto, KS | 5,270 | – |
| 1649 | Fort Myers, FL | 59,549 | – |
| 1650 | Naples, UT | 1,496 | – |
| 1651 | Merino, CO | 275 | – |
| 1652 | Yantis, TX | 369 | – |
| 1653 | Leonardtown, MD | 2,176 | – |
| 1654 | Bayfield, CO | 1,824 | – |
| 1655 | Destin, FL | 12,831 | – |
| 1656 | Charlotte, NC | 652,202 | – |
| 1657 | Baconton, GA | 951 | – |
| 1658 | West Bountiful, UT | 5,227 | – |
| 1659 | North Plains, OR | 1,861 | 2.3% |
| 1660 | Morrow, OH | 1,517 | – |
| 1661 | Silex, MO | 237 | – |
| 1662 | Hobart, WI | 5,843 | – |
| 1663 | Johnstown, OH | 3,936 | – |
| 1664 | Nicollet, MN | 1,029 | – |
| 1665 | Bunnell, FL | 2,912 | – |
| 1666 | El Paso de Robles (Paso Robles), CA | 28,210 | 2.3% |
| 1667 | Tulare, CA | 52,458 | – |
| 1668 | Thompson's Station, TN | 1,754 | 2.3% |
| 1669 | Abita Springs, LA | 2,251 | – |
| 1670 | Dresser, WI | 836 | – |
| 1671 | American Fork, UT | 25,880 | 2.3% |
| 1672 | Sadieville, KY | 303 | – |
| 1673 | West Des Moines, IA | 53,947 | – |
| 1674 | Midway, GA | 1,257 | – |
| 1675 | Dalton, GA | 32,403 | 2.3% |
| 1676 | Schererville, IN | 28,560 | 2.3% |
| 1677 | Perkins, OK | 2,597 | – |
| 1678 | Scurry, TX | 650 | – |
| 1679 | Cave, MO | 8 | – |
| 1680 | Hanford, CA | 47,952 | – |
| 1681 | Harrisburg, NC | 5,366 | – |
| 1682 | Choctaw, OK | 10,877 | – |
| 1683 | Brice, OH | 80 | – |
| 1684 | Pigeon Forge, TN | 6,128 | – |
| 1685 | Oak Leaf, TX | 1,388 | – |
| 1686 | Swansea, IL | 12,564 | – |
| 1687 | Lemont, IL | 15,453 | – |
| 1688 | Mattawan, MI | 2,888 | – |
| 1689 | Las Vegas, NV | 552,855 | – |
| 1690 | Yorkana, PA | 275 | – |
| 1691 | Lancaster, SC | 9,482 | – |
| 1692 | Huntsville, AR | 2,327 | – |
| 1693 | Columbia, IL | 9,127 | – |
| 1694 | Woodbury, MN | 53,587 | – |
| 1695 | Fruitland, ID | 4,445 | – |
| 1696 | Luxemburg, WI | 2,229 | – |
| 1697 | Willow Springs, IL | 5,890 | – |
| 1698 | Oregon City, OR | 30,479 | 2.2% |
| 1699 | McLoud, OK | 4,064 | – |
| 1700 | Guadalupe, CA | 6,451 | – |
Cities in Bold = State Capitals
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025