Top 100 Biggest Cities In New York (2000 Census)

Rank City 2000 Pop Growth Rate (Ann)
1 New York 8,015,348 0.9%
2 Buffalo 292,210 -1.1%
3 Rochester 219,474 -0.5%
4 Yonkers 196,221 0.4%
5 Syracuse 146,070 -1.1%
6 Albany 94,546 -0.6%
7 New Rochelle 72,288 0.7%
8 Mount Vernon 68,429 0.2%
9 Schenectady 61,750 -0.6%
10 Utica 60,473 -1.3%
11 Niagara Falls 55,510 -1.1%
12 White Plains 53,307 0.9%
13 Hempstead 53,189 1.5%
14 Troy 49,224 -1.1%
15 Binghamton 47,283 -1.3%
16 Freeport 43,799 1.0%
17 Valley Stream 36,329 0.7%
18 Long Beach 35,482 0.6%
19 Rome 34,871 -2.4%
20 North Tonawanda 33,175 -0.5%
21 Jamestown 31,903 -0.9%
22 Elmira 30,959 -0.9%
23 Poughkeepsie 30,158 0.4%
24 Ithaca 28,892 -0.2%
25 Auburn 28,499 -1.0%
26 Newburgh 28,383 0.7%
27 Port Chester 27,890 1.1%
28 Lindenhurst 27,839 0.3%
29 Glen Cove 26,664 1.0%
30 Watertown 26,624 -1.0%
31 Saratoga Springs 26,439 0.4%
32 Middletown 25,371 0.3%
33 Rockville Centre 24,573 -0.1%
34 Harrison 24,213 0.4%
35 Ossining 24,098 0.9%
36 Kingston 23,456 -0.2%
37 Spring Valley 23,051 0.7%
38 Peekskill 22,535 1.4%
39 Lockport 22,219 -0.9%
40 Garden City 21,857 0.1%
41 Lynbrook 19,927 0.4%
42 Mineola 19,241 0.1%
43 Lackawanna 19,026 -0.8%
44 Plattsburgh 18,823 -1.3%
45 Cortland 18,712 -0.5%
46 Mamaroneck 18,490 0.6%
47 Amsterdam 18,317 -1.3%
48 Oswego 18,086 -0.7%
49 Scarsdale 17,852 0.2%
50 Massapequa Park 17,504 -0.3%
51 Depew 16,571 -0.7%
52 Kenmore 16,384 -0.5%
53 Batavia 16,225 -0.2%
54 Tonawanda 16,099 -0.7%
55 Floral Park 15,969 0.0%
56 Cohoes 15,593 -0.7%
57 Johnson City 15,476 -0.9%
58 Gloversville 15,351 -0.9%
59 Olean 15,314 -1.0%
60 Rye 14,970 0.2%
61 Beacon 14,770 1.1%
62 Westbury 14,380 1.0%
63 Glens Falls 14,329 -0.5%
64 Geneva 13,565 -0.4%
65 Kiryas Joel 13,276 6.0%
66 Oneonta 13,240 -0.6%
67 Dunkirk 13,098 -0.7%
68 Endicott 12,989 -0.4%
69 Babylon 12,622 0.3%
70 Ogdensburg 12,329 -1.0%
71 Patchogue 11,932 0.5%
72 Fulton 11,844 -1.3%
73 Canandaigua 11,382 0.5%
74 Massena 11,179 -0.5%
75 Lancaster 11,161 -0.6%
76 Tarrytown 11,145 0.3%
77 Oneida 10,976 0.1%
78 Suffern 10,945 -0.1%
79 Corning 10,822 -0.9%
80 Fredonia 10,689 0.2%
81 Dobbs Ferry 10,672 0.7%
82 East Rockaway 10,368 0.3%
83 West Haverstraw 10,308 1.2%
84 Lake Grove 10,272 0.9%
85 Haverstraw 10,110 0.7%
86 Hamburg 10,087 0.0%
87 Mount Kisco 10,011 1.1%
88 Watervliet 9,894 -1.2%
89 Newark 9,680 -0.1%
90 Great Neck 9,550 0.9%
91 New Hyde Park 9,534 -0.1%
92 Potsdam 9,518 -0.9%
93 Amityville 9,450 0.2%
94 Sleepy Hollow 9,220 1.2%
95 Hornell 9,137 -0.9%
96 Malverne 8,940 -0.1%
97 Port Jervis 8,865 -0.4%
98 Woodbury 8,865
99 Rye Brook 8,681 1.2%
100 Johnstown 8,615 -0.5%

View Biggest New York Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022

© 2024 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 4, 2024