| Rank | City | 2010 Population (Est.) | Growth Rate (Annual) |
|---|---|---|---|
| 1 | New York | 8,391,881 | 0.5% |
| 2 | Buffalo | 270,240 | -0.9% |
| 3 | Rochester | 207,294 | -0.6% |
| 4 | Yonkers | 201,066 | 0.3% |
| 5 | Syracuse | 138,560 | -0.6% |
| 6 | Albany | 93,836 | -0.1% |
| 7 | New Rochelle | 74,281 | 0.3% |
| 8 | Mount Vernon | 68,815 | 0.1% |
| 9 | Schenectady | 61,469 | -0.1% |
| 10 | Utica | 58,040 | -0.5% |
| 11 | White Plains | 57,468 | 0.8% |
| 12 | Hempstead | 53,971 | 0.2% |
| 13 | Niagara Falls | 51,295 | -0.9% |
| 14 | Troy | 47,556 | -0.4% |
| 15 | Binghamton | 44,401 | -0.7% |
| 16 | Freeport | 43,937 | 0.0% |
| 17 | Valley Stream | 36,311 | -0.0% |
| 18 | Long Beach | 35,889 | 0.1% |
| 19 | Rome | 33,443 | -0.5% |
| 20 | North Tonawanda | 31,110 | -0.7% |
| 21 | Ithaca | 30,013 | 0.4% |
| 22 | Poughkeepsie | 29,564 | -0.2% |
| 23 | Jamestown | 29,355 | -0.9% |
| 24 | Elmira | 29,310 | -0.6% |
| 25 | Saratoga Springs | 29,126 | 1.1% |
| 26 | Lindenhurst | 28,669 | 0.3% |
| 27 | Port Chester | 28,222 | 0.1% |
| 28 | Newburgh | 28,173 | -0.1% |
| 29 | Watertown | 27,489 | 0.4% |
| 30 | Glen Cove | 26,936 | 0.1% |
| 31 | Auburn | 26,903 | -0.6% |
| 32 | Harrison | 26,745 | 1.1% |
| 33 | Middletown | 25,936 | 0.2% |
| 34 | Peekskill | 24,746 | 1.0% |
| 35 | Rockville Centre | 24,473 | -0.0% |
| 36 | Ossining | 23,968 | -0.1% |
| 37 | Spring Valley | 23,701 | 0.3% |
| 38 | Kiryas Joel | 23,414 | 6.5% |
| 39 | Garden City | 22,501 | 0.3% |
| 40 | Kingston | 22,368 | -0.5% |
| 41 | Lockport | 20,563 | -0.9% |
| 42 | Lynbrook | 19,883 | -0.0% |
| 43 | Plattsburgh | 19,380 | 0.3% |
| 44 | Mineola | 19,135 | -0.1% |
| 45 | Mamaroneck | 18,514 | 0.0% |
| 46 | Cortland | 18,185 | -0.3% |
| 47 | Scarsdale | 17,740 | -0.1% |
| 48 | Lackawanna | 17,539 | -0.9% |
| 49 | Amsterdam | 17,465 | -0.5% |
| 50 | Massapequa Park | 17,404 | -0.1% |
| 51 | Oswego | 17,177 | -0.6% |
| 52 | Floral Park | 15,885 | -0.1% |
| 53 | Depew | 15,261 | -0.9% |
| 54 | Batavia | 15,144 | -0.8% |
| 55 | Rye | 15,140 | 0.1% |
| 56 | Westbury | 15,114 | 0.6% |
| 57 | Cohoes | 15,101 | -0.4% |
| 58 | Kenmore | 14,954 | -1.0% |
| 59 | Gloversville | 14,922 | -0.3% |
| 60 | Tonawanda | 14,766 | -1.0% |
| 61 | Johnson City | 14,629 | -0.6% |
| 62 | Beacon | 14,529 | -0.2% |
| 63 | Olean | 14,054 | -0.9% |
| 64 | Glens Falls | 13,852 | -0.4% |
| 65 | Geneva | 13,268 | -0.2% |
| 66 | Oneonta | 12,957 | -0.2% |
| 67 | Babylon | 12,809 | 0.2% |
| 68 | Endicott | 12,306 | -0.6% |
| 69 | Patchogue | 12,225 | 0.3% |
| 70 | Dunkirk | 12,036 | -0.9% |
| 71 | Dobbs Ferry | 11,221 | 0.6% |
| 72 | Canandaigua | 11,197 | -0.2% |
| 73 | Tarrytown | 11,169 | 0.0% |
| 74 | Fulton | 11,147 | -0.7% |
| 75 | Haverstraw | 11,068 | 1.0% |
| 76 | Fredonia | 11,068 | 0.4% |
| 77 | Lancaster | 11,065 | -0.1% |
| 78 | Ogdensburg | 11,056 | -1.2% |
| 79 | Suffern | 11,032 | 0.1% |
| 80 | Lake Grove | 10,994 | 0.8% |
| 81 | Oneida | 10,658 | -0.3% |
| 82 | Massena | 10,471 | -0.7% |
| 83 | East Rockaway | 10,449 | 0.1% |
| 84 | Mount Kisco | 10,392 | 0.4% |
| 85 | West Haverstraw | 10,271 | -0.0% |
| 86 | Sleepy Hollow | 10,220 | 1.2% |
| 87 | Corning | 10,218 | -0.6% |
| 88 | Amityville | 10,016 | 0.6% |
| 89 | Great Neck | 9,935 | 0.4% |
| 90 | Potsdam | 9,873 | 0.4% |
| 91 | New Hyde Park | 9,608 | 0.1% |
| 92 | Rye Brook | 9,588 | 1.1% |
| 93 | Watervliet | 9,468 | -0.5% |
| 94 | Hamburg | 9,402 | -0.8% |
| 95 | Port Jervis | 9,136 | 0.3% |
| 96 | Newark | 9,034 | -0.8% |
| 97 | Woodbury | 8,976 | 0.1% |
| 98 | Malverne | 8,890 | -0.1% |
| 99 | Farmingdale | 8,870 | 0.6% |
| 100 | Colonie | 8,630 | 1.0% |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025