| Rank | State | Private Non-Farm Establishments |
|---|---|---|
| 1 | California | 849,316 |
| 2 | Texas | 525,420 |
| 3 | New York | 521,537 |
| 4 | Florida | 490,851 |
| 5 | Illinois | 312,437 |
| 6 | Pennsylvania | 295,720 |
| 7 | Ohio | 250,476 |
| 8 | New Jersey | 226,878 |
| 9 | Michigan | 217,344 |
| 10 | North Carolina | 215,113 |
| 11 | Georgia | 214,635 |
| 12 | Virginia | 191,063 |
| 13 | Washington | 173,511 |
| 14 | Massachusetts | 169,146 |
| 15 | Colorado | 150,889 |
| 16 | Missouri | 147,274 |
| 17 | Minnesota | 144,606 |
| 18 | Indiana | 143,479 |
| 19 | Wisconsin | 138,045 |
| 20 | Maryland | 133,248 |
| 21 | Arizona | 130,305 |
| 22 | Tennessee | 129,489 |
| 23 | Oregon | 106,340 |
| 24 | Louisiana | 103,216 |
| 25 | South Carolina | 100,481 |
| 26 | Alabama | 97,743 |
| 27 | Kentucky | 89,770 |
| 28 | Oklahoma | 89,749 |
| 29 | Connecticut | 88,040 |
| 30 | Iowa | 80,113 |
| 31 | Kansas | 73,598 |
| 32 | Utah | 68,747 |
| 33 | Arkansas | 64,471 |
| 34 | Nevada | 58,777 |
| 35 | Mississippi | 58,592 |
| 36 | Nebraska | 51,553 |
| 37 | New Mexico | 43,860 |
| 38 | Idaho | 42,399 |
| 39 | Maine | 40,112 |
| 40 | West Virginia | 38,150 |
| 41 | New Hampshire | 37,031 |
| 42 | Montana | 35,687 |
| 43 | Hawaii | 31,472 |
| 44 | Rhode Island | 28,181 |
| 45 | South Dakota | 25,494 |
| 46 | Delaware | 24,132 |
| 47 | North Dakota | 22,370 |
| 48 | District Of Columbia | 21,545 |
| 49 | Vermont | 21,190 |
| 50 | Wyoming | 20,329 |
| 51 | Alaska | 20,119 |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025