| Rank | City | Total Retail Sales | 
|---|---|---|
| 1 | Dover, Delaware | $1,291,413 | 
| 2 | Wilmington, Delaware | $1,105,731 | 
| 3 | Newark, Delaware | $894,934 | 
| 4 | New Castle, Delaware | $694,515 | 
| 5 | Milford, Delaware | $328,897 | 
| 6 | Seaford, Delaware | $275,398 | 
| 7 | Middletown, Delaware | $271,815 | 
| 8 | Claymont, Delaware | $262,366 | 
| 9 | Glasgow, Delaware | $226,117 | 
| 10 | Smyrna, Delaware | $190,600 | 
| 11 | Georgetown, Delaware | $143,146 | 
| 12 | Hockessin, Delaware | $142,890 | 
| 13 | Bear, Delaware | $139,418 | 
| 14 | Wilmington Manor, Delaware | $111,617 | 
| 15 | Brookside, Delaware | $104,202 | 
| 16 | Pike Creek, Delaware | $59,749 | 
| 17 | Elsmere, Delaware | $23,261 | 
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025