| Rank | City | 2000 Population | Growth Rate (Annual) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 242,051 | -0.9% | 
| 2 | Montgomery | 201,714 | 0.6% | 
| 3 | Mobile | 198,774 | 0.0% | 
| 4 | Huntsville | 160,097 | -0.0% | 
| 5 | Tuscaloosa | 78,689 | -0.1% | 
| 6 | Hoover | 63,378 | 4.4% | 
| 7 | Dothan | 58,310 | 0.5% | 
| 8 | Decatur | 54,091 | 0.8% | 
| 9 | Auburn | 46,345 | 3.0% | 
| 10 | Gadsden | 38,879 | -1.1% | 
| 11 | Florence | 36,348 | -0.1% | 
| 12 | Vestavia Hills | 30,903 | 4.3% | 
| 13 | Bessemer | 30,276 | -1.0% | 
| 14 | Madison | 29,797 | 7.4% | 
| 15 | Prichard | 28,555 | -1.6% | 
| 16 | Phenix City | 28,418 | 1.0% | 
| 17 | Prattville | 26,115 | 2.7% | 
| 18 | Homewood | 25,065 | 0.7% | 
| 19 | Opelika | 24,690 | 0.8% | 
| 20 | Anniston | 24,246 | -1.2% | 
| 21 | Alabaster | 24,099 | 4.7% | 
| 22 | Enterprise | 21,160 | 0.5% | 
| 23 | Mountain Brook | 20,793 | 0.6% | 
| 24 | Selma | 20,418 | -1.5% | 
| 25 | Northport | 19,911 | 1.3% | 
| 26 | Athens | 19,144 | 1.1% | 
| 27 | Oxford | 19,048 | 5.9% | 
| 28 | Albertville | 17,422 | 1.9% | 
| 29 | Talladega | 17,315 | -0.1% | 
| 30 | Daphne | 16,785 | 3.7% | 
| 31 | Hueytown | 16,301 | 0.6% | 
| 32 | Center Point | 15,910 | – | 
| 33 | Alexander City | 15,312 | 0.0% | 
| 34 | Ozark | 15,078 | -0.9% | 
| 35 | Scottsboro | 14,809 | 0.4% | 
| 36 | Pelham | 14,637 | 4.5% | 
| 37 | Cullman | 14,331 | 0.7% | 
| 38 | Trussville | 14,296 | 5.3% | 
| 39 | Jasper | 14,197 | -0.1% | 
| 40 | Troy | 14,038 | 0.4% | 
| 41 | Eufaula | 13,958 | 0.3% | 
| 42 | Sylacauga | 13,007 | 0.7% | 
| 43 | Fort Payne | 12,962 | 0.8% | 
| 44 | Fairhope | 12,737 | 3.3% | 
| 45 | Hartselle | 12,310 | 1.0% | 
| 46 | Fairfield | 12,302 | 0.2% | 
| 47 | Saraland | 12,293 | 0.1% | 
| 48 | Muscle Shoals | 12,235 | 2.1% | 
| 49 | Tuskegee | 12,068 | -0.4% | 
| 50 | Gardendale | 11,839 | 2.0% | 
| 51 | Millbrook | 11,278 | 5.5% | 
| 52 | Helena | 10,834 | 9.3% | 
| 53 | Leeds | 10,497 | 0.4% | 
| 54 | Atmore | 10,280 | 2.4% | 
| 55 | Pleasant Grove | 10,012 | 1.7% | 
| 56 | Irondale | 9,783 | 0.2% | 
| 57 | Pell City | 9,692 | 1.4% | 
| 58 | Sheffield | 9,635 | -0.8% | 
| 59 | Valley | 9,530 | 0.0% | 
| 60 | Russellville | 8,962 | 1.3% | 
| 61 | Andalusia | 8,833 | -0.6% | 
| 62 | Foley | 8,727 | 4.2% | 
| 63 | Clay | 8,694 | – | 
| 64 | Rainbow City | 8,468 | 0.8% | 
| 65 | Jacksonville | 8,458 | -2.1% | 
| 66 | Moody | 8,204 | 1.4% | 
| 67 | Clanton | 7,994 | 0.1% | 
| 68 | Tuscumbia | 7,979 | -0.9% | 
| 69 | Lanett | 7,914 | -1.3% | 
| 70 | Bay Minette | 7,857 | 0.9% | 
| 71 | Demopolis | 7,847 | 0.4% | 
| 72 | Boaz | 7,755 | 1.2% | 
| 73 | Guntersville | 7,693 | 0.7% | 
| 74 | Arab | 7,410 | 1.4% | 
| 75 | Greenville | 7,233 | -0.8% | 
| 76 | Pinson | 7,160 | – | 
| 77 | Southside | 7,062 | 2.6% | 
| 78 | Tarrant | 7,007 | -1.2% | 
| 79 | Monroeville | 6,867 | -0.2% | 
| 80 | Opp | 6,836 | -0.3% | 
| 81 | Attalla | 6,830 | -0.5% | 
| 82 | Hamilton | 6,793 | 0.5% | 
| 83 | Fultondale | 6,612 | 0.6% | 
| 84 | Roanoke | 6,568 | 0.2% | 
| 85 | Chickasaw | 6,330 | -0.6% | 
| 86 | Wetumpka | 5,829 | 1.7% | 
| 87 | Gulf Shores | 5,743 | 5.8% | 
| 88 | Satsuma | 5,701 | 0.7% | 
| 89 | Midfield | 5,614 | 0.3% | 
| 90 | Oneonta | 5,609 | 1.2% | 
| 91 | Spanish Fort | 5,507 | 7.4% | 
| 92 | Brewton | 5,482 | -0.6% | 
| 93 | Jackson | 5,400 | -0.8% | 
| 94 | Montevallo | 5,128 | 2.0% | 
| 95 | Glencoe | 5,084 | 0.7% | 
| 96 | Piedmont | 5,076 | -0.9% | 
| 97 | Adamsville | 5,069 | -0.4% | 
| 98 | Childersburg | 5,061 | 0.6% | 
| 99 | Tallassee | 4,941 | -1.3% | 
| 100 | Lincoln | 4,896 | 3.6% | 
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025